Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 21/09/2023 5.273 5.276 -0.05% -0.921%
Alteia Europ AD 21/09/2023 4.899 4.902 -0.06% -1.942%
Alteia Europ F 21/09/2023 5.396 5.399 -0.05% 0.019%
GES TR 21/09/2023 15.688 15.748 -0.38% 1.718%
Anm Ab Ret AD 21/09/2023 4.777 4.795 -0.37% -0.603%
Anm Ab Ret F 21/09/2023 5.283 5.303 -0.37% 2.483%
Anm Ac Merc Gl 2025 15/09/2023 5.133 5.097 0.706% 1.463%
Anm Alto Pot Eur AD 21/09/2023 3.018 3.02 -0.06% -3.455%
Anm Alto Pot Eur 21/09/2023 3.776 3.777 -0.02% -0.422%
Anm Alto Pot Ita A 21/09/2023 6.176 6.19 -0.22% 2.032%
Anm Alto Pot Ita AD 21/09/2023 5.346 5.358 -0.22% -1.493%
Anm Alto Pot Ita F 21/09/2023 6.984 7 -0.22% 3.039%
AN ALT PT ITA YD 21/09/2023 6.216 6.23 -0.22% 0.958%
Anm America A 21/09/2023 38.626 39.023 -1.01% 6.422%
Anm America AD 21/09/2023 33.957 34.306 -1.01% 4.393%
Anm Ame AI A 21/09/2023 4.909 4.932 -0.46% -2.715%
Anm Ame AI AD 21/09/2023 4.763 4.785 -0.46% -3.719%
Anm Ame AI F 21/09/2023 5.019 5.042 -0.45% -1.934%
Anm America B 21/09/2023 37.596 37.983 -1.01% 6.155%
Anm America BD 21/09/2023 33.233 33.575 -1.01% 4.126%
Anm America F 21/09/2023 42.816 43.255 -1.01% 7.64%
Anm America Y 21/09/2023 7.753 7.832 -1.0% 7.501%
Anm Az Europa LTE 21/09/2023 6.548 6.63 -1.23% 13.74%
Anm Az Gl ex EMU A 21/09/2023 7.193 7.265 -0.99% 7.086%
Anm Az Gl ex EMU AD 21/09/2023 6.73 6.797 -0.98% 5.058%
Anm Az Gl ex EMU B 21/09/2023 7.227 7.299 -0.98% 6.908%
Anm Az Gl ex EMU BD 21/09/2023 6.742 6.81 -0.99% 4.852%
Anm Az Gl ex EMU F 21/09/2023 7.51 7.584 -0.97% 8.135%
Anm Az Gl ex EMU Y 21/09/2023 7.603 7.679 -0.99% 8.228%
Anm Az Int A 21/09/2023 6.869 6.949 -1.15% 5.095%
Anm Az Int AD 21/09/2023 6.351 6.426 -1.16% 3.218%
Anm Az Int F 21/09/2023 5.506 5.571 -1.16% 6.273%
Anm Az Intern LT 21/09/2023 5.726 5.81 -1.44% 0.0%
Anm Az Int Y 21/09/2023 7.088 7.171 -1.15% 6.124%
Anm Az Nord Am LTE 21/09/2023 7.081 7.162 -1.13% 6.035%
Anm Az Paesi Sv LTE 21/09/2023 6.981 7.059 -1.1% 7.251%
Anm Bil Megat A 21/09/2023 5.36 5.393 -0.61% 2.84%
Anm Bil Megat AD 21/09/2023 5.184 5.217 -0.63% 1.448%
Anm Bil Megat F 21/09/2023 5.484 5.519 -0.63% 3.609%
Anm Bil Megat Y 21/09/2023 5.477 5.511 -0.61% 3.476%
ANM BLU REDD A 21/09/2023 4.95 4.947 0.061% 3.383%
ANM BLU RED AD 21/09/2023 4.034 4.031 0.074% 2.178%
ANM BLU REDD F 21/09/2023 5.103 5.099 0.078% 4.377%
Anm Piu' 15 A EUR 21/09/2023 5.725 5.735 -0.17% 1.077%
Anm Piu' 15 AD 21/09/2023 5.209 5.217 -0.15% 0.502%
Anm Piu' 15 F EUR 21/09/2023 6.304 6.314 -0.15% 1.99%
Anm Piu' 15 N EUR 21/09/2023 5.67 5.679 -0.15% 0.98%
Anm Piu' 30 A EUR 21/09/2023 6.097 6.107 -0.16% 3.112%
Anm Piu' 30 AD 21/09/2023 5.25 5.258 -0.15% 0.613%
Anm Piu' 30 F EUR 21/09/2023 6.745 6.755 -0.14% 4.057%
Anm Piu' 30 N EUR 21/09/2023 5.993 6.003 -0.16% 2.902%
Anm Piu' 70 A EUR 21/09/2023 9.191 9.257 -0.71% 3.038%
Anm Piu' 70 AD 21/09/2023 7.833 7.89 -0.72% 0.578%
Anm Piu' 70 F EUR 21/09/2023 10.344 10.418 -0.71% 3.991%
Anm Piu' 70 N EUR 21/09/2023 9.028 9.093 -0.71% 2.825%
Anm Ca Pi Obb A 21/09/2023 5.384 5.39 -0.11% -1.12%
ANM CAP + OBB AD 21/09/2023 5.145 5.15 -0.09% -1.682%
Anm Ca Pi Obb F 21/09/2023 5.79 5.795 -0.08% -0.481%
Anm Ca Pi Obb N 21/09/2023 5.289 5.294 -0.09% -1.325%
Anm Cedola Piu' 2028 15/09/2023 5.038 5.046 -0.15% 0.0%
Anm Cedola Piu' 28 2 15/09/2023 5.009 5.017 -0.15% 0.0%
Anm Commodities 21/09/2023 5.235 5.323 -1.65% 1.003%
Anm Com. Az.Int. A 21/09/2023 5.648 5.704 -0.98% 8.49%
Anm Com. Az.Int. 21/09/2023 5.652 5.707 -0.96% 8.525%
Anm Com. Az.Int. F 21/09/2023 5.746 5.802 -0.96% 9.552%
Anm Com. Az.Int. Y 21/09/2023 5.82 5.879 -1.0% 9.957%
Anm Com. Bil. Pr. A 21/09/2023 4.722 4.741 -0.4% 1.855%
Anm Com. Bil. Pr 21/09/2023 4.721 4.741 -0.42% 1.833%
Anm Com. Bil. Pr. F 21/09/2023 4.791 4.811 -0.41% 2.613%
Anm Com. Bil. Pr. Y 21/09/2023 4.799 4.819 -0.41% 2.63%
Anm Com. Ob Corp. A 21/09/2023 4.649 4.652 -0.06% 2.333%
Anm Com. Ob Corp 21/09/2023 4.648 4.651 -0.06% 2.311%
Anm Com. Ob Corp. F 21/09/2023 4.72 4.723 -0.06% 3.034%
Anm Com. Ob Corp. Y 21/09/2023 4.71 4.713 -0.06% 2.883%
Anm Corp. Euro A 21/09/2023 4.993 4.998 -0.1% 1.753%
Anm Corp. Euro AD 21/09/2023 4.993 4.999 -0.12% 1.753%
Anm Corp. Euro F 21/09/2023 5.025 5.031 -0.11% 2.363%
Anm Corp. Euro Y 21/09/2023 5.018 5.023 -0.1% 2.179%
ANM CRES ITA A 21/09/2023 5.929 5.957 -0.47% 10.041%
ANM CRE ITA AD 21/09/2023 5.314 5.34 -0.48% 6.986%
ANM CRE ITA AP 21/09/2023 5.97 5.998 -0.46% 10.026%
Anm Cre Italia F 21/09/2023 6.227 6.257 -0.47% 10.663%
Anm Cre It New A 21/09/2023 5.43 5.455 -0.45% 10.703%
Anm Cre It New AD 21/09/2023 5.126 5.149 -0.44% 7.825%
Anm Cre It New AP 21/09/2023 5.435 5.46 -0.45% 10.715%
Anm Cre It New F 21/09/2023 5.54 5.565 -0.44% 11.2%
Anima Dinamix 21/09/2023 4.683 4.691 -0.17% 1.937%
ANM ESAG AZ GL A 21/09/2023 6.363 6.43 -1.04% 4.586%
ANM ESAG AZ GL F 21/09/2023 7.107 7.181 -1.03% 7.813%
ANM ESAG AZ GL Y 21/09/2023 8.247 8.333 -1.03% 7.663%
ANM ESAG AZ GL Z 21/09/2023 6.678 6.748 -1.03% 6.0%
ANM ESAG AZ ZD 21/09/2023 6.312 6.378 -1.03% 4.004%
ANM ESAG BIL A 21/09/2023 5.28 5.305 -0.47% 0.361%
ANM ESAG BIL AD 21/09/2023 5.07 5.093 -0.45% -1.227%
ANM ESAG BIL F 21/09/2023 5.442 5.466 -0.43% 1.134%
Anm Esag Bil Y 21/09/2023 5.414 5.438 -0.44% 1.064%
ANM ESAG BIL Z 21/09/2023 5.202 5.226 -0.45% -0.096%
ANM ESAG BIL ZD 21/09/2023 5.02 5.043 -0.45% -1.665%
ANM ESAG OB CORP 21/09/2023 4.6 4.604 -0.08% 2.154%
ANM ESAG OB CO Y 21/09/2023 4.876 4.88 -0.08% 2.115%
Anm Esag Prud. A 21/09/2023 4.695 4.709 -0.29% -0.761%
Anm Esag Prud. F 21/09/2023 4.793 4.808 -0.31% 0.251%
Anm Esag Prud. Y 21/09/2023 4.813 4.828 -0.31% 0.354%
Anm Esag Prud. Z 21/09/2023 4.668 4.683 -0.32% -0.997%
Anm Emergenti A 21/09/2023 11.529 11.652 -1.05% -6.481%
Anm Emergenti AD 21/09/2023 10.079 10.186 -1.05% -8.464%
Anm Emergenti B 21/09/2023 11.093 11.211 -1.05% -6.711%
Anm Emergenti BD 21/09/2023 9.706 9.809 -1.05% -8.701%
Anm Emergenti F 21/09/2023 12.9 13.037 -1.05% -5.397%
Anm Emergenti Y 21/09/2023 5.582 5.642 -1.06% -5.55%
ANM ESAG OB CORP Z 21/09/2023 4.494 4.498 -0.08% 0.0%
ANM ESAG OB CORP ZD 21/09/2023 4.415 4.419 -0.09% 0.0%
Anm Europa A 21/09/2023 7.609 7.703 -1.22% 9.278%
Anm Europa AD 21/09/2023 6.463 6.543 -1.22% 7.199%
Anima Europa AI A 21/09/2023 4.898 4.908 -0.2% 1.303%
Anima Europa AI 21/09/2023 4.8 4.81 -0.2% 0.293%
Anima Europa AI F 21/09/2023 4.98 4.991 -0.22% 2.154%
Anm Eur. AI Flex A 21/09/2023 4.759 4.775 -0.33% 1.255%
Anm Eur. AI Flex 21/09/2023 4.687 4.703 -0.34% 0.235%
Anm Eur. AI Flex F 21/09/2023 4.81 4.827 -0.35% 2.036%
Anm Europa B 21/09/2023 7.408 7.5 -1.22% 8.861%
Anm Europa BD 21/09/2023 6.322 6.401 -1.23% 6.827%
Anm Europa F 21/09/2023 8.428 8.532 -1.21% 10.459%
Anm Europa Y 21/09/2023 8.488 8.593 -1.22% 10.248%
Anm Ev Bil M Pple26 15/09/2023 5.171 5.169 0.039% 3.214%
Anm Ev Bil M Pple27 15/09/2023 5.143 5.147 -0.07% 0.0%
Anm Fondo Impres 21/09/2023 4.664 4.667 -0.06% 0.517%
Anm Fondo Impr P 21/09/2023 4.603 4.611 -0.17% 0.656%
ANM TRADING A 21/09/2023 15.965 16.046 -0.5% -0.15%
ANM TRADING AD 21/09/2023 13.079 13.144 -0.49% -2.198%
ANM TRADING F 21/09/2023 18.154 18.245 -0.49% 0.996%
ANMA FORZ DIN A 21/09/2023 7.667 7.692 -0.32% 5.679%
ANMA FORZ DIN B 21/09/2023 7.661 7.686 -0.32% 5.669%
ANMA FORZ DINAMI 21/09/2023 8.336 8.364 -0.33% 5.133%
ANMA FORZ DIN NP 21/09/2023 8.307 8.335 -0.33% 5.152%
ANMA FORZ EQU A 21/09/2023 7.331 7.338 -0.09% 4.833%
ANMA FORZ EQU B 21/09/2023 7.331 7.338 -0.09% 4.833%
ANMA FORZ EQUILI 21/09/2023 7.817 7.825 -0.1% 4.31%
ANMA FORZ EQU NP 21/09/2023 7.798 7.806 -0.1% 4.321%
ANMA FORZ MOD A 21/09/2023 6.383 6.383 0.0% 2.063%
ANMA FORZ MOD B 21/09/2023 6.382 6.383 -0.01% 2.047%
ANMA FORZ MODERA 21/09/2023 6.72 6.721 -0.01% 1.541%
ANMA FORZ MOD NP 21/09/2023 6.708 6.709 -0.01% 1.544%
ANMA FORZ PRU A 21/09/2023 5.439 5.438 0.018% 0.797%
ANMA FORZ PRU B 21/09/2023 5.441 5.44 0.018% 0.797%
ANMA FORZ PRUDEN 21/09/2023 5.594 5.593 0.018% 0.305%
ANMA FORZ PRU NP 21/09/2023 5.59 5.589 0.018% 0.305%
Anm Legg Mul-Cre 21/09/2023 4.181 4.196 -0.35% -1.808%
ANM MACRO DIV A 21/09/2023 4.596 4.623 -0.58% -3.95%
ANM MACRO DIV AD 21/09/2023 3.827 3.85 -0.59% -5.947%
ANM MACRO DIV F 21/09/2023 4.886 4.915 -0.59% -2.979%
Anm Gl.Macro Fl. A 21/09/2023 4.046 4.079 -0.8% -6.881%
Anm Gl.Macro Fl. 21/09/2023 3.798 3.829 -0.81% -8.833%
Anm Gl.Macro Fl. F 21/09/2023 4.146 4.18 -0.81% -5.944%
Anm Gl Ma Risk Co A 21/09/2023 4.679 4.69 -0.23% -1.557%
Anm Gl Ma Risk Co F 21/09/2023 4.729 4.74 -0.23% -1.129%
Anm Gl Ma Risk C FD 21/09/2023 4.717 4.728 -0.23% -1.503%
Anm Iniz Europa A 21/09/2023 15.809 15.954 -0.9% 6.35%
ANM INIZ EUR AD 21/09/2023 13.537 13.661 -0.9% 4.307%
ANM INIZ EUR B 21/09/2023 15.573 15.715 -0.9% 6.105%
ANM INIZ EUR BD 21/09/2023 13.435 13.558 -0.9% 4.107%
ANM INIZ EUR F 21/09/2023 17.635 17.786 -0.84% 7.419%
ANM INIZ EUR Y 21/09/2023 6.913 6.977 -0.91% 7.428%
ANM INIZ ITA A 21/09/2023 11.417 11.566 -1.28% 31.866%
ANM INIZ ITA AD 21/09/2023 9.201 9.321 -1.28% 27.827%
ANM INIZ ITA AP 21/09/2023 11.205 11.351 -1.28% 31.886%
ANM INIZ ITA F 21/09/2023 12.095 12.252 -1.28% 33.176%
ANM INIZ ITA Y 21/09/2023 11.924 12.077 -1.26% 33.602%
Anm Robot&IA 2024 15/09/2023 4.61 4.614 -0.08% 1.475%
Anm Inv.AgriTech 15/09/2023 4.575 4.544 0.682% -3.461%
Anm Inv Ci Eco 2025 15/09/2023 4.767 4.718 1.039% -1.934%
Anm Inv Clean En 15/09/2023 4.545 4.525 0.442% -3.871%
Anm Inv CS & BD 27 15/09/2023 4.761 4.766 -0.1% 2.807%
Anm Inv ENG 2025 15/09/2023 4.638 4.591 1.024% -1.924%
Anm Fut Mob 25 15/09/2023 5.008 4.972 0.724% 0.866%
Anm Inv Gender Eq26 15/09/2023 4.533 4.483 1.115% -0.461%
Anm Gl Recov 25 15/09/2023 4.73 4.706 0.51% -0.295%
Anm Inv Gl&Infr 27 15/09/2023 5.024 4.974 1.005% 1.433%
Anm Inv Gl&Longe 15/09/2023 5.072 5.032 0.795% 0.0%
Anm Inv Gl&Lusso 27 15/09/2023 5.11 5.074 0.709% 0.0%
Anm Inv Gl&Tr Md 15/09/2023 5.016 5.015 0.02% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 15/09/2023 4.304 4.273 0.725% -3.019%
Anm Inv New Norm-25 15/09/2023 4.73 4.715 0.318% -0.484%
Anm Inv SmartCit 15/09/2023 4.88 4.855 0.515% 2.156%
Anm Inv Sm Ind 4 15/09/2023 4.81 4.755 1.157% -0.988%
Anm Italia A 21/09/2023 33.608 34.072 -1.36% 34.459%
Anm Italia AD 21/09/2023 27.64 28.023 -1.36% 29.936%
Anm Italia B 21/09/2023 32.393 32.846 -1.37% 34.199%
Anm Italia BD 21/09/2023 26.627 26.999 -1.37% 29.692%
Anm Italia F 21/09/2023 37.159 37.672 -1.36% 35.622%
Anm Italia Y 21/09/2023 9.52 9.653 -1.37% 35.884%
Anm Liq Euro AM 21/09/2023 49.086 49.074 0.024% 1.709%
Anm Liq Euro FM 21/09/2023 49.742 49.729 0.026% 2.014%
Anima Liq Euro IM 21/09/2023 49.521 49.509 0.024% 1.91%
ANM MAGELLANO A 21/09/2023 5.338 5.361 -0.42% 1.676%
ANM MAGELLANO AD 21/09/2023 5.003 5.024 -0.41% 0.422%
ANM MAGELLANO F 21/09/2023 5.621 5.644 -0.4% 2.517%
ANM MAGELLANO R 21/09/2023 5.356 5.379 -0.42% 1.69%
ANM MAGELLANO RD 21/09/2023 5.047 5.068 -0.41% 0.438%
Anm Meg People B 21/09/2023 6.809 6.884 -1.08% 6.976%
Anm Meg People BD 21/09/2023 6.299 6.368 -1.08% 4.896%
ANIMA MEGATREND 21/09/2023 7.188 7.266 -1.07% 8.498%
Anm Meg People Y 21/09/2023 7.147 7.225 -1.08% 8.321%
Anm Met Attivo 2024 15/09/2023 4.634 4.603 0.673% -0.151%
Anm Met At 2024 II 15/09/2023 4.695 4.665 0.643% -0.635%
Anm Metodo&Sel 2024 15/09/2023 5.018 4.98 0.763% 1.374%
Anm MAlRisk Ctrl A 21/09/2023 4.625 4.65 -0.53% -1.742%
Anm MAlRisk Ctrl 21/09/2023 4.484 4.508 -0.53% -3.756%
Anm MAlRisk Ctrl F 21/09/2023 4.679 4.704 -0.53% -0.911%
Anm Net 0 Az Int A 21/09/2023 5.346 5.403 -1.05% 0.0%
Anm Net 0 Az Int 21/09/2023 5.347 5.404 -1.05% 0.0%
Anm Net 0 Az Int F 21/09/2023 5.388 5.445 -1.04% 0.0%
Anm Net 0 Az Int Y 21/09/2023 5.382 5.44 -1.06% 0.0%
Anm Net 0 Az Int Z 21/09/2023 5.334 5.391 -1.05% 0.0%
Anm Net 0 Az Int ZD 21/09/2023 5.333 5.39 -1.05% 0.0%
Anm Obbl Corporat A 21/09/2023 9.043 9.054 -0.12% 2.089%
ANM Obbl Corp AD 21/09/2023 8.004 8.014 -0.12% 1.509%
GestiL Obbl.Corp.A 21/09/2023 10.546 10.558 -0.11% 4.914%
ANM Obbl Corp Bl AD 21/09/2023 10.283 10.295 -0.11% 4.311%
ANM Obbl Corp Bl F 21/09/2023 10.753 10.766 -0.12% 5.649%
ANM Obbl Corp Bl Y 21/09/2023 10.797 10.81 -0.12% 5.594%
ANM OBB CORP F 21/09/2023 9.557 9.569 -0.12% 2.697%
Anm Obbl Corporat Y 21/09/2023 9.559 9.571 -0.12% 2.641%
Anm Obbl Emergent A 21/09/2023 6.488 6.542 -0.82% 1.438%
ANM OBB EMER AD 21/09/2023 5.004 5.046 -0.83% 0.14%
ANM OBB EMER B 21/09/2023 4.559 4.597 -0.82% 0.93%
ANM OBB EMER F 21/09/2023 6.891 6.948 -0.82% 2.104%
Anm Obbl Emergent Y 21/09/2023 4.734 4.773 -0.81% 2.07%
ANIMA FIXOBBEURB 21/09/2023 8.574 8.574 0.0% 1.24%
Anm Ob Euro Core A 21/09/2023 4.572 4.572 0.0% -0.565%
Anm Ob Euro Core AD 21/09/2023 4.478 4.479 -0.02% -1.104%
Anm Ob Euro Core F 21/09/2023 4.626 4.627 -0.02% -0.323%
Anm Ob Euro Core Y 21/09/2023 4.634 4.634 0.0% -0.323%
Anima Ob Eur MLT AD 21/09/2023 4.258 4.268 -0.23% -2.407%
ANM FIX EURO MLT 21/09/2023 6.763 6.779 -0.23% -1.227%
Anima Ob Euro MLT Y 21/09/2023 4.41 4.421 -0.24% -1.276%
Anm Obb Fle A 21/09/2023 4.503 4.506 -0.06% 0.874%
Anm Obb Fle AD 21/09/2023 4.408 4.412 -0.09% 0.296%
Anm Obb Fle F 21/09/2023 4.653 4.656 -0.06% 1.616%
Anm Obb Fle FD 21/09/2023 4.515 4.518 -0.06% 1.097%
Anm Obb Fle H 21/09/2023 4.594 4.598 -0.08% 1.57%
Anm Obb Gov Flex A 21/09/2023 4.435 4.45 -0.33% -1.772%
Anm Obb Gov Flex AD 21/09/2023 4.435 4.45 -0.33% -1.772%
Anm Obb Gov Flex F 21/09/2023 4.486 4.502 -0.35% -1.233%
Anm Obb Gov Flex FD 21/09/2023 4.487 4.502 -0.33% -1.233%
Anm Obb Gov Flex Y 21/09/2023 4.483 4.498 -0.33% -1.277%
Anm Obb. Gov. US A 21/09/2023 4.168 4.171 -0.07% -10.26%
Anm Obb. Gov. US AD 21/09/2023 4.104 4.106 -0.04% -10.7%
Anm Obb. Gov. US F 21/09/2023 4.241 4.243 -0.04% -9.747%
Anm Obb. Gov. US Y 21/09/2023 4.234 4.237 -0.07% -9.819%
ANM OBB HY A 21/09/2023 5.338 5.345 -0.13% 4.872%
Anm Fix HY A 21/09/2023 11.843 11.859 -0.13% 4.657%
ANM OBB HY AD 21/09/2023 5.044 5.051 -0.13% 3.339%
ANM HIGH Y BT A 21/09/2023 4.847 4.85 -0.06% 3.237%
ANM HIGH Y BT AD 21/09/2023 4.454 4.457 -0.06% 2.674%
ANM HIGH Y BT F 21/09/2023 5.067 5.07 -0.05% 4.002%
ANM HIGH Y BT Y 21/09/2023 5.059 5.062 -0.05% 3.945%
ANM OBB HY F 21/09/2023 5.466 5.473 -0.12% 5.766%
Anm Fix HY Y 21/09/2023 13.775 13.794 -0.13% 5.701%
Anm Obb. Int. A 21/09/2023 3.995 3.997 -0.05% -8.686%
Anm Obb. Int. AD 21/09/2023 3.932 3.933 -0.02% -9.171%
Anm Obb. Int. F 21/09/2023 4.062 4.063 -0.02% -8.1%
Anm Obb. Int. Y 21/09/2023 4.055 4.056 -0.02% -8.154%
ANM OB AMER BIL 15/09/2023 5.012 5.009 0.06% 0.0%
GES EM MKTS A 21/09/2023 16.585 16.64 -0.33% -3.165%
ANM EM MKTS AD 21/09/2023 4.802 4.818 -0.33% -5.155%
GES EM MKTS F 21/09/2023 17.628 17.685 -0.32% -1.794%
GestiL Eu A 21/09/2023 9.045 9.059 -0.15% -4.478%
Anm Ob. Europa AD 21/09/2023 7.981 7.994 -0.16% -6.425%
GES EUROPA F 21/09/2023 9.584 9.6 -0.16% -3.143%
Anima Obb. Gl. 2024 15/09/2023 4.926 4.908 0.367% -0.122%
Anm Obb Gl 2024 II 15/09/2023 4.889 4.871 0.37% 0.37%
Anm Obb Gl 2025 15/09/2023 4.765 4.745 0.421% 0.0%
GESTIL INT.A 21/09/2023 21.643 21.728 -0.39% 1.926%
Anm Ob. Intern. AD 21/09/2023 4.588 4.606 -0.39% -0.843%
GES INT F 21/09/2023 22.98 23.069 -0.38% 3.365%
GestiL It A 21/09/2023 14.616 14.67 -0.36% 4.422%
Anm Ob. Italia AD 21/09/2023 12.869 12.916 -0.36% 0.563%
GES ITA F 21/09/2023 15.512 15.568 -0.36% 5.898%
Anm Ob Val Gl Bil28 15/09/2023 5.042 5.04 0.04% 0.0%
Anm Pacifico A 21/09/2023 7.677 7.742 -0.84% -0.737%
Anm Pacifico AD 21/09/2023 6.718 6.775 -0.84% -2.75%
Anm Pacifico B 21/09/2023 7.426 7.489 -0.84% -0.987%
Anm Pacifico BD 21/09/2023 6.499 6.555 -0.85% -3.0%
Anm Pacifico F 21/09/2023 8.559 8.632 -0.84% 0.399%
Anm Pacifico Y 21/09/2023 5.847 5.897 -0.84% 0.257%
Anm P.Gl SmC&ClC 15/09/2023 4.716 4.687 0.619% 1.594%
Anm Pat Gl&AgTec 15/09/2023 4.778 4.763 0.315% 1.058%
Anm Pat Gl&Blu Ec27 15/09/2023 5.113 5.1 0.255% 0.0%
Anm Pat Gl&CirEc 15/09/2023 5.078 5.066 0.237% 2.648%
Anm Pat Gl&Cl En 24 15/09/2023 4.749 4.722 0.572% -2.605%
Anm Pat Gl&C.Sec26D 15/09/2023 4.625 4.614 0.238% 2.097%
Anm Pat Gl&Dig.E 15/09/2023 4.665 4.651 0.301% 2.392%
Anm PG & EnTr26 Dis 15/09/2023 4.628 4.609 0.412% 1.158%
Anm Pat Gl&HC 25 15/09/2023 4.864 4.84 0.496% -0.532%
Anima P.Gl&ITech 24 15/09/2023 5.075 5.068 0.138% 0.257%
Anm Pat G&Long 2025 15/09/2023 5.065 5.032 0.656% 2.035%
Anm Pat Gl&Mob 25 15/09/2023 5.095 5.073 0.434% 0.295%
Anm Pat Gl&New N 15/09/2023 4.904 4.893 0.225% 2.637%
Anm Pat Gl&Nuovi 15/09/2023 4.783 4.767 0.336% 1.701%
Anm Pat Gl Robot 24 15/09/2023 5.09 5.067 0.454% 1.294%
Anm Patr Gl 2024 15/09/2023 5.025 5.006 0.38% 0.279%
Anm P.Gl Lux&Moda24 15/09/2023 4.863 4.843 0.413% 0.955%
Anm Pianeta A 21/09/2023 9.892 9.9 -0.08% -9.131%
Anm Pianeta AD 21/09/2023 9.588 9.595 -0.07% -9.649%
Anm Pianeta F 21/09/2023 10.527 10.535 -0.07% -8.54%
Anm Pianeta R 21/09/2023 9.673 9.681 -0.08% -9.378%
Anm Pianeta Y 21/09/2023 10.454 10.462 -0.07% -8.579%
Anm PicPac BilMeg25 15/09/2023 4.888 4.882 0.123% 1.961%
Anm PicPac BMeg2 15/09/2023 5.095 5.088 0.138% 4.556%
Anm PicPac BM Ppl26 15/09/2023 5.214 5.211 0.058% 4.489%
Anm PicPac BM Pp262 15/09/2023 5.095 5.098 -0.05% 0.0%
Anm PicPac EsAzGl28 15/09/2023 5.04 5.035 0.099% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 15/09/2023 5.667 5.641 0.461% 2.552%
Anm PicPac ES.Bil25 15/09/2023 4.939 4.916 0.468% 4.242%
Anm PicPac ESBil253 15/09/2023 5.199 5.189 0.193% 0.0%
Anm PicPac ESBil 15/09/2023 5.192 5.175 0.329% 4.404%
Anm PicPac Meg 2023 15/09/2023 5.45 5.438 0.221% 4.266%
Anm PicPac Meg23 II 15/09/2023 5.365 5.354 0.205% 4.215%
Anm PicPac MegPeo28 15/09/2023 5.093 5.089 0.079% 0.0%
Anm PicPac Val G 15/09/2023 5.213 5.172 0.793% 4.197%
Anm PicPac ValGl 15/09/2023 5.118 5.092 0.511% 0.0%
Anm PicPac Visc P25 15/09/2023 5.183 5.149 0.66% 5.732%
Anm Prestige 2026 15/09/2023 5.002 5.003 -0.02% 0.0%
Anm PrimaSol 202 15/09/2023 5.07 5.075 -0.09% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 2 15/09/2023 5.043 5.05 -0.13% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 3 15/09/2023 5.036 5.044 -0.15% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 4 15/09/2023 5.014 5.024 -0.19% 0.0%
Anm PrPasso ESG 15/09/2023 4.895 4.876 0.39% 3.862%
Anm PrPsso ESG 2 15/09/2023 4.867 4.848 0.392% 3.663%
Anm PrPsso ESG 3 15/09/2023 4.912 4.896 0.327% 3.804%
Anm Pri Pac 2023 II 15/09/2023 5.301 5.285 0.303% 4.33%
ANM PR ALTO POT 15/09/2023 5.021 5.014 0.14% 0.0%
GESTIELLE PRO IT 21/09/2023 5.425 5.448 -0.42% 13.779%
Anm Pro It AD 21/09/2023 4.863 4.884 -0.43% 9.675%
GESTI PRO ITA P 21/09/2023 5.577 5.601 -0.42% 13.793%
Anm Pro It F 21/09/2023 5.427 5.45 -0.42% 14.615%
Anm Prog Cedo 2023 15/09/2023 4.85 4.819 0.643% 0.248%
Anm Prog Cedo-23 II 15/09/2023 4.902 4.871 0.636% 0.906%
Anm Quant Gl AD 21/09/2023 5.108 5.145 -0.71% 0.0%
ANIMA SYST GL.AL 21/09/2023 5.298 5.336 -0.71% -1.762%
Anm Quant Flex A 21/09/2023 4.003 4.029 -0.64% -6.055%
Anm Quant Flex F 21/09/2023 4.085 4.111 -0.63% -5.088%
Anm Quas Obb Fle 21/09/2023 4.113 4.125 -0.29% -1.296%
Anm Red Consum 23 15/09/2023 4.329 4.314 0.348% -1.3%
Anm Red Energy 23 15/09/2023 4.464 4.445 0.427% -0.976%
Anm Redd Fless A 21/09/2023 5.02 5.019 0.02% 0.0%
Anm Redd Fless AD 21/09/2023 5.02 5.019 0.02% 0.0%
Anm Redd Fless F 21/09/2023 5.025 5.024 0.02% 0.0%
Anm Redd Fless I 21/09/2023 5.022 5.021 0.02% 0.0%
Anm Redd Fless Y 21/09/2023 5.027 5.026 0.02% 0.0%
Anm Red He Care 23 15/09/2023 4.428 4.427 0.023% -1.753%
ANM RISER $ A 21/09/2023 6.09 6.054 0.595% -4.064%
ANM RISER $ F 21/09/2023 6.347 6.31 0.586% -3.687%
ANM RISER $ I 21/09/2023 6.283 6.246 0.592% -3.783%
Anm Riserva Em A 21/09/2023 5.075 5.083 -0.15% -1.091%
