Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 16:56:21:981@+120 | 2.22% |
UBM | 1.502 | 1.498 | 1.55 | 1.502 | 16:48:18:545@+120 | 0.8% |
UD | 50.4 | 48.0 | 50.4 | 50.4 | 17:35:54:023@+120 | 2.02% |
UNICREDIT | 10.172 | 9.922 | 10.194 | 10.172 | 17:35:20:323@+120 | 2.66% |
UNIPOL | 4.421 | 4.396 | 4.436 | 4.421 | 17:35:23:023@+120 | 0.91% |
UNIR | 12.7 | 12.26 | 12.7 | 12.7 | 17:35:50:823@+120 | 2.83% |
US | 2.262 | 2.248 | 2.272 | 2.262 | 17:35:32:523@+120 | 0.8% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 25138 | 0.47% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 41015 | 0.35% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 49707 | -0.14% | ![]() |
FTSE MIB | 22970 | 0.49% | ![]() |