Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.89 | 0.962 | 0.898 | 12:55:02:209@+120 | -4.67% |
UBM | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 09:00:05:589@+120 | 2.06% |
UD | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 13:37:14:814@+120 | 2.94% |
UNICREDIT | 9.826 | 9.722 | 9.894 | 9.826 | 13:40:09:077@+120 | -0.2% |
UNIPOL | 4.341 | 4.283 | 4.353 | 4.341 | 13:39:32:444@+120 | 0.34% |
UNIR | 11.98 | 11.7 | 12.15 | 11.98 | 13:21:31:808@+120 | 0.92% |
US | 2.242 | 2.226 | 2.246 | 2.242 | 13:25:15:238@+120 | 0.17% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24629 | 0.06% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 40136 | -0.06% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 48409 | -0.35% | ![]() |
FTSE MIB | 22503 | 0.07% | ![]() |