Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.958 | 0.92 | 1.06 | 0.958 | 17:10:33:779@+120 | -1.84% |
UBM | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.45 | 17:35:54:010@+120 | -4.6% |
UD | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 09:00:12:292@+120 | -0.65% |
UNICREDIT | 9.138 | 8.943 | 9.169 | 9.138 | 09:49:42:782@+120 | 3.51% |
UNIPOL | 4.198 | 4.155 | 4.2 | 4.198 | 09:48:58:077@+120 | 2.34% |
UNIR | 13.51 | 0.0 | 13.49 | 13.51 | 09:42:59:184@+120 | -0.51% |
US | 2.254 | 2.224 | 2.26 | 2.254 | 09:48:47:752@+120 | 1.34% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23349 | 1.85% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 38117 | 1.68% | ![]() |
FTSE Italia Star | 46901 | 1.04% | ![]() |
FTSE MIB | 21338 | 2.00% | ![]() |