pagina 656/1
1/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
DL 0230 NEW YORK 1005 1714 CANCEL.
KL 6083 NEW YORK 1005 1714 CANCEL.
AF 3561 NEW YORK 1005 1714 CANCEL.
AC 0904 MONTREAL 1145 1145 IN ARRIV
LX 4887 MONTREAL 1145 1145 IN ARRIV
OS 8326 MONTREAL 1145 1145 IN ARRIV
SN 9639 MONTREAL 1145 1145 IN ARRIV
UA 8708 MONTREAL 1145 1145 IN ARRIV
LH 6609 MONTREAL 1145 1145 IN ARRIV
FR 8446 SEVILLE 1145 1225 ARRIVATO
AA 0052 MIAMI 1150 1228 ARRIVATO
IB 4546 MIAMI 1150 1228 ARRIVATO
BA 1636 MIAMI 1150 1228 ARRIVATO
AY 5806 MIAMI 1150 1228 ARRIVATO
GQ 0820 ATHENS 1200 1200 ARRIVATO
AGGIORNATO ALLE 12:39 DEL 18-06
----------------------------------------
pagina 656/2
2/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
AZ 0641 SAN FRANCISC 1215 1215 ARRIVATO
TS 0308 TORONTO 1215 1215 ARRIVATO
SV 6266 SAN FRANCISC 1215 1215 ARRIVATO
EY 2971 SAN FRANCISC 1215 1215 ARRIVATO
KU 6180 SAN FRANCISC 1215 1215 ARRIVATO
AZ 1678 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
AM 8236 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
AR 7259 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
AT 9177 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
BT 5918 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
DL 6664 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
EK 4210 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
EY 2911 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
FI 6713 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
KU 6250 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
AGGIORNATO ALLE 12:39 DEL 18-06
----------------------------------------
pagina 656/3
3/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
LH 5103 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
MU 4456 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
NH 6679 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
RJ 3573 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
SV 6222 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
TK 8224 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
TP 7267 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
UX 3200 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
AF 9763 FIRENZE 1215 1246 IN ARRIV
UA 0177 DENVER 1220 1201 IN ARRIV
LH 9359 DENVER 1220 1201 IN ARRIV
AZ 0571 ZURICH 1225 1201 ARRIVATO
SV 6253 ZURICH 1225 1201 ARRIVATO
LX 3438 ZURICH 1225 1201 ARRIVATO
KU 6218 ZURICH 1225 1201 ARRIVATO
AGGIORNATO ALLE 12:39 DEL 18-06
----------------------------------------
pagina 656/4
4/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
EY 2907 ZURICH 1225 1201 ARRIVATO
AZ 1384 GENOVA 1225 1211 ARRIVATO
DL 6665 GENOVA 1225 1211 ARRIVATO
ET 4086 GENOVA 1225 1211 ARRIVATO
EY 2874 GENOVA 1225 1211 ARRIVATO
KQ 4320 GENOVA 1225 1211 ARRIVATO
KU 6232 GENOVA 1225 1211 ARRIVATO
LH 5109 GENOVA 1225 1211 ARRIVATO
RJ 3567 GENOVA 1225 1211 ARRIVATO
SV 6290 GENOVA 1225 1211 ARRIVATO
TP 7159 GENOVA 1225 1211 ARRIVATO
UX 3184 GENOVA 1225 1211 ARRIVATO
EK 4214 GENOVA 1225 1211 ARRIVATO
TK 8230 GENOVA 1225 1211 ARRIVATO
AF 9841 GENOVA 1225 1211 ARRIVATO
AGGIORNATO ALLE 12:39 DEL 18-06
----------------------------------------
pagina 656/5
5/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
AM 8242 GENOVA 1225 1211 ARRIVATO
AR 7261 GENOVA 1225 1211 ARRIVATO
AT 9186 GENOVA 1225 1211 ARRIVATO
BT 5486 GENOVA 1225 1211 ARRIVATO
AZ 1168 LAMEZIA TERM 1225 1216 ARRIVATO
FI 6731 LAMEZIA TERM 1225 1216 ARRIVATO
EY 2896 LAMEZIA TERM 1225 1216 ARRIVATO
EK 4228 LAMEZIA TERM 1225 1216 ARRIVATO
DL 6653 LAMEZIA TERM 1225 1216 ARRIVATO
BT 5487 LAMEZIA TERM 1225 1216 ARRIVATO
AT 9209 LAMEZIA TERM 1225 1216 ARRIVATO
AR 7317 LAMEZIA TERM 1225 1216 ARRIVATO
AM 8268 LAMEZIA TERM 1225 1216 ARRIVATO
AF 9862 LAMEZIA TERM 1225 1216 ARRIVATO
KU 6221 LAMEZIA TERM 1225 1216 ARRIVATO
AGGIORNATO ALLE 12:39 DEL 18-06
----------------------------------------
pagina 656/6
6/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
AC 0893 MONTREAL 1130 1400
LX 4854 MONTREAL 1130 1400
OU 5932 MONTREAL 1130 1400
SN 9619 MONTREAL 1130 1400
UA 8615 MONTREAL 1130 1400
LH 6706 MONTREAL 1130 1400
OS 8399 MONTREAL 1130 1400
DL 0231 NEW YORK 1220 1805 CANCEL.
AF 3556 NEW YORK 1220 1805 CANCEL.
KL 6088 NEW YORK 1220 1805 CANCEL.
AZ 1799 PALERMO 1230 1245
LH 5136 PALERMO 1230 1245
KL 3638 PALERMO 1230 1245
DL 6633 PALERMO 1230 1245
AR 7312 PALERMO 1230 1245
AGGIORNATO ALLE 12:39 DEL 18-06
----------------------------------------
pagina 656/7
7/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
CI 9457 PALERMO 1230 1245
LO 4031 PALERMO 1230 1245
TK 8237 PALERMO 1230 1245
TP 7276 PALERMO 1230 1245
UX 3186 PALERMO 1230 1245
EY 2845 PALERMO 1230 1245
6H 0350 TEL AVIV 1250 1250 CANCEL.
FR 4929 CATANIA 1250 1300 IMBARCO
UA 0509 NEWARK 1255 1255
SN 9044 NEWARK 1255 1255
OS 7917 NEWARK 1255 1255
LX 3104 NEWARK 1255 1255
LH 7992 NEWARK 1255 1255
AC 3503 NEWARK 1255 1255
EJU2992 FRANKFURT 1300 1300
AGGIORNATO ALLE 12:39 DEL 18-06
----------------------------------------
pagina 656/8
8/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
GQ 0821 ATHENS 1300 1300 IMBARCO
FR 3181 BARCELONA 1305 1305 IMBARCO
3U 3896 CHENGDU 1305 1305
AA 0719 PHILADELPHIA 1310 1310 IMBARCO
AZ 1575 ALGHERO 1310 1310 IMBARCO
BA 1576 PHILADELPHIA 1310 1310 IMBARCO
IB 4659 PHILADELPHIA 1310 1310 IMBARCO
SN 4135 ALGHERO 1310 1310 IMBARCO
AF 9800 ALGHERO 1310 1310 IMBARCO
KL 3197 ALGHERO 1310 1310 IMBARCO
LH 5050 ALGHERO 1310 1310 IMBARCO
AY 4094 PHILADELPHIA 1310 1310 IMBARCO
AZ 1781 PALERMO 1315 1315 IMBARCO
AZ 1417 TORINO 1315 1315
AZ 1157 REGGIO CALAB 1315 1315
AGGIORNATO ALLE 12:39 DEL 18-06
----------------------------------------
pagina 656/9
9/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
DL 6701 REGGIO CALAB 1315 1315
ET 4045 REGGIO CALAB 1315 1315
EY 2972 REGGIO CALAB 1315 1315
KL 3457 REGGIO CALAB 1315 1315
LH 5180 REGGIO CALAB 1315 1315
SN 4175 REGGIO CALAB 1315 1315
SV 6295 REGGIO CALAB 1315 1315
TP 7137 REGGIO CALAB 1315 1315
UX 3155 REGGIO CALAB 1315 1315
CI 9275 REGGIO CALAB 1315 1315
AR 7270 REGGIO CALAB 1315 1315
TP 7204 TORINO 1315 1315
AF 9765 REGGIO CALAB 1315 1315
TK 8265 TORINO 1315 1315
LO 4037 TORINO 1315 1315
AGGIORNATO ALLE 12:39 DEL 18-06
----------------------------------------
pagina 656/10
10/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
LH 5160 TORINO 1315 1315
HU 8245 TORINO 1315 1315
AF 9771 PALERMO 1315 1315 IMBARCO
CI 9283 PALERMO 1315 1315 IMBARCO
DL 6640 PALERMO 1315 1315 IMBARCO
EY 2842 PALERMO 1315 1315 IMBARCO
KL 3431 PALERMO 1315 1315 IMBARCO
LH 5130 PALERMO 1315 1315 IMBARCO
TK 8231 PALERMO 1315 1315 IMBARCO
TP 7274 PALERMO 1315 1315 IMBARCO
AF 9781 TORINO 1315 1315
AR 7274 TORINO 1315 1315
CI 9467 TORINO 1315 1315
DL 6644 TORINO 1315 1315
ET 4035 TORINO 1315 1315
AGGIORNATO ALLE 12:39 DEL 18-06
|