Anthilia SGR | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
A. Conservative A | 19/09/2023 | 83.863 | 83.905 | -0.05% | -4.925% |
A. Conservative B | 19/09/2023 | 77.641 | 77.682 | -0.05% | -5.87% |
A. Equity A | 19/09/2023 | 104.67 | 104.99 | -0.3% | 6.164% |
A. Equity B | 19/09/2023 | 118.9 | 119.27 | -0.3% | 5.109% |
A. Equity C | 19/09/2023 | 100.99 | 101.3 | -0.3% | 0.0% |
A. Small Cap Ita | 19/09/2023 | 149.44 | 150.74 | -0.86% | -4.16% |
A. Small Cap It A30 | 19/09/2023 | 147.94 | 149.23 | -0.86% | -4.281% |
A. Small Cap Ita B | 19/09/2023 | 153.25 | 154.58 | -0.86% | -3.147% |
Fonte: borsa italiana |