Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 29/03/2023 | 7.376 | 7.326 | 0.683% | -9.23% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 29/03/2023 | 4.921 | 4.921 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 29/03/2023 | 4.843 | 4.843 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Mag | 29/03/2023 | 4.791 | 4.791 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 29/03/2023 | 5.11 | 5.11 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 29/03/2023 | 4.93 | 4.93 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 29/03/2023 | 5.009 | 5.009 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 29/03/2023 | 4.636 | 4.636 | 0.0% | -8.107% |
E. Dif 100 A.Lug.27 | 29/03/2023 | 4.455 | 4.455 | 0.0% | -8.182% |
Eps Dif100 AzR4a | 29/03/2023 | 4.954 | 4.954 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 29/03/2023 | 5.009 | 5.009 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 29/03/2023 | 5.09 | 5.09 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 29/03/2023 | 4.917 | 4.917 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 29/03/2023 | 4.819 | 4.819 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 29/03/2023 | 5.063 | 5.063 | 0.0% | -6.552% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 29/03/2023 | 4.86 | 4.86 | 0.0% | -6.825% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 29/03/2023 | 4.444 | 4.444 | 0.0% | -8.087% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 29/03/2023 | 4.994 | 4.994 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 29/03/2023 | 4.992 | 4.992 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 29/03/2023 | 5.009 | 5.009 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 29/03/2023 | 4.953 | 4.953 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 29/03/2023 | 4.979 | 4.979 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 29/03/2023 | 5.012 | 5.012 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 29/03/2023 | 4.753 | 4.753 | 0.0% | -6.895% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 29/03/2023 | 4.586 | 4.586 | 0.0% | -6.713% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 29/03/2023 | 4.848 | 4.848 | 0.0% | -2.865% |
EPS DIF85 MT AZ | 29/03/2023 | 4.558 | 4.558 | 0.0% | -6.098% |
Eps Dif At Set21 | 29/03/2023 | 4.055 | 4.055 | 0.0% | -4.476% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 29/03/2023 | 4.922 | 4.915 | 0.142% | 0.0% |
EPS EUROPEAN EQ | 29/03/2023 | 5.279 | 5.216 | 1.208% | 0.0% |
EPS EU EQ LARGE | 29/03/2023 | 5.297 | 5.233 | 1.223% | 0.0% |
Epsilon Flessib. 20 | 29/03/2023 | 4.824 | 4.824 | 0.0% | -3.578% |
Eps Global Eq ESG | 29/03/2023 | 5.264 | 5.198 | 1.27% | 0.0% |
Eps GlGov ESGBd ind | 29/03/2023 | 5.045 | 5.056 | -0.21% | 0.0% |
Eps I.Df100 ESG | 29/03/2023 | 4.966 | 4.966 | 0.0% | 0.0% |
EPS I.DF100 ESG | 29/03/2023 | 5.146 | 5.146 | 0.0% | 0.0% |
Eps I.Dif100 ESG | 29/03/2023 | 4.946 | 4.946 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 29/03/2023 | 4.975 | 4.975 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 29/03/2023 | 5.011 | 5.011 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 29/03/2023 | 6.266 | 6.265 | 0.016% | -0.634% |
ITA BOND ST B | 29/03/2023 | 6.503 | 6.502 | 0.015% | -0.245% |
ITA BOND ST I | 29/03/2023 | 6.608 | 6.608 | 0.0% | -0.091% |
Epsilon Protetto | 29/03/2023 | 5.004 | 5.004 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 29/03/2023 | 9.318 | 9.189 | 1.404% | 2.384% |
Epsilon Qincome | 29/03/2023 | 8.638 | 8.645 | -0.08% | -11.07% |
Epsilon QR | 29/03/2023 | 9.276 | 9.217 | 0.64% | -6.398% |
Epsilon QValue | 29/03/2023 | 10.893 | 10.745 | 1.377% | 1.001% |
Eps Risparmio 04 | 29/03/2023 | 4.805 | 4.801 | 0.083% | -3.823% |
Eps Risp Dic25 Dis | 29/03/2023 | 4.53 | 4.52 | 0.221% | -5.704% |
Eps Risparmio 07 | 29/03/2023 | 4.91 | 4.905 | 0.102% | 0.0% |
Eps Risp Mar26 Dis | 29/03/2023 | 4.667 | 4.664 | 0.064% | -5.354% |
Eps Risparmio No | 29/03/2023 | 4.555 | 4.545 | 0.22% | -5.183% |
Eps S30 M.ESG D2 | 29/03/2023 | 4.981 | 4.982 | -0.02% | 0.0% |
Eps S30 MegTr M28 A | 29/03/2023 | 5.061 | 5.062 | -0.02% | 0.0% |
Eps S30 MegTr M2 | 29/03/2023 | 5.06 | 5.061 | -0.02% | 0.0% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 29/03/2023 | 4.459 | 4.456 | 0.067% | -4.925% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 29/03/2023 | 4.319 | 4.316 | 0.07% | -4.91% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 29/03/2023 | 4.471 | 4.469 | 0.045% | -5.054% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 29/03/2023 | 4.327 | 4.324 | 0.069% | -5.026% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 29/03/2023 | 4.458 | 4.456 | 0.045% | -5.129% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 29/03/2023 | 4.317 | 4.314 | 0.07% | -5.142% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 29/03/2023 | 5.045 | 5.044 | 0.02% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G2 | 29/03/2023 | 4.807 | 4.799 | 0.167% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 29/03/2023 | 4.807 | 4.799 | 0.167% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 29/03/2023 | 4.845 | 4.839 | 0.124% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG S2 | 29/03/2023 | 4.844 | 4.839 | 0.103% | 0.0% |
Eps US Corp SRI | 29/03/2023 | 4.916 | 4.905 | 0.224% | 0.0% |
Eps US Equity ES | 29/03/2023 | 5.123 | 5.053 | 1.385% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 29/03/2023 | 4.782 | 4.786 | -0.08% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |