Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 22/03/2023 | 7.303 | 7.322 | -0.25% | -10.0% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 22/03/2023 | 4.93 | 4.93 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 22/03/2023 | 4.861 | 4.861 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Mag | 22/03/2023 | 4.806 | 4.806 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 22/03/2023 | 5.12 | 5.12 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 22/03/2023 | 4.942 | 4.942 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 22/03/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 22/03/2023 | 4.643 | 4.643 | 0.0% | -8.386% |
E. Dif 100 A.Lug.27 | 22/03/2023 | 4.456 | 4.456 | 0.0% | -8.838% |
Eps Dif100 AzR4a | 22/03/2023 | 4.958 | 4.958 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 22/03/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 22/03/2023 | 5.095 | 5.095 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 22/03/2023 | 4.92 | 4.92 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 22/03/2023 | 4.817 | 4.817 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 22/03/2023 | 5.07 | 5.07 | 0.0% | -6.87% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 22/03/2023 | 4.86 | 4.86 | 0.0% | -7.411% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 22/03/2023 | 4.446 | 4.446 | 0.0% | -8.706% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 22/03/2023 | 4.997 | 4.997 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 22/03/2023 | 4.994 | 4.994 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 22/03/2023 | 5.008 | 5.008 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 22/03/2023 | 4.959 | 4.959 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 22/03/2023 | 4.987 | 4.987 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 22/03/2023 | 5.01 | 5.01 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 22/03/2023 | 4.746 | 4.746 | 0.0% | -7.611% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 22/03/2023 | 4.582 | 4.582 | 0.0% | -7.49% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 22/03/2023 | 4.863 | 4.863 | 0.0% | -2.584% |
EPS DIF85 MT AZ | 22/03/2023 | 4.569 | 4.569 | 0.0% | -5.794% |
Eps Dif At Set21 | 22/03/2023 | 4.054 | 4.054 | 0.0% | -4.387% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 22/03/2023 | 4.917 | 4.921 | -0.08% | 0.0% |
EPS EUROPEAN EQ | 22/03/2023 | 5.249 | 5.233 | 0.306% | 0.0% |
EPS EU EQ LARGE | 22/03/2023 | 5.219 | 5.192 | 0.52% | 0.0% |
Epsilon Flessib. 20 | 22/03/2023 | 4.815 | 4.812 | 0.062% | -3.739% |
Eps Global Eq ESG | 22/03/2023 | 5.183 | 5.231 | -0.91% | 0.0% |
Eps GlGov ESGBd ind | 22/03/2023 | 5.053 | 5.061 | -0.15% | 0.0% |
Eps I.Df100 ESG | 22/03/2023 | 4.967 | 4.967 | 0.0% | 0.0% |
EPS I.DF100 ESG | 22/03/2023 | 5.148 | 5.148 | 0.0% | 0.0% |
Eps I.Dif100 ESG | 22/03/2023 | 4.949 | 4.949 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 22/03/2023 | 4.982 | 4.982 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 22/03/2023 | 5.009 | 5.009 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 22/03/2023 | 6.263 | 6.264 | -0.01% | -0.698% |
ITA BOND ST B | 22/03/2023 | 6.499 | 6.501 | -0.03% | -0.322% |
ITA BOND ST I | 22/03/2023 | 6.604 | 6.606 | -0.03% | -0.151% |
Epsilon Protetto | 22/03/2023 | 5.003 | 5.003 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 22/03/2023 | 9.266 | 9.263 | 0.032% | 3.716% |
Epsilon Qincome | 22/03/2023 | 8.625 | 8.663 | -0.43% | -11.86% |
Epsilon QR | 22/03/2023 | 9.221 | 9.236 | -0.16% | -5.484% |
Epsilon QValue | 22/03/2023 | 10.784 | 10.782 | 0.019% | 0.766% |
Eps Risparmio 04 | 22/03/2023 | 4.782 | 4.796 | -0.29% | -4.303% |
Eps Risp Dic25 Dis | 22/03/2023 | 4.502 | 4.516 | -0.31% | -6.462% |
Eps Risparmio 07 | 22/03/2023 | 4.888 | 4.904 | -0.32% | 0.0% |
Eps Risp Mar26 Dis | 22/03/2023 | 4.644 | 4.658 | -0.3% | -6.22% |
Eps Risparmio No | 22/03/2023 | 4.527 | 4.541 | -0.3% | -5.903% |
Eps S30 M.ESG D2 | 22/03/2023 | 4.972 | 4.981 | -0.18% | 0.0% |
Eps S30 MegTr M28 A | 22/03/2023 | 5.058 | 5.062 | -0.07% | 0.0% |
Eps S30 MegTr M2 | 22/03/2023 | 5.057 | 5.061 | -0.07% | 0.0% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 22/03/2023 | 4.452 | 4.456 | -0.09% | -5.236% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 22/03/2023 | 4.312 | 4.316 | -0.09% | -5.231% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 22/03/2023 | 4.464 | 4.468 | -0.09% | -5.303% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 22/03/2023 | 4.32 | 4.323 | -0.06% | -5.305% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 22/03/2023 | 4.45 | 4.455 | -0.11% | -5.38% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 22/03/2023 | 4.309 | 4.314 | -0.11% | -5.38% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 22/03/2023 | 5.035 | 5.044 | -0.17% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G2 | 22/03/2023 | 4.797 | 4.804 | -0.14% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 22/03/2023 | 4.797 | 4.804 | -0.14% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 22/03/2023 | 4.836 | 4.843 | -0.14% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG S2 | 22/03/2023 | 4.836 | 4.843 | -0.14% | 0.0% |
Eps US Corp SRI | 22/03/2023 | 4.941 | 4.898 | 0.878% | 0.0% |
Eps US Equity ES | 22/03/2023 | 5.023 | 5.119 | -1.87% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 22/03/2023 | 4.832 | 4.802 | 0.625% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |