Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 29/03/2023 | 17.316 | 17.204 | 0.651% | 0.874% |
IMI ITALY | 29/03/2023 | 60.695 | 59.851 | 1.41% | 9.748% |
FID ITALIA Z | 29/03/2023 | 60.695 | 59.851 | 1.41% | 9.748% |
FMS Balanced | 29/03/2023 | 12.416 | 12.375 | 0.331% | -6.92% |
FMS - Eq Usa | 29/03/2023 | 28.099 | 27.858 | 0.865% | -9.326% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 29/03/2023 | 15.503 | 15.379 | 0.806% | -10.01% |
F.Pia. Azioni It A | 29/03/2023 | 14.06 | 13.858 | 1.458% | 5.059% |
F.Pia. Azioni It B | 29/03/2023 | 14.048 | 13.846 | 1.459% | 5.063% |
Fid. Piano Az. IT I | 29/03/2023 | 14.956 | 14.741 | 1.459% | 6.433% |
F.Pia. Bil It 30 A | 29/03/2023 | 11.057 | 11.007 | 0.454% | -1.136% |
F.Pia. Bil It 30 B | 29/03/2023 | 11.009 | 10.958 | 0.465% | -1.132% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 29/03/2023 | 11.557 | 11.504 | 0.461% | -0.233% |
F.Pia. Bil It 50 A | 29/03/2023 | 12.109 | 12.015 | 0.782% | 1.475% |
F.Pia. Bil It 50 B | 29/03/2023 | 12.077 | 11.984 | 0.776% | 1.47% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 29/03/2023 | 12.109 | 12.015 | 0.782% | 1.475% |
Fideur.Risp. Attivo | 29/03/2023 | 13.509 | 13.515 | -0.04% | -3.583% |
Fid Target Bd 28 R | 29/03/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
Fid Target Bd 28 | 29/03/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |