Investitori Sgr S.P.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Investitori Amer | 25/05/2022 | 13.414 | 13.245 | 1.276% | 9.996% |
Inv Eighty-Twenty A | 25/05/2022 | 5.47 | 5.432 | 0.7% | 7.318% |
Inv Eighty-Twenty B | 25/05/2022 | 5.505 | 5.468 | 0.677% | 7.709% |
Investitori Euro | 25/05/2022 | 8.234 | 8.178 | 0.685% | 1.818% |
Investit.F.East | 25/05/2022 | 8.529 | 8.521 | 0.094% | -0.502% |
Investitori Fl | 25/05/2022 | 7.856 | 7.831 | 0.319% | -3.43% |
Inv Flex Eq ESG A | 25/05/2022 | 4.809 | 4.757 | 1.093% | 0.0% |
Inv Flex Eq ESG B | 25/05/2022 | 4.809 | 4.758 | 1.072% | 0.0% |
Investi Longevity A | 25/05/2022 | 5.592 | 5.564 | 0.503% | 3.021% |
Investi Longevity B | 25/05/2022 | 5.577 | 5.55 | 0.486% | 2.802% |
Inves Piazza Affari | 25/05/2022 | 6.112 | 6.048 | 1.058% | -4.604% |
Fonte: borsa italiana |