Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.2 | 05/12/2023 | 9.024 | 9.016 | 0.089% | 6.052% |
S. Bil Az Rco Va | 05/12/2023 | 10.222 | 10.226 | -0.03% | 0.0% |
S. Bil Intern 20 | 05/12/2023 | 10.77 | 10.747 | 0.214% | 7.7% |
S. Bil. Sost. 27 | 05/12/2023 | 9.647 | 9.632 | 0.156% | 1.74% |
S. Bond Ced Gi 2 | 05/12/2023 | 8.66 | 8.669 | -0.1% | 4.665% |
S. Bond Corp.Ita A | 05/12/2023 | 9.814 | 9.777 | 0.378% | 4.873% |
S. Bond Corp.Ita C | 05/12/2023 | 10.098 | 10.06 | 0.378% | 5.528% |
S. Bond Corp.Ita | 05/12/2023 | 10.372 | 10.333 | 0.377% | 4.874% |
S. Bond Euro Cor | 05/12/2023 | 9.824 | 9.779 | 0.46% | 2.858% |
S. Bond Cedola 2 | 05/12/2023 | 9.711 | 9.716 | -0.05% | 4.274% |
S. Bond Paesi Em | 05/12/2023 | 11.807 | 11.776 | 0.263% | 4.1% |
S. Bond Str Attiv A | 05/12/2023 | 17.794 | 17.671 | 0.696% | 0.35% |
S. Bond Str Atti | 05/12/2023 | 18.781 | 18.651 | 0.697% | 0.827% |
S. Liquid Euro A | 05/12/2023 | 6.476 | 6.474 | 0.031% | 2.696% |
S. Liquid Euro B | 05/12/2023 | 6.648 | 6.646 | 0.03% | 2.942% |
S. Bond St.Corp | 05/12/2023 | 10.449 | 10.416 | 0.317% | 5.556% |
S. Bond Str Prud A | 05/12/2023 | 9.415 | 9.407 | 0.085% | 2.304% |
S. Bond Str Prud | 05/12/2023 | 9.663 | 9.655 | 0.083% | 2.503% |
S.Cap Pr Inv 26 | 05/12/2023 | 10.047 | 10.046 | 0.01% | 0.0% |
S. Em.Bond Ced.2 | 05/12/2023 | 8.742 | 8.753 | -0.12% | 4.183% |
S. Inv Az Europa | 05/12/2023 | 16.921 | 16.843 | 0.463% | 8.957% |
GESTN AZ ITALIA A | 05/12/2023 | 23.129 | 23.009 | 0.522% | 19.302% |
GESTN AZ ITALIA C | 05/12/2023 | 25.592 | 25.459 | 0.522% | 20.626% |
GESTN AZ ITALIA | 05/12/2023 | 15.465 | 15.385 | 0.52% | 19.273% |
S. Inv Bil Euro | 05/12/2023 | 23.326 | 23.207 | 0.513% | 10.691% |
Investim Bil Ita A | 05/12/2023 | 10.857 | 10.819 | 0.351% | 8.202% |
INVESTIM BIL IT | 05/12/2023 | 10.859 | 10.821 | 0.351% | 8.211% |
SELLA INVEST SOS | 05/12/2023 | 7.784 | 7.766 | 0.232% | 1.606% |
Sella Inv Str A | 05/12/2023 | 5.61 | 5.583 | 0.484% | 3.277% |
Sella Inv Str C | 05/12/2023 | 6.136 | 6.107 | 0.475% | 4.549% |
S. MA INFR OPP. | 05/12/2023 | 9.995 | 9.981 | 0.14% | 3.898% |
S. BIL INTERN 20 | 05/12/2023 | 10.459 | 10.422 | 0.355% | 0.0% |
Sella Sel IT 202 | 05/12/2023 | 10.314 | 10.281 | 0.321% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf | 05/12/2023 | 8.657 | 8.638 | 0.22% | -1.221% |
S. Top Multi AG | 05/12/2023 | 5.154 | 5.158 | -0.07% | 3.287% |
S. Top Active JP | 05/12/2023 | 4.67 | 4.673 | -0.06% | 1.632% |
S. Top Asia Fidel A | 05/12/2023 | 4.399 | 4.401 | -0.04% | -1.961% |
S. Top Asia Fidel C | 05/12/2023 | 4.48 | 4.483 | -0.06% | -1.169% |
S. Top Asia Fide | 05/12/2023 | 4.36 | 4.363 | -0.06% | -2.373% |
S. Top Bil EM A | 05/12/2023 | 5.323 | 5.354 | -0.57% | -2.043% |
S. Top Bil EM C | 05/12/2023 | 5.901 | 5.935 | -0.57% | -0.94% |
S. Top BEST Picte A | 05/12/2023 | 4.942 | 4.951 | -0.18% | 2.192% |
S. Top BEST Picte C | 05/12/2023 | 5.096 | 5.105 | -0.17% | 3.033% |
S. Top BEST Pict | 05/12/2023 | 4.869 | 4.877 | -0.16% | 1.798% |
S. Top Obb Int A | 05/12/2023 | 5.746 | 5.719 | 0.472% | 0.174% |
S. Top Obb Int C | 05/12/2023 | 6.108 | 6.079 | 0.477% | 0.809% |
S. Top Con. Euri | 05/12/2023 | 5.086 | 5.085 | 0.02% | 2.334% |
S. Top iCARE A | 05/12/2023 | 5.864 | 5.877 | -0.22% | -0.204% |
S. Top iCARE C | 05/12/2023 | 6.032 | 6.046 | -0.23% | 0.6% |
S.US Eq StepIn 2 | 05/12/2023 | 10.371 | 10.346 | 0.242% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |