Chiusura Var% Apert. Min
diurna Rifer. C. Valore Max
AVIO 1.85 10.900 10.740
11.000 447.68 11.020
B&C SPEA 0.74 13.600 13.600
KERS 13.600 0.014 13.600
BANCA -3.22 13.800 13.260
IFIS 13.510 1254.7 13.810
BB BIOTE -0.35 56.700 55.800
CH 57.100 134.37 57.100
BCA FINN -0.65 0.310 0.308
AT 0.308 36.852 0.310
BEST - 3.345 3.345
3.360 260.53 3.360
BIESSE -3.73 12.970 12.450
12.640 1524.4 12.970
Con *:C.Val. espresso in milioni Euro
STAR -1.16%
313 AFTER HOURS 314 INDICI ITALIANI
|