300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
09/08 Var.% %1anno
M. Active Allo C 4.448 -0.18 -3.972
M. Active Allo L 4.411 -0.20 -4.234
M. Active Allo M 4.406 -0.18 -4.280
M. Corporate IG I 4.600 -0.06 -9.573
M. Def Alloc CA 4.851 -0.20 -4.074
M. Def Alloca C 4.671 -0.21 -6.952
M. Def Alloca L 4.650 -0.21 -6.963
M. Def Alloca M 4.651 -0.19 -6.943
M. Defensive Ptf ED 4.926 -0.06 -3.695
M. Defensive Ptf H 4.968 -0.06 -3.459
M. Div Cred 2024 C 4.892 0.020 -7.313
M. Div Cred 2024 L 4.872 0.000 -7.376
M. Div Cred 2024 M 4.878 0.021 -7.315
M. ESG Europ Eq 4.764 -0.81 -6.350
M. ESG Europ Eq I 5.938 -0.80 -6.148
M. ESG US Equity 5.718 -0.47 5.362
M. ESG US Equity I 6.918 -0.46 5.974
M. Fin Cr Ptf 25 AD 4.622 -0.02 -8.944
Agg. 01:00-11/08 da Q a Z 328
|