104 AGENDA
290 SCHEDINE
I NUMERI PIU' 401 ALMANACCO
RITARDATARI 10/02
Di ogni ruota vengono indicati i
4 numeri attesi da più estrazioni
BARI 41 69 23 65 64 52 11 52
CAGLIARI 55 110 10 93 21 72 13 64
FIRENZE 16 90 14 78 77 73 52 72
GENOVA 34 97 69 91 80 53 59 47
MILANO 55 85 45 59 26 58 65 50
NAPOLI 3 84 84 65 88 62 66 56
PALERMO 85 61 73 56 46 51 45 48
ROMA 81 76 89 69 82 68 25 68
TORINO 18 106 34 87 40 60 28 54
VENEZIA 24 82 20 53 48 50 69 47
NAZIONALE 27 90 31 67 17 65 49 64
In rosso le estrazioni di ritardo
aggiornamento:mer-ven-lun-ore 12,30
www.servizitelevideo.rai.it
|