ITALIA
All-Share
6/7
Uffic. 26-05 26-05 26-05
26-05 v%Uff. Apert. Max
25-05 C.Val. Rifer. Min.
SOCOTHER 1.4518 - - -
M 1.4518 - 1.4250 -
SOGEFI 2.4418 -1.46 2.4600 2.4940
2.4779 659.34 2.4500 2.4200
SOL 5.9124 1.08 5.8950 5.9900
5.8493 396.36 5.9900 5.8000
SOPAF 0.0736 0.80 - 0.0750
0.0731 26.28 0.0733 0.0712
SORIN 2.0248 0.04 2.0260 2.0420
2.0240 2578.7 2.0260 2.0140
SS LAZIO 0.4765 -1.12 - 0.4880
0.4819 59.23 0.4700 0.4600
Con *:C.Val. espresso in milioni Euro
AShare 26-05 17:38 21443 -0.66%
312 FTSE Italia Star 313 AFTER HOURS
|