Nome | Ultimo | Min | Max | Flash | Ora flash | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
WARR AGATOS 2018-2025 | 0.0399 | 0.0336 | 0.0399 | 0.0399 | 17:35:26:041@+120 | 17.35% |
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0.3168 | 0.2961 | 0.337 | 0.3168 | 17:35:04:441@+120 | -25.03% |
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-2024 | 0.48 | 0.48 | 0.5249 | 0.48 | 17:08:35:366@+120 | -4.0% |
WARR AQUAFIL | 0.15 | 0.15 | 0.186 | 0.15 | 15:47:24:714@+120 | 4.16% |
WARR BELLINI NAUTICA 2022-2025 | 0.1342 | 0.1201 | 0.1342 | 0.1342 | 17:35:13:341@+120 | 3.23% |
WARR CLABO 2021-2024 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 16:25:02:814@+120 | -8.0% |
WARR CONVERGENZE 2020-2023 | 0.533 | 0.4204 | 0.533 | 0.533 | 15:54:45:110@+120 | -2.38% |
WARR CYBEROO 2019-2023 | 1.32 | 1.21 | 1.32 | 1.32 | 17:35:41:441@+120 | -21.89% |
WARR D'AMICO 2017-2022 | 1.0E-4 | 1.0E-4 | 1.0E-4 | 1.0E-4 | 15:53:32:853@+120 | 0.0% |
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2024 | 0.2094 | 0.2094 | 0.2094 | 0.2094 | 11:01:59:284@+120 | -0.04% |
WARR ELES 2019-2024 | 0.55 | 0.55 | 0.593 | 0.55 | 16:10:03:290@+120 | -7.25% |
WARR FINANZA.TECH 2021-2024 | 0.1052 | 0.0967 | 0.1052 | 0.1052 | 15:30:26:024@+120 | 1.54% |
WARR GISMONDI 1754 2019-2022 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 17:35:01:407@+120 | 87.5% |
WARR GISMONDI 1754 2019-2024 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12:59:20:930@+120 | 0.0% |
WARR HIGH QUALITY FOOD 2022-2025 | 0.1792 | 0.1294 | 0.1792 | 0.1792 | 17:35:57:841@+120 | 38.48% |
WARR ICF | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 12:16:15:214@+120 | 29.0% |
WARR INTEK GROUP 2021-2024 | 0.177 | 0.175 | 0.177 | 0.177 | 14:18:15:839@+120 | 0.56% |
WARR ISCC FINTECH 2021-2024 | 0.1998 | 0.1998 | 0.1998 | 0.1998 | 12:10:19:041@+120 | -0.05% |
WARR MAPS 2019-2024 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.39 | 16:01:44:117@+120 | -2.11% |
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 16:48:54:387@+120 | 2.6% |
WARR NET INSURANCE 2019-2023 | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 3.6 | 15:09:06:347@+120 | 9.09% |
WARR NICE FOOTWEAR 2021-2026 | 1.7 | 1.7 | 1.85 | 1.7 | 17:11:38:515@+120 | -22.72% |
WARR NUSCO 2021-2024 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 16:46:16:441@+120 | -3.54% |
WARR OSAI 2020-2025 | 1.7432 | 1.7432 | 1.7432 | 1.7432 | 14:34:28:541@+120 | 15.96% |
WARR REDELFI 2022-2025 | 0.103 | 0.1029 | 0.103 | 0.103 | 11:59:41:048@+120 | -3.19% |
WARR RESTART 2015-2024 | 0.0045 | 0.0028 | 0.0045 | 0.0045 | 17:27:07:117@+120 | -8.16% |
WARR ROCKET SHARING COMPANY 2022-2025 | 0.085 | 0.061 | 0.0879 | 0.085 | 17:35:15:617@+120 | -4.38% |
WARR SG COMPANY 2018-2027 | 0.0844 | 0.0844 | 0.0844 | 0.0844 | 14:26:36:328@+120 | 0.0% |
WARR SOURCESENSE 2021-2024 | 0.7401 | 0.7358 | 0.7429 | 0.7401 | 17:15:08:862@+120 | 0.02% |
WARR SVAS BIOSANA 2021-2024 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 15:14:53:023@+120 | 3.58% |
WARR TAKE OFF 2022-2024 | 0.15 | 0.105 | 0.1798 | 0.15 | 17:37:06:714@+120 | -16.66% |
WARR TENAX INTERNATIONAL 2020-2023 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 14:43:36:541@+120 | -2.55% |
WARR TRAWELL CO 2021-2024 | 0.7 | 0.51 | 0.71 | 0.7 | 15:16:14:653@+120 | -1.4% |
WARR TREVI 2020-2025 | 3.05 | 2.98 | 3.128 | 3.05 | 10:51:32:212@+120 | 1.7% |
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0.69 | 0.552 | 0.69 | 0.69 | 13:00:28:317@+120 | 0.0% |
WARR UNO SERI 2017-2022 | 0.2 | 0.1905 | 0.21 | 0.2 | 16:48:53:913@+120 | 3.62% |
WARR VANTEA SMART 2021-2022 | 0.5984 | 0.58 | 0.5984 | 0.5984 | 12:36:18:932@+120 | 0.06% |
WARRANT ESI 2020-2023 | 0.57 | 0.485 | 0.57 | 0.57 | 14:12:57:590@+120 | 17.52% |
WARRANT PROMOTICA 2020-2023 | 1.188 | 1.1398 | 1.19 | 1.188 | 17:35:41:941@+120 | 7.8% |
WARRANT SEBINO 2020-2023 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 14:19:28:441@+120 | -5.06% |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24165 | 0.74% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 38806 | 0.58% | ![]() |
FTSE Italia Star | 46692 | 0.38% | ![]() |
FTSE MIB | 22101 | 0.79% | ![]() |