Nome | Ultimo | Min | Max | Flash | Ora flash | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
WARR AGATOS 2018-2025 | 0.0492 | 0.0 | 0.051 | 0.0492 | 10:42:05:239@+120 | 17.14% |
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0.4988 | 0.4988 | 0.4988 | 0.4988 | 09:56:49:797@+120 | 4.35% |
WARR ALFONSINO 2021-2024 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 15:10:27:118@+120 | 4.78% |
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-2024 | 0.43 | 0.0 | 0.43 | 0.43 | 09:19:24:472@+120 | 0.0% |
WARR AMBROMOBILIARE 2020-2023 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 10:38:13:264@+120 | 4.21% |
WARR ANTARES VISION | 1.9498 | 1.9498 | 1.9498 | 1.9498 | 12:01:18:289@+120 | -2.23% |
WARR AQUAFIL | 0.1948 | 0.115 | 0.1948 | 0.1948 | 17:35:04:618@+120 | 43.23% |
WARR CELLULARLINE | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 15:55:36:889@+120 | -25.0% |
WARR CLEANBNB 2019-2023 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10:44:03:097@+120 | 0.0% |
WARR CONVERGENZE 2020-2023 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 16:01:29:718@+120 | 0.0% |
WARR CYBEROO 2019-2023 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17:19:53:299@+120 | 9.09% |
WARR D'AMICO 2017-2022 | 7.0E-4 | 6.0E-4 | 7.0E-4 | 7.0E-4 | 11:05:58:595@+120 | 16.66% |
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2024 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 09:03:24:866@+120 | -0.94% |
WARR ELES 2019-2024 | 0.7499 | 0.7499 | 0.7499 | 0.7499 | 17:27:46:591@+120 | -0.01% |
WARR ENERTRONICA 2018-2023 | 0.1049 | 0.1 | 0.1 | 0.1049 | 10:19:09:636@+120 | 10.42% |
WARR FINANZA.TECH 2021-2024 | 0.1228 | 0.1228 | 0.1228 | 0.1228 | 12:48:08:768@+120 | 3.19% |
WARR FRANCHI UMBERTO MARMI | 0.8999 | 0.8999 | 0.9999 | 0.8999 | 16:53:44:618@+120 | -0.01% |
WARR FRIULCHEM 2019-2022 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 09:05:21:463@+120 | 0.0% |
WARR GISMONDI 1754 2019-2022 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 14:01:51:418@+120 | 36.36% |
WARR IDNTT 2021-2024 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 13:16:23:204@+120 | 0.0% |
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 A | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 11:17:33:096@+120 | 0.0% |
WARR INT CARE COMPANY 2021-2024 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 09:17:58:185@+120 | 3.94% |
WARR INTEK GROUP 2021-2024 | 0.1755 | 0.1755 | 0.0 | 0.1755 | 10:04:25:950@+120 | 1.26% |
WARR ISCC FINTECH 2021-2024 | 0.249 | 0.24 | 0.26 | 0.249 | 17:35:57:065@+120 | -4.15% |
WARR MAPS 2019-2024 | 1.4398 | 1.4398 | 1.4398 | 1.4398 | 15:27:29:918@+120 | -4.01% |
WARR MATICA FINTEC 2019-2022 | 0.057 | 0.0415 | 0.057 | 0.057 | 13:52:52:690@+120 | 37.34% |
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0.5247 | 0.477 | 0.5247 | 0.5247 | 17:35:11:297@+120 | 1.88% |
WARR NET INSURANCE 2019-2023 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 10:20:05:202@+120 | 0.33% |
WARR NUSCO 2021-2024 | 0.3699 | 0.3 | 0.3797 | 0.3699 | 14:28:41:597@+120 | -6.35% |
WARR OFFICINA STELLARE 2019-2022 | 5.25 | 5.25 | 5.6 | 5.25 | 17:35:27:397@+120 | -0.94% |
WARR OSAI 2020-2025 | 1.7194 | 1.3998 | 1.81 | 1.7194 | 15:15:24:418@+120 | 28.96% |
WARR REEVO 2021-2024 | 0.5004 | 0.0 | 0.5004 | 0.5004 | 10:31:51:272@+120 | 6.46% |
WARR RELATECH 2019-2022 | 1.77 | 1.63 | 1.77 | 1.77 | 17:35:07:990@+120 | 4.72% |
WARR RESTART 2015-2022 | 0.0031 | 0.0025 | 0.0031 | 0.0031 | 14:28:14:882@+120 | -11.42% |
WARR SG COMPANY 2018-2025 | 0.064 | 0.063 | 0.0664 | 0.064 | 17:26:53:831@+120 | -8.44% |
WARR SIT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 09:00:50:072@+120 | -16.66% |
WARR SOSTRAVEL.COM 2021-2024 | 0.1468 | 0.1428 | 0.1468 | 0.1468 | 09:36:27:361@+120 | 3.81% |
WARR SOURCESENSE 2021-2024 | 0.4837 | 0.43 | 0.4837 | 0.4837 | 11:40:28:155@+120 | 7.48% |
WARR SVAS BIOSANA 2021-2024 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.81 | 17:20:17:853@+120 | -19.0% |
WARR TENAX INTERNATIONAL 2020-2023 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5798 | 15:11:06:845@+120 | 0.0% |
WARR TRAWELL CO 2021-2024 | 0.668 | 0.668 | 0.6711 | 0.668 | 13:01:20:889@+120 | -0.46% |
WARR TRENDEVICE 2020-2023 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 16:06:54:618@+120 | -29.93% |
WARR TREVI 2020-2025 | 2.5 | 2.2495 | 2.5 | 2.5 | 12:40:12:506@+120 | 9.69% |
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0.638 | 0.638 | 0.64 | 0.638 | 17:08:31:915@+120 | 8.5% |
WARR UNO SERI 2017-2022 | 0.238 | 0.0 | 0.2381 | 0.238 | 10:52:59:043@+120 | 0.84% |
WARR VANTEA SMART 2021-2022 | 0.77 | 0.7 | 0.77 | 0.77 | 16:59:41:541@+120 | 0.0% |
WARRANT PROMOTICA 2020-2023 | 0.6375 | 0.6375 | 0.6375 | 0.6375 | 09:00:03:072@+120 | -29.94% |
WARRANT SEBINO 2020-2023 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 10:30:03:989@+120 | 10.16% |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 26735 | 1.79% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 42333 | 1.16% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 49509 | 1.19% | ![]() |
FTSE MIB | 24523 | 1.91% | ![]() |