Warrants
Nome | Ultimo | Min | Max | Flash | Ora flash | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
WARR AGATOS 2018-2025 | 0.036 | 0.033 | 0.036 | 0.036 | 14:18:59:866@+120 | -9.77% |
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0.2779 | 0.252 | 0.3026 | 0.2779 | 17:35:13:780@+120 | -12.27% |
WARR ALFONSINO 2021-2024 | 0.2 | 0.15 | 0.2008 | 0.2 | 17:35:42:080@+120 | -2.91% |
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-2024 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 16:55:22:598@+120 | -6.25% |
WARR AQUAFIL | 0.15 | 0.15 | 0.186 | 0.15 | 15:47:24:714@+120 | 4.16% |
WARR BELLINI NAUTICA 2022-2025 | 0.1342 | 0.1201 | 0.1342 | 0.1342 | 17:35:13:341@+120 | 3.23% |
WARR CLABO 2021-2024 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 16:25:02:814@+120 | -8.0% |
WARR CONVERGENZE 2020-2023 | 0.533 | 0.4204 | 0.533 | 0.533 | 15:54:45:110@+120 | -2.38% |
WARR CYBEROO 2019-2023 | 1.32 | 1.21 | 1.32 | 1.32 | 17:35:41:441@+120 | -21.89% |
WARR D'AMICO 2017-2022 | 1.0E-4 | 1.0E-4 | 1.0E-4 | 1.0E-4 | 15:53:32:853@+120 | 0.0% |
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2024 | 0.2396 | 0.2055 | 0.24 | 0.2396 | 17:35:38:180@+120 | 14.42% |
WARR ELES 2019-2024 | 0.7797 | 0.7797 | 0.7797 | 0.7797 | 13:07:00:680@+120 | 41.76% |
WARR ERFO 2022-2025 | 0.0313 | 0.0212 | 0.0313 | 0.0313 | 13:02:01:480@+120 | 56.5% |
WARR FINANZA.TECH 2021-2024 | 0.105 | 0.098 | 0.1052 | 0.105 | 15:21:09:310@+120 | -0.19% |
WARR FOS 2019-2022 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 10:25:36:980@+120 | -26.25% |
WARR FRANCHI UMBERTO MARMI | 0.9984 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9984 | 15:41:13:680@+120 | -14.15% |
WARR GISMONDI 1754 2019-2024 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12:59:20:930@+120 | 0.0% |
WARR HIGH QUALITY FOOD 2022-2025 | 0.2499 | 0.2499 | 0.2499 | 0.2499 | 17:35:15:380@+120 | 39.45% |
WARR ICF | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 12:16:15:214@+120 | 29.0% |
WARR INTEK GROUP 2021-2024 | 0.175 | 0.175 | 0.1777 | 0.175 | 15:55:43:874@+120 | -1.12% |
WARR ISCC FINTECH 2021-2024 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 09:00:33:080@+120 | 19.11% |
WARR MAPS 2019-2024 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.39 | 16:01:44:117@+120 | -2.11% |
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0.35 | 0.315 | 0.39 | 0.35 | 15:41:49:980@+120 | 0.0% |
WARR NET INSURANCE 2019-2023 | 3.4 | 2.5905 | 3.7 | 3.4 | 15:22:17:280@+120 | -5.55% |
WARR NICE FOOTWEAR 2021-2026 | 1.7 | 1.7 | 1.85 | 1.7 | 17:11:38:515@+120 | -22.72% |
WARR NUSCO 2021-2024 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 15:44:36:840@+120 | -19.73% |
WARR OSAI 2020-2025 | 1.7432 | 1.7432 | 1.7432 | 1.7432 | 14:34:28:541@+120 | 15.96% |
WARR REDELFI 2022-2025 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 11:16:26:859@+120 | 0.0% |
WARR REEVO 2021-2024 | 0.5898 | 0.5898 | 0.5898 | 0.5898 | 10:12:09:680@+120 | -1.7% |
WARR RESTART 2015-2024 | 0.0045 | 0.0028 | 0.0045 | 0.0045 | 17:27:07:117@+120 | -8.16% |
WARR ROCKET SHARING COMPANY 2022-2025 | 0.083 | 0.07 | 0.083 | 0.083 | 17:35:53:380@+120 | -2.35% |
WARR SG COMPANY 2018-2027 | 0.0844 | 0.0844 | 0.0844 | 0.0844 | 14:26:36:328@+120 | 0.0% |
WARR SOURCESENSE 2021-2024 | 0.745 | 0.7404 | 0.7487 | 0.745 | 17:35:25:980@+120 | 0.66% |
WARR SVAS BIOSANA 2021-2024 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 15:14:53:023@+120 | 3.58% |
WARR TAKE OFF 2022-2024 | 0.15 | 0.105 | 0.1798 | 0.15 | 17:37:06:714@+120 | -16.66% |
WARR TENAX INTERNATIONAL 2020-2023 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 14:43:36:541@+120 | -2.55% |
WARR TRAWELL CO 2021-2024 | 0.7 | 0.51 | 0.71 | 0.7 | 15:16:14:653@+120 | -1.4% |
WARR TREVI 2020-2025 | 3.09 | 2.65 | 3.5895 | 3.09 | 17:35:23:980@+120 | 1.31% |
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0.6898 | 0.552 | 0.6898 | 0.6898 | 15:27:54:735@+120 | -0.02% |
WARR UNO SERI 2017-2022 | 0.1927 | 0.186 | 0.1975 | 0.1927 | 17:09:09:793@+120 | -3.65% |
WARR VANTEA SMART 2021-2022 | 0.619 | 0.6185 | 0.6195 | 0.619 | 13:09:48:411@+120 | 3.44% |
WARRANT ESI 2020-2023 | 0.57 | 0.485 | 0.57 | 0.57 | 14:12:57:590@+120 | 17.52% |
WARRANT PROMOTICA 2020-2023 | 1.18 | 1.11 | 1.18 | 1.18 | 17:06:37:601@+120 | -0.67% |
WARRANT SEBINO 2020-2023 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 14:19:28:441@+120 | -5.06% |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |