Warrants
Nome | Ultimo | Min | Max | Flash | Ora flash | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
WARR AGATOS 2018-2025 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 09:00:50:602@+120 | 1.96% |
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0.24 | 0.24 | 0.273 | 0.24 | 11:32:48:902@+120 | -13.63% |
WARR ALFONSINO 2021-2024 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 14:38:10:902@+120 | 0.0% |
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-2024 | 0.432 | 0.42 | 0.432 | 0.432 | 17:20:42:743@+120 | 4.98% |
WARR AMBROMOBILIARE 2020-2023 | 0.1201 | 0.0 | 0.1201 | 0.1201 | 13:43:01:697@+120 | -28.93% |
WARR ANTARES VISION | 0.82 | 0.8196 | 0.82 | 0.82 | 14:10:28:780@+120 | -3.52% |
WARR CLABO 2021-2024 | 0.895 | 0.895 | 0.895 | 0.895 | 13:17:54:072@+120 | -0.55% |
WARR COFLE 2021-2023 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 11:41:04:350@+120 | 0.0% |
WARR CONVERGENZE 2020-2023 | 0.4 | 0.335 | 0.4 | 0.4 | 16:43:21:572@+120 | 0.15% |
WARR CYBEROO 2019-2023 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 09:29:32:453@+120 | 2.94% |
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2024 | 0.2199 | 0.21 | 0.2199 | 0.2199 | 16:28:46:263@+120 | -0.04% |
WARR ELES 2019-2024 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 11:50:25:185@+120 | -1.55% |
WARR ERFO 2022-2025 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 14:00:43:689@+120 | 18.91% |
WARR FINANZA.TECH 2021-2024 | 0.1134 | 0.0964 | 0.1134 | 0.1134 | 09:34:11:283@+120 | 0.0% |
WARR FOS 2019-2022 | 0.4495 | 0.4495 | 0.4495 | 0.4495 | 13:26:22:328@+120 | -0.11% |
WARR GISMONDI 1754 2019-2024 | 1.157 | 1.05 | 1.157 | 1.157 | 17:35:00:836@+120 | -7.35% |
WARR HIGH QUALITY FOOD 2022-2025 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 09:35:20:915@+120 | 18.02% |
WARR ICF | 0.2449 | 0.2449 | 0.2449 | 0.2449 | 11:24:36:602@+120 | 28.89% |
WARR IDNTT 2021-2024 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 12:12:43:889@+120 | -5.71% |
WARR INTEK GROUP 2021-2024 | 0.1943 | 0.1942 | 0.1952 | 0.1943 | 15:43:38:805@+120 | -0.35% |
WARR MAPS 2019-2024 | 1.4488 | 1.38 | 1.4488 | 1.4488 | 12:00:55:195@+120 | -4.68% |
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 09:50:23:002@+120 | -20.75% |
WARR NUSCO 2021-2024 | 0.2051 | 0.2051 | 0.2499 | 0.2051 | 14:43:38:096@+120 | -24.0% |
WARR OSAI 2020-2025 | 2.16 | 0.0 | 2.16 | 2.16 | 09:51:41:002@+120 | 10.76% |
WARR REDELFI 2022-2025 | 0.081 | 0.08 | 0.081 | 0.081 | 14:20:09:583@+120 | 1.25% |
WARR RESTART 2015-2024 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 16:58:22:053@+120 | -11.76% |
WARR ROCKET SHARING COMPANY 2022-2025 | 0.0797 | 0.0797 | 0.0797 | 0.0797 | 14:30:20:289@+120 | 4.31% |
WARR S.I.F. ITALIA 2021-2024 | 0.1193 | 0.1193 | 0.1193 | 0.1193 | 12:53:38:902@+120 | -29.9% |
WARR SG COMPANY 2018-2027 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 09:00:34:583@+120 | 29.33% |
WARR SOLID WORLD GROUP 2022-2025 | 0.128 | 0.1206 | 0.128 | 0.128 | 09:28:57:183@+120 | -6.56% |
WARR SOSTRAVEL.COM 2021-2024 | 0.1419 | 0.1419 | 0.1419 | 0.1419 | 10:42:54:968@+120 | 9.23% |
WARR SOURCESENSE 2021-2024 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 15:53:47:023@+120 | -0.63% |
WARR TAKE OFF 2022-2024 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 13:13:06:902@+120 | 27.77% |
WARR TREVI 2020-2025 | 3.1495 | 3.1495 | 3.1495 | 3.1495 | 12:18:44:232@+120 | -0.26% |
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0.6592 | 0.524 | 0.6592 | 0.6592 | 13:45:46:936@+120 | 4.96% |
WARR UNIDATA 2020-2022 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 17:35:47:689@+120 | 0.0% |
WARR UNO SERI 2017-2022 | 0.247 | 0.24 | 0.245 | 0.247 | 16:19:29:596@+120 | 12.27% |
WARR VANTEA SMART 2021-2022 | 0.8388 | 0.76 | 0.8388 | 0.8388 | 14:28:56:231@+120 | 3.55% |
WARRANT G.M. LEATHER 2022-2025 | 0.49 | 0.36 | 0.49 | 0.49 | 09:24:14:802@+120 | 124.77% |
WARRANT IMPRENDIROMA 2022-2025 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 10:36:20:681@+120 | 0.0% |
WARRANT POZZI MILANO 2022-2027 | 0.4189 | 0.4189 | 0.0 | 0.4189 | 13:04:43:161@+120 | -20.22% |
WARRANT PROMOTICA 2020-2023 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.82 | 10:36:24:918@+120 | -14.93% |
WARRANT SEBINO 2020-2023 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10:31:53:572@+120 | 20.66% |
WARRANT SIAV 2022-2025 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 15:15:58:702@+120 | -4.49% |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |