Cambi
Valuta | Cambio | Note |
---|---|---|
Bath Tailandese | 41.87 | |
Corona Ceca | 25.799 | |
Corona Danese | 7.457 | |
Corona Islandese | 162.073 | |
Corona Norvegese | 7.9566 | |
Corona Svedese | 8.5811 | |
Dinaro Kuwait | 0.384 | |
Dinaro Serbo | 114.38 | |
Dinaro Tunisino | 2.2082 | |
Dirham Marocco | 11.195 | |
Dollaro Australiano | 1.4366 | |
Dollaro Canadese | 1.393 | |
Dollaro Hong Kong | 10.5004 | |
Dollaro Neo Zelandese | 1.6145 | |
Dollaro Singapore | 1.6902 | |
Dollaro Usa | 1.3543 | |
F. Svizzero | 1.2314 | |
Fiorino Ungherese | 298.41 | |
India | 84.318 | |
Kroon Estone | 0.0 | |
Lat Lettone | 0.7013 | |
Leu Rumeno | 4.4577 | |
Lev Bulgaro | 1.9551 | |
Lira Turca | 2.6754 | |
Litas Lituano | 3.4517 | |
Peso Filippino | 58.184 | |
Peso Messicano | 17.242 | |
Rand Sudafricano | 13.2025 | |
Real Brasile | 2.983 | |
Ringgit Malese | 4.2866 | |
Rublo Russo | 43.062 | |
Shekel Israeliano | 4.7386 | |
Sterlina Britannica | 0.8448 | |
Won Sudcoreano | 1458.0 | |
Yen Giapponese | 134.625 | |
Zloty Polacco | 4.2244 | |
Cambi rispetto all'Euro. 1 Euro = 1936,27 Lire Fonte: borsa italiana |