Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 10:11:27:325@+120 | -4.05% |
UBM | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 09:53:32:487@+120 | -6.39% |
UD | 45.1 | 44.8 | 45.5 | 45.1 | 11:59:00:285@+120 | -0.22% |
UNICREDIT | 9.729 | 9.718 | 9.944 | 9.729 | 15:55:48:585@+120 | -0.84% |
UNIPOL | 4.353 | 4.354 | 4.525 | 4.353 | 15:55:57:251@+120 | 0.69% |
UNIR | 16.66 | 15.87 | 16.88 | 16.66 | 15:39:05:372@+120 | -2.8% |
US | 2.328 | 2.322 | 2.392 | 2.328 | 15:55:57:270@+120 | 1.3% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |