Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.89 | 0.89 | 0.946 | 0.89 | 15:34:39:280@+120 | -1.11% |
UBM | 1.586 | 1.586 | 0.0 | 1.586 | 10:08:30:073@+120 | -2.21% |
UD | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 12:39:18:818@+120 | 2.76% |
UNICREDIT | 8.955 | 8.958 | 9.408 | 8.955 | 13:09:39:340@+120 | -8.62% |
UNIPOL | 4.32 | 4.31 | 4.361 | 4.32 | 13:03:10:884@+120 | -1.57% |
UNIR | 14.97 | 14.99 | 0.0 | 14.97 | 12:58:42:069@+120 | -8.55% |
US | 2.312 | 2.316 | 2.336 | 2.312 | 13:08:10:836@+120 | -1.11% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |