Fondi Italiani

AcomeA Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
ACO ASIA PAC A1 04/12/2023 7.652 7.655 -0.03% 6.278%
ACO ASIA PAC A2 04/12/2023 8.68 8.683 -0.03% 7.466%
ACO ASIA PAC A5 04/12/2023 5.535 5.537 -0.03% 6.833%
ACO ASIA PAC Q2 04/12/2023 8.32 8.324 -0.04% 7.189%
ACO B TER A1 04/12/2023 14.018 14.004 0.1% 4.293%
ACO B TER A2 04/12/2023 14.702 14.687 0.102% 4.812%
ACO B TER A5 04/12/2023 4.06 4.056 0.099% 4.505%
ACO B TER Q2 04/12/2023 14.466 14.453 0.09% 4.727%
ACOMEA GLOB A1 04/12/2023 15.711 15.721 -0.06% -0.032%
ACOMEA GLOB A2 04/12/2023 18.287 18.298 -0.06% 1.234%
ACOMEA GLOB A5 04/12/2023 5.266 5.269 -0.05% 0.631%
ACOMEA GLOB C1 04/12/2023 4.406 4.409 -0.06% -5.125%
ACOMEA GLOB C2 04/12/2023 4.288 4.29 -0.04% -3.857%
ACOMEA GLOB Q2 04/12/2023 17.32 17.332 -0.06% 0.95%
ACOMEA ITALIA A1 04/12/2023 26.368 26.414 -0.17% -7.011%
ACOMEA ITALIA A2 04/12/2023 29.699 29.748 -0.16% -5.971%
AcomeA PMI ESG A5 04/12/2023 5.691 5.701 -0.17% -6.628%
ACOMEA ITALIA P1 04/12/2023 5.878 5.888 -0.17% -7.008%
ACOMEA ITALIA P2 04/12/2023 6.299 6.31 -0.17% -5.985%
AcomeA PMI ESG P5 04/12/2023 5.411 5.42 -0.16% -6.626%
ACOMEA ITALIA Q2 04/12/2023 28.758 28.796 -0.13% -5.158%
ACO P EMER A1 04/12/2023 9.497 9.512 -0.15% 1.021%
ACO P EMER A2 04/12/2023 10.717 10.733 -0.14% 2.144%
ACO P EMER A5 04/12/2023 4.821 4.828 -0.14% 1.537%
ACO P EMER Q2 04/12/2023 10.032 10.047 -0.14% 1.755%
AC PAT ESENT A1 04/12/2023 5.656 5.635 0.373% -10.85%
AC PAT ESENT A2 04/12/2023 5.941 5.917 0.406% -10.08%
AC PAT ESENT A5 04/12/2023 4.891 4.873 0.369% -10.58%
AC PAT ESENT P1 04/12/2023 5.652 5.63 0.391% -10.85%
AC PAT ESENT P2 04/12/2023 5.94 5.917 0.389% -10.08%
AC PAT ESENT P5 04/12/2023 4.717 4.698 0.404% -10.56%
AC PAT ESENT Q2 04/12/2023 5.908 5.886 0.374% -10.29%
ACO PERFORM A1 04/12/2023 20.288 20.312 -0.11% 6.97%
ACO PERFORM A2 04/12/2023 21.676 21.7 -0.11% 7.616%
ACO PERFORM A5 04/12/2023 3.953 3.957 -0.1% 7.331%
ACOMEA PERFORM. 04/12/2023 3.568 3.572 -0.11% 0.649%
ACO PERFORM Q2 04/12/2023 21.129 21.156 -0.12% 7.401%
ACO PAT AGGRE A1 04/12/2023 4.622 4.621 0.022% -1.176%
ACO PAT AGGRE A2 04/12/2023 5.294 5.292 0.038% 0.095%
ACO PAT AGGRE A5 04/12/2023 5.023 5.021 0.04% -0.515%
ACA Str. Di. Gl. C1 04/12/2023 4.263 4.262 0.023% 0.0%
ACA Str. Di. Gl. 04/12/2023 4.369 4.367 0.046% 0.0%
ACO PAT AGGRE Q2 04/12/2023 5.047 5.046 0.02% -0.178%
Acomea Risparmio A1 04/12/2023 5.099 5.098 0.02% 2.021%
Acomea Risparmio A2 04/12/2023 5.109 5.108 0.02% 2.2%
Acomea Risparmio 04/12/2023 5.106 5.105 0.02% 2.1%
Acomea St. Cresc A1 04/12/2023 5.484 5.488 -0.07% 5.93%
Acomea St. Cresc A2 04/12/2023 5.551 5.554 -0.05% 6.771%
Acomea St. Cresc 04/12/2023 5.522 5.525 -0.05% 6.254%
Acomea St. Mod. A1 04/12/2023 5.306 5.308 -0.03% 3.552%
Acomea St. Mod. A2 04/12/2023 5.296 5.298 -0.03% 3.397%
ACOMEA ST. MOD. 04/12/2023 5.278 5.28 -0.03% 3.106%
Fonte: borsa italiana