Fondi Italiani

AcomeA Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
ACO ASIA PAC A1 29/11/2023 7.566 7.589 -0.3% 5.259%
ACO ASIA PAC A2 29/11/2023 8.581 8.607 -0.3% 6.424%
ACO ASIA PAC A5 29/11/2023 5.472 5.489 -0.31% 5.8%
ACO ASIA PAC Q2 29/11/2023 8.226 8.252 -0.31% 6.169%
ACO B TER A1 29/11/2023 13.966 13.959 0.05% 5.316%
ACO B TER A2 29/11/2023 14.646 14.639 0.048% 5.839%
ACO B TER A5 29/11/2023 4.045 4.043 0.049% 5.531%
ACO B TER Q2 29/11/2023 14.413 14.406 0.049% 5.768%
ACOMEA GLOB A1 29/11/2023 15.553 15.53 0.148% 0.439%
ACOMEA GLOB A2 29/11/2023 18.101 18.073 0.155% 1.714%
ACOMEA GLOB A5 29/11/2023 5.213 5.205 0.154% 1.106%
ACOMEA GLOB C1 29/11/2023 4.362 4.355 0.161% -4.656%
ACOMEA GLOB C2 29/11/2023 4.244 4.238 0.142% -3.414%
ACOMEA GLOB Q2 29/11/2023 17.147 17.121 0.152% 1.444%
ACOMEA ITALIA A1 29/11/2023 26.336 26.255 0.309% -6.461%
ACOMEA ITALIA A2 29/11/2023 29.658 29.566 0.311% -5.421%
AcomeA PMI ESG A5 29/11/2023 5.684 5.666 0.318% -6.081%
ACOMEA ITALIA P1 29/11/2023 5.87 5.852 0.308% -6.469%
ACOMEA ITALIA P2 29/11/2023 6.291 6.271 0.319% -5.413%
AcomeA PMI ESG P5 29/11/2023 5.404 5.387 0.316% -6.083%
ACOMEA ITALIA Q2 29/11/2023 28.703 28.611 0.322% -4.654%
ACO P EMER A1 29/11/2023 9.365 9.416 -0.54% 1.265%
ACO P EMER A2 29/11/2023 10.567 10.624 -0.53% 2.383%
ACO P EMER A5 29/11/2023 4.753 4.779 -0.54% 1.756%
ACO P EMER Q2 29/11/2023 9.892 9.946 -0.54% 1.979%
AC PAT ESENT A1 29/11/2023 5.625 5.626 -0.01% -10.75%
AC PAT ESENT A2 29/11/2023 5.907 5.907 0.0% -9.995%
AC PAT ESENT A5 29/11/2023 4.864 4.865 -0.02% -10.49%
AC PAT ESENT P1 29/11/2023 5.621 5.621 0.0% -10.74%
AC PAT ESENT P2 29/11/2023 5.907 5.907 0.0% -9.982%
AC PAT ESENT P5 29/11/2023 4.691 4.691 0.0% -10.46%
AC PAT ESENT Q2 29/11/2023 5.876 5.876 0.0% -10.18%
ACO PERFORM A1 29/11/2023 20.219 20.236 -0.08% 9.251%
ACO PERFORM A2 29/11/2023 21.601 21.619 -0.08% 9.906%
ACO PERFORM A5 29/11/2023 3.939 3.942 -0.07% 9.599%
ACOMEA PERFORM. 29/11/2023 3.556 3.559 -0.08% 2.804%
ACO PERFORM Q2 29/11/2023 21.061 21.079 -0.08% 9.716%
ACO PAT AGGRE A1 29/11/2023 4.579 4.574 0.109% -0.716%
ACO PAT AGGRE A2 29/11/2023 5.243 5.237 0.115% 0.518%
ACO PAT AGGRE A5 29/11/2023 4.975 4.97 0.101% -0.08%
ACA Str. Di. Gl. C1 29/11/2023 4.223 4.219 0.095% 0.0%
ACA Str. Di. Gl. 29/11/2023 4.327 4.322 0.116% 0.0%
ACO PAT AGGRE Q2 29/11/2023 5 4.995 0.1% 0.281%
Acomea Risparmio A1 29/11/2023 5.095 5.093 0.039% 1.982%
Acomea Risparmio A2 29/11/2023 5.104 5.103 0.02% 2.141%
Acomea Risparmio 29/11/2023 5.102 5.101 0.02% 2.06%
Acomea St. Cresc A1 29/11/2023 5.423 5.409 0.259% 5.918%
Acomea St. Cresc A2 29/11/2023 5.488 5.474 0.256% 6.75%
Acomea St. Cresc 29/11/2023 5.459 5.446 0.239% 6.227%
Acomea St. Mod. A1 29/11/2023 5.269 5.25 0.362% 3.517%
Acomea St. Mod. A2 29/11/2023 5.26 5.241 0.363% 3.381%
ACOMEA ST. MOD. 29/11/2023 5.242 5.223 0.364% 3.088%
Fonte: borsa italiana