AcomeA Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ACO ASIA PAC A1 | 06/12/2023 | 7.685 | 7.595 | 1.185% | 6.647% |
ACO ASIA PAC A2 | 06/12/2023 | 8.718 | 8.616 | 1.184% | 7.829% |
ACO ASIA PAC A5 | 06/12/2023 | 5.559 | 5.494 | 1.183% | 7.192% |
ACO ASIA PAC Q2 | 06/12/2023 | 8.356 | 8.258 | 1.187% | 7.556% |
ACO B TER A1 | 06/12/2023 | 14.053 | 14.036 | 0.121% | 4.204% |
ACO B TER A2 | 06/12/2023 | 14.739 | 14.721 | 0.122% | 4.725% |
ACO B TER A5 | 06/12/2023 | 4.07 | 4.065 | 0.123% | 4.413% |
ACO B TER Q2 | 06/12/2023 | 14.502 | 14.485 | 0.117% | 4.632% |
ACOMEA GLOB A1 | 06/12/2023 | 15.71 | 15.632 | 0.499% | 0.724% |
ACOMEA GLOB A2 | 06/12/2023 | 18.288 | 18.196 | 0.506% | 1.997% |
ACOMEA GLOB A5 | 06/12/2023 | 5.266 | 5.24 | 0.496% | 1.386% |
ACOMEA GLOB C1 | 06/12/2023 | 4.406 | 4.384 | 0.502% | -4.384% |
ACOMEA GLOB C2 | 06/12/2023 | 4.288 | 4.267 | 0.492% | -3.14% |
ACOMEA GLOB Q2 | 06/12/2023 | 17.319 | 17.232 | 0.505% | 1.709% |
ACOMEA ITALIA A1 | 06/12/2023 | 26.619 | 26.401 | 0.826% | -4.813% |
ACOMEA ITALIA A2 | 06/12/2023 | 29.983 | 29.737 | 0.827% | -3.759% |
AcomeA PMI ESG A5 | 06/12/2023 | 5.745 | 5.698 | 0.825% | -4.425% |
ACOMEA ITALIA P1 | 06/12/2023 | 5.933 | 5.885 | 0.816% | -4.813% |
ACOMEA ITALIA P2 | 06/12/2023 | 6.36 | 6.307 | 0.84% | -3.753% |
AcomeA PMI ESG P5 | 06/12/2023 | 5.462 | 5.418 | 0.812% | -4.427% |
ACOMEA ITALIA Q2 | 06/12/2023 | 29.04 | 28.798 | 0.84% | -2.896% |
ACO P EMER A1 | 06/12/2023 | 9.48 | 9.424 | 0.594% | 0.158% |
ACO P EMER A2 | 06/12/2023 | 10.699 | 10.635 | 0.602% | 1.268% |
ACO P EMER A5 | 06/12/2023 | 4.812 | 4.784 | 0.585% | 0.648% |
ACO P EMER Q2 | 06/12/2023 | 10.014 | 9.955 | 0.593% | 0.887% |
AC PAT ESENT A1 | 06/12/2023 | 5.674 | 5.655 | 0.336% | -10.84% |
AC PAT ESENT A2 | 06/12/2023 | 5.959 | 5.939 | 0.337% | -10.09% |
AC PAT ESENT A5 | 06/12/2023 | 4.906 | 4.89 | 0.327% | -10.58% |
AC PAT ESENT P1 | 06/12/2023 | 5.669 | 5.651 | 0.319% | -10.85% |
AC PAT ESENT P2 | 06/12/2023 | 5.959 | 5.939 | 0.337% | -10.08% |
AC PAT ESENT P5 | 06/12/2023 | 4.731 | 4.716 | 0.318% | -10.58% |
AC PAT ESENT Q2 | 06/12/2023 | 5.926 | 5.907 | 0.322% | -10.29% |
ACO PERFORM A1 | 06/12/2023 | 20.34 | 20.27 | 0.345% | 6.929% |
ACO PERFORM A2 | 06/12/2023 | 21.733 | 21.657 | 0.351% | 7.573% |
ACO PERFORM A5 | 06/12/2023 | 3.963 | 3.949 | 0.355% | 7.282% |
ACOMEA PERFORM. | 06/12/2023 | 3.577 | 3.565 | 0.337% | 0.591% |
ACO PERFORM Q2 | 06/12/2023 | 21.183 | 21.11 | 0.346% | 7.354% |
ACO PAT AGGRE A1 | 06/12/2023 | 4.631 | 4.61 | 0.456% | -0.43% |
ACO PAT AGGRE A2 | 06/12/2023 | 5.305 | 5.28 | 0.473% | 0.836% |
ACO PAT AGGRE A5 | 06/12/2023 | 5.033 | 5.009 | 0.479% | 0.219% |
ACA Str. Di. Gl. C1 | 06/12/2023 | 4.271 | 4.251 | 0.47% | 0.0% |
ACA Str. Di. Gl. | 06/12/2023 | 4.378 | 4.357 | 0.482% | 0.0% |
ACO PAT AGGRE Q2 | 06/12/2023 | 5.057 | 5.033 | 0.477% | 0.537% |
Acomea Risparmio A1 | 06/12/2023 | 5.1 | 5.099 | 0.02% | 2.041% |
Acomea Risparmio A2 | 06/12/2023 | 5.11 | 5.11 | 0.0% | 2.22% |
Acomea Risparmio | 06/12/2023 | 5.107 | 5.107 | 0.0% | 2.099% |
Acomea St. Cresc A1 | 06/12/2023 | 5.519 | 5.496 | 0.418% | 7.941% |
Acomea St. Cresc A2 | 06/12/2023 | 5.583 | 5.561 | 0.396% | 8.724% |
Acomea St. Cresc | 06/12/2023 | 5.555 | 5.533 | 0.398% | 8.221% |
Acomea St. Mod. A1 | 06/12/2023 | 5.336 | 5.322 | 0.263% | 4.771% |
Acomea St. Mod. A2 | 06/12/2023 | 5.326 | 5.312 | 0.264% | 4.616% |
ACOMEA ST. MOD. | 06/12/2023 | 5.308 | 5.295 | 0.246% | 4.303% |
Fonte: borsa italiana |