AcomeA Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ACO AMERICA A1 | 01/06/2023 | 24.511 | 24.361 | 0.616% | -8.281% |
ACO AMERICA A2 | 01/06/2023 | 27.776 | 27.604 | 0.623% | -7.265% |
ACO AMERICA A5 | 01/06/2023 | 5.141 | 5.109 | 0.626% | -7.768% |
ACO AMERICA Q2 | 01/06/2023 | 26.606 | 26.441 | 0.624% | -7.467% |
ACO ASIA PAC A1 | 01/06/2023 | 7.571 | 7.554 | 0.225% | 2.173% |
ACO ASIA PAC A2 | 01/06/2023 | 8.54 | 8.521 | 0.223% | 3.315% |
ACO ASIA PAC A5 | 01/06/2023 | 5.462 | 5.45 | 0.22% | 2.688% |
ACO ASIA PAC Q2 | 01/06/2023 | 8.198 | 8.18 | 0.22% | 3.055% |
ACO B TER A1 | 01/06/2023 | 13.349 | 13.354 | -0.03% | -4.636% |
ACO B TER A2 | 01/06/2023 | 13.965 | 13.97 | -0.03% | -4.159% |
ACO B TER A5 | 01/06/2023 | 3.862 | 3.864 | -0.05% | -4.453% |
ACO B TER Q2 | 01/06/2023 | 13.748 | 13.753 | -0.03% | -4.208% |
ACOMEA EURO A1 | 01/06/2023 | 17.387 | 17.241 | 0.847% | -2.243% |
ACOMEA EURO A2 | 01/06/2023 | 19.622 | 19.457 | 0.848% | -1.164% |
ACOMEA EURO A5 | 01/06/2023 | 5.536 | 5.489 | 0.856% | -1.739% |
ACOMEA EURO Q2 | 01/06/2023 | 18.859 | 18.7 | 0.85% | -1.406% |
ACOMEA GLOB A1 | 01/06/2023 | 15.673 | 15.595 | 0.5% | -2.899% |
ACOMEA GLOB A2 | 01/06/2023 | 18.126 | 18.036 | 0.499% | -1.681% |
ACOMEA GLOB A5 | 01/06/2023 | 5.236 | 5.21 | 0.499% | -2.259% |
ACOMEA GLOB C1 | 01/06/2023 | 4.487 | 4.465 | 0.493% | -8.727% |
ACOMEA GLOB C2 | 01/06/2023 | 4.341 | 4.319 | 0.509% | -7.402% |
ACOMEA GLOB Q2 | 01/06/2023 | 17.196 | 17.11 | 0.503% | -1.95% |
ACOMEA ITALIA A1 | 01/06/2023 | 28.588 | 28.324 | 0.932% | -0.688% |
ACOMEA ITALIA A2 | 01/06/2023 | 32.019 | 31.722 | 0.936% | 0.417% |
AcomeA PMI ESG A5 | 01/06/2023 | 6.157 | 6.1 | 0.934% | -0.291% |
ACOMEA ITALIA P1 | 01/06/2023 | 6.372 | 6.314 | 0.919% | -0.686% |
ACOMEA ITALIA P2 | 01/06/2023 | 6.792 | 6.729 | 0.936% | 0.414% |
AcomeA PMI ESG P5 | 01/06/2023 | 5.854 | 5.8 | 0.931% | -0.29% |
ACOMEA ITALIA Q2 | 01/06/2023 | 30.708 | 30.423 | 0.937% | 0.173% |
ACO P EMER A1 | 01/06/2023 | 9.69 | 9.617 | 0.759% | -5.977% |
ACO P EMER A2 | 01/06/2023 | 10.874 | 10.792 | 0.76% | -4.931% |
ACO P EMER A5 | 01/06/2023 | 4.906 | 4.869 | 0.76% | -5.508% |
ACO P EMER Q2 | 01/06/2023 | 10.186 | 10.109 | 0.762% | -6.094% |
ACO PAT AGGRE A1 | 01/06/2023 | 4.608 | 4.592 | 0.348% | -3.497% |
ACO PAT AGGRE A5 | 01/06/2023 | 4.991 | 4.973 | 0.362% | -2.861% |
ACO PAT AGGRE Q2 | 01/06/2023 | 5.008 | 4.99 | 0.361% | -2.473% |
ACO PAT DINAM A1 | 01/06/2023 | 5.885 | 5.873 | 0.204% | -1.424% |
ACO PAT DINAM A5 | 01/06/2023 | 4.761 | 4.752 | 0.189% | -1.019% |
ACO PAT DINAM C1 | 01/06/2023 | 4.282 | 4.273 | 0.211% | -7.536% |
ACO PAT DINAM C2 | 01/06/2023 | 4.36 | 4.351 | 0.207% | -6.778% |
ACO PAT DINAM Q2 | 01/06/2023 | 6.264 | 6.251 | 0.208% | -0.128% |
AC PAT ESENT A1 | 01/06/2023 | 5.858 | 5.842 | 0.274% | -8.211% |
AC PAT ESENT A2 | 01/06/2023 | 6.126 | 6.109 | 0.278% | -7.42% |
AC PAT ESENT A5 | 01/06/2023 | 5.058 | 5.044 | 0.278% | -7.936% |
AC PAT ESENT P1 | 01/06/2023 | 5.853 | 5.837 | 0.274% | -8.217% |
AC PAT ESENT P2 | 01/06/2023 | 6.125 | 6.108 | 0.278% | -7.421% |
AC PAT ESENT P5 | 01/06/2023 | 4.877 | 4.863 | 0.288% | -7.929% |
AC PAT ESENT Q2 | 01/06/2023 | 6.1 | 6.083 | 0.279% | -7.646% |
ACO PERFORM A1 | 01/06/2023 | 19.083 | 19.077 | 0.031% | -5.022% |
ACO PERFORM A2 | 01/06/2023 | 20.327 | 20.32 | 0.034% | -4.447% |
ACO PERFORM A5 | 01/06/2023 | 3.71 | 3.709 | 0.027% | -4.823% |
ACOMEA PERFORM. | 01/06/2023 | 3.451 | 3.45 | 0.029% | -10.1% |
ACO PERFORM Q2 | 01/06/2023 | 19.841 | 19.834 | 0.035% | -4.56% |
ACO PAT AGGRE A2 | 01/06/2023 | 5.244 | 5.225 | 0.364% | -2.274% |
ACO PAT DINAM A2 | 01/06/2023 | 6.453 | 6.439 | 0.217% | -0.524% |
Acomea Risparmio A1 | 01/06/2023 | 5.028 | 5.027 | 0.02% | 0.0% |
Acomea Risparmio A2 | 01/06/2023 | 5.033 | 5.032 | 0.02% | 0.0% |
Acomea Risparmio A5 | 01/06/2023 | 5.033 | 5.032 | 0.02% | 0.0% |
Acomea St. Cresc A1 | 01/06/2023 | 5.317 | 5.293 | 0.453% | 0.0% |
Acomea St. Cresc A2 | 01/06/2023 | 5.354 | 5.33 | 0.45% | 0.0% |
Acomea St. Cresc A5 | 01/06/2023 | 5.341 | 5.316 | 0.47% | 0.0% |
Acomea St. Mod. A1 | 01/06/2023 | 5.209 | 5.193 | 0.308% | 0.0% |
Acomea St. Mod. A2 | 01/06/2023 | 5.196 | 5.178 | 0.348% | 0.0% |
Acomea St. Mod. A5 | 01/06/2023 | 5.184 | 5.167 | 0.329% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |