AcomeA Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ACO ASIA PAC A1 | 28/11/2023 | 7.589 | 7.577 | 0.158% | 6.632% |
ACO ASIA PAC A2 | 28/11/2023 | 8.607 | 8.594 | 0.151% | 7.817% |
ACO ASIA PAC A5 | 28/11/2023 | 5.489 | 5.48 | 0.164% | 7.186% |
ACO ASIA PAC Q2 | 28/11/2023 | 8.252 | 8.239 | 0.158% | 7.56% |
ACO B TER A1 | 28/11/2023 | 13.959 | 13.962 | -0.02% | 5.526% |
ACO B TER A2 | 28/11/2023 | 14.639 | 14.642 | -0.02% | 6.057% |
ACO B TER A5 | 28/11/2023 | 4.043 | 4.043 | 0.0% | 5.755% |
ACO B TER Q2 | 28/11/2023 | 14.406 | 14.408 | -0.01% | 5.981% |
ACOMEA GLOB A1 | 28/11/2023 | 15.53 | 15.504 | 0.168% | 1.028% |
ACOMEA GLOB A2 | 28/11/2023 | 18.073 | 18.042 | 0.172% | 2.304% |
ACOMEA GLOB A5 | 28/11/2023 | 5.205 | 5.196 | 0.173% | 1.7% |
ACOMEA GLOB C1 | 28/11/2023 | 4.355 | 4.348 | 0.161% | -4.117% |
ACOMEA GLOB C2 | 28/11/2023 | 4.238 | 4.231 | 0.165% | -2.843% |
ACOMEA GLOB Q2 | 28/11/2023 | 17.121 | 17.092 | 0.17% | 2.032% |
ACOMEA ITALIA A1 | 28/11/2023 | 26.255 | 26.264 | -0.03% | -6.758% |
ACOMEA ITALIA A2 | 28/11/2023 | 29.566 | 29.575 | -0.03% | -5.724% |
AcomeA PMI ESG A5 | 28/11/2023 | 5.666 | 5.668 | -0.03% | -6.378% |
ACOMEA ITALIA P1 | 28/11/2023 | 5.852 | 5.854 | -0.03% | -6.756% |
ACOMEA ITALIA P2 | 28/11/2023 | 6.271 | 6.273 | -0.03% | -5.728% |
AcomeA PMI ESG P5 | 28/11/2023 | 5.387 | 5.389 | -0.03% | -6.378% |
ACOMEA ITALIA Q2 | 28/11/2023 | 28.611 | 28.616 | -0.01% | -4.969% |
ACO P EMER A1 | 28/11/2023 | 9.416 | 9.382 | 0.362% | 3.678% |
ACO P EMER A2 | 28/11/2023 | 10.624 | 10.585 | 0.368% | 4.815% |
ACO P EMER A5 | 28/11/2023 | 4.779 | 4.762 | 0.357% | 4.186% |
ACO P EMER Q2 | 28/11/2023 | 9.946 | 9.91 | 0.363% | 4.409% |
AC PAT ESENT A1 | 28/11/2023 | 5.626 | 5.62 | 0.107% | -10.37% |
AC PAT ESENT A2 | 28/11/2023 | 5.907 | 5.901 | 0.102% | -9.624% |
AC PAT ESENT A5 | 28/11/2023 | 4.865 | 4.859 | 0.123% | -10.09% |
AC PAT ESENT P1 | 28/11/2023 | 5.621 | 5.615 | 0.107% | -10.37% |
AC PAT ESENT P2 | 28/11/2023 | 5.907 | 5.901 | 0.102% | -9.61% |
AC PAT ESENT P5 | 28/11/2023 | 4.691 | 4.686 | 0.107% | -10.1% |
AC PAT ESENT Q2 | 28/11/2023 | 5.876 | 5.87 | 0.102% | -9.808% |
ACO PERFORM A1 | 28/11/2023 | 20.236 | 20.212 | 0.119% | 10.17% |
ACO PERFORM A2 | 28/11/2023 | 21.619 | 21.593 | 0.12% | 10.833% |
ACO PERFORM A5 | 28/11/2023 | 3.942 | 3.938 | 0.102% | 10.513% |
ACOMEA PERFORM. | 28/11/2023 | 3.559 | 3.554 | 0.141% | 3.67% |
ACO PERFORM Q2 | 28/11/2023 | 21.079 | 21.055 | 0.114% | 10.645% |
ACO PAT AGGRE A1 | 28/11/2023 | 4.574 | 4.571 | 0.066% | -0.044% |
ACO PAT AGGRE A2 | 28/11/2023 | 5.237 | 5.234 | 0.057% | 1.198% |
ACO PAT AGGRE A5 | 28/11/2023 | 4.97 | 4.967 | 0.06% | 0.607% |
ACA Str. Di. Gl. C1 | 28/11/2023 | 4.219 | 4.216 | 0.071% | 0.0% |
ACA Str. Di. Gl. | 28/11/2023 | 4.322 | 4.32 | 0.046% | 0.0% |
ACO PAT AGGRE Q2 | 28/11/2023 | 4.995 | 4.992 | 0.06% | 0.97% |
Acomea Risparmio A1 | 28/11/2023 | 5.093 | 5.093 | 0.0% | 1.982% |
Acomea Risparmio A2 | 28/11/2023 | 5.103 | 5.103 | 0.0% | 2.162% |
Acomea Risparmio | 28/11/2023 | 5.101 | 5.1 | 0.02% | 2.081% |
Acomea St. Cresc A1 | 28/11/2023 | 5.409 | 5.416 | -0.12% | 5.131% |
Acomea St. Cresc A2 | 28/11/2023 | 5.474 | 5.482 | -0.14% | 5.942% |
Acomea St. Cresc | 28/11/2023 | 5.446 | 5.453 | -0.12% | 5.44% |
Acomea St. Mod. A1 | 28/11/2023 | 5.25 | 5.244 | 0.114% | 2.921% |
Acomea St. Mod. A2 | 28/11/2023 | 5.241 | 5.236 | 0.095% | 2.785% |
ACOMEA ST. MOD. | 28/11/2023 | 5.223 | 5.217 | 0.115% | 2.472% |
Fonte: borsa italiana |