AcomeA Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ACO ASIA PAC A1 | 30/11/2023 | 7.612 | 7.566 | 0.608% | 5.429% |
ACO ASIA PAC A2 | 30/11/2023 | 8.633 | 8.581 | 0.606% | 6.58% |
ACO ASIA PAC A5 | 30/11/2023 | 5.505 | 5.472 | 0.603% | 5.947% |
ACO ASIA PAC Q2 | 30/11/2023 | 8.277 | 8.226 | 0.62% | 6.347% |
ACO B TER A1 | 30/11/2023 | 13.98 | 13.966 | 0.1% | 4.908% |
ACO B TER A2 | 30/11/2023 | 14.661 | 14.646 | 0.102% | 5.429% |
ACO B TER A5 | 30/11/2023 | 4.049 | 4.045 | 0.099% | 5.114% |
ACO B TER Q2 | 30/11/2023 | 14.427 | 14.413 | 0.097% | 5.353% |
ACOMEA GLOB A1 | 30/11/2023 | 15.577 | 15.553 | 0.154% | -0.625% |
ACOMEA GLOB A2 | 30/11/2023 | 18.129 | 18.101 | 0.155% | 0.627% |
ACOMEA GLOB A5 | 30/11/2023 | 5.221 | 5.213 | 0.153% | 0.019% |
ACOMEA GLOB C1 | 30/11/2023 | 4.368 | 4.362 | 0.138% | -5.679% |
ACOMEA GLOB C2 | 30/11/2023 | 4.251 | 4.244 | 0.165% | -4.429% |
ACOMEA GLOB Q2 | 30/11/2023 | 17.172 | 17.147 | 0.146% | 0.356% |
ACOMEA ITALIA A1 | 30/11/2023 | 26.368 | 26.336 | 0.122% | -6.41% |
ACOMEA ITALIA A2 | 30/11/2023 | 29.695 | 29.658 | 0.125% | -5.37% |
AcomeA PMI ESG A5 | 30/11/2023 | 5.691 | 5.684 | 0.123% | -6.027% |
ACOMEA ITALIA P1 | 30/11/2023 | 5.878 | 5.87 | 0.136% | -6.401% |
ACOMEA ITALIA P2 | 30/11/2023 | 6.299 | 6.291 | 0.127% | -5.364% |
AcomeA PMI ESG P5 | 30/11/2023 | 5.41 | 5.404 | 0.111% | -6.044% |
ACOMEA ITALIA Q2 | 30/11/2023 | 28.742 | 28.703 | 0.136% | -4.591% |
ACO P EMER A1 | 30/11/2023 | 9.43 | 9.365 | 0.694% | -0.138% |
ACO P EMER A2 | 30/11/2023 | 10.641 | 10.567 | 0.7% | 0.977% |
ACO P EMER A5 | 30/11/2023 | 4.787 | 4.753 | 0.715% | 0.377% |
ACO P EMER Q2 | 30/11/2023 | 9.961 | 9.892 | 0.698% | 0.586% |
AC PAT ESENT A1 | 30/11/2023 | 5.635 | 5.625 | 0.178% | -10.64% |
AC PAT ESENT A2 | 30/11/2023 | 5.918 | 5.907 | 0.186% | -9.869% |
AC PAT ESENT A5 | 30/11/2023 | 4.873 | 4.864 | 0.185% | -10.35% |
AC PAT ESENT P1 | 30/11/2023 | 5.631 | 5.621 | 0.178% | -10.63% |
AC PAT ESENT P2 | 30/11/2023 | 5.918 | 5.907 | 0.186% | -9.855% |
AC PAT ESENT P5 | 30/11/2023 | 4.699 | 4.691 | 0.171% | -10.35% |
AC PAT ESENT Q2 | 30/11/2023 | 5.887 | 5.876 | 0.187% | -10.05% |
ACO PERFORM A1 | 30/11/2023 | 20.216 | 20.219 | -0.01% | 8.159% |
ACO PERFORM A2 | 30/11/2023 | 21.598 | 21.601 | -0.01% | 8.812% |
ACO PERFORM A5 | 30/11/2023 | 3.938 | 3.939 | -0.02% | 8.485% |
ACOMEA PERFORM. | 30/11/2023 | 3.555 | 3.556 | -0.02% | 1.775% |
ACO PERFORM Q2 | 30/11/2023 | 21.057 | 21.061 | -0.01% | 8.62% |
ACO PAT AGGRE A1 | 30/11/2023 | 4.584 | 4.579 | 0.109% | -1.546% |
ACO PAT AGGRE A2 | 30/11/2023 | 5.249 | 5.243 | 0.114% | -0.304% |
ACO PAT AGGRE A5 | 30/11/2023 | 4.981 | 4.975 | 0.121% | -0.895% |
ACA Str. Di. Gl. C1 | 30/11/2023 | 4.228 | 4.223 | 0.118% | 0.0% |
ACA Str. Di. Gl. | 30/11/2023 | 4.332 | 4.327 | 0.116% | 0.0% |
ACO PAT AGGRE Q2 | 30/11/2023 | 5.006 | 5 | 0.12% | -0.556% |
Acomea Risparmio A1 | 30/11/2023 | 5.096 | 5.095 | 0.02% | 2.002% |
Acomea Risparmio A2 | 30/11/2023 | 5.106 | 5.104 | 0.039% | 2.202% |
Acomea Risparmio | 30/11/2023 | 5.103 | 5.102 | 0.02% | 2.08% |
Acomea St. Cresc A1 | 30/11/2023 | 5.438 | 5.423 | 0.277% | 5.88% |
Acomea St. Cresc A2 | 30/11/2023 | 5.504 | 5.488 | 0.292% | 6.729% |
Acomea St. Cresc | 30/11/2023 | 5.475 | 5.459 | 0.293% | 6.208% |
Acomea St. Mod. A1 | 30/11/2023 | 5.273 | 5.269 | 0.076% | 3.453% |
Acomea St. Mod. A2 | 30/11/2023 | 5.265 | 5.26 | 0.095% | 3.337% |
ACOMEA ST. MOD. | 30/11/2023 | 5.246 | 5.242 | 0.076% | 3.024% |
Fonte: borsa italiana |