AcomeA Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ACO ASIA PAC A1 | 01/12/2023 | 7.655 | 7.612 | 0.565% | 5.659% |
ACO ASIA PAC A2 | 01/12/2023 | 8.683 | 8.633 | 0.579% | 6.828% |
ACO ASIA PAC A5 | 01/12/2023 | 5.537 | 5.505 | 0.581% | 6.195% |
ACO ASIA PAC Q2 | 01/12/2023 | 8.324 | 8.277 | 0.568% | 6.581% |
ACO B TER A1 | 01/12/2023 | 14.004 | 13.98 | 0.172% | 4.414% |
ACO B TER A2 | 01/12/2023 | 14.687 | 14.661 | 0.177% | 4.937% |
ACO B TER A5 | 01/12/2023 | 4.056 | 4.049 | 0.173% | 4.617% |
ACO B TER Q2 | 01/12/2023 | 14.453 | 14.427 | 0.18% | 4.861% |
ACOMEA GLOB A1 | 01/12/2023 | 15.721 | 15.577 | 0.924% | 0.115% |
ACOMEA GLOB A2 | 01/12/2023 | 18.298 | 18.129 | 0.932% | 1.38% |
ACOMEA GLOB A5 | 01/12/2023 | 5.269 | 5.221 | 0.919% | 0.765% |
ACOMEA GLOB C1 | 01/12/2023 | 4.409 | 4.368 | 0.939% | -4.978% |
ACOMEA GLOB C2 | 01/12/2023 | 4.29 | 4.251 | 0.917% | -3.747% |
ACOMEA GLOB Q2 | 01/12/2023 | 17.332 | 17.172 | 0.932% | 1.108% |
ACOMEA ITALIA A1 | 01/12/2023 | 26.414 | 26.368 | 0.174% | -6.799% |
ACOMEA ITALIA A2 | 01/12/2023 | 29.748 | 29.695 | 0.178% | -5.762% |
AcomeA PMI ESG A5 | 01/12/2023 | 5.701 | 5.691 | 0.176% | -6.418% |
ACOMEA ITALIA P1 | 01/12/2023 | 5.888 | 5.878 | 0.17% | -6.791% |
ACOMEA ITALIA P2 | 01/12/2023 | 6.31 | 6.299 | 0.175% | -5.765% |
AcomeA PMI ESG P5 | 01/12/2023 | 5.42 | 5.41 | 0.185% | -6.423% |
ACOMEA ITALIA Q2 | 01/12/2023 | 28.796 | 28.742 | 0.188% | -4.976% |
ACO P EMER A1 | 01/12/2023 | 9.512 | 9.43 | 0.87% | 1.245% |
ACO P EMER A2 | 01/12/2023 | 10.733 | 10.641 | 0.865% | 2.356% |
ACO P EMER A5 | 01/12/2023 | 4.828 | 4.787 | 0.856% | 1.749% |
ACO P EMER Q2 | 01/12/2023 | 10.047 | 9.961 | 0.863% | 1.969% |
AC PAT ESENT A1 | 01/12/2023 | 5.635 | 5.635 | 0.0% | -11.17% |
AC PAT ESENT A2 | 01/12/2023 | 5.917 | 5.918 | -0.01% | -10.41% |
AC PAT ESENT A5 | 01/12/2023 | 4.873 | 4.873 | 0.0% | -10.89% |
AC PAT ESENT P1 | 01/12/2023 | 5.63 | 5.631 | -0.01% | -11.18% |
AC PAT ESENT P2 | 01/12/2023 | 5.917 | 5.918 | -0.01% | -10.41% |
AC PAT ESENT P5 | 01/12/2023 | 4.698 | 4.699 | -0.02% | -10.9% |
AC PAT ESENT Q2 | 01/12/2023 | 5.886 | 5.887 | -0.01% | -10.6% |
ACO PERFORM A1 | 01/12/2023 | 20.312 | 20.216 | 0.475% | 7.75% |
ACO PERFORM A2 | 01/12/2023 | 21.7 | 21.598 | 0.472% | 8.392% |
ACO PERFORM A5 | 01/12/2023 | 3.957 | 3.938 | 0.482% | 8.085% |
ACOMEA PERFORM. | 01/12/2023 | 3.572 | 3.555 | 0.478% | 1.362% |
ACO PERFORM Q2 | 01/12/2023 | 21.156 | 21.057 | 0.47% | 8.198% |
ACO PAT AGGRE A1 | 01/12/2023 | 4.621 | 4.584 | 0.807% | -1.007% |
ACO PAT AGGRE A2 | 01/12/2023 | 5.292 | 5.249 | 0.819% | 0.227% |
ACO PAT AGGRE A5 | 01/12/2023 | 5.021 | 4.981 | 0.803% | -0.377% |
ACA Str. Di. Gl. C1 | 01/12/2023 | 4.262 | 4.228 | 0.804% | 0.0% |
ACA Str. Di. Gl. | 01/12/2023 | 4.367 | 4.332 | 0.808% | 0.0% |
ACO PAT AGGRE Q2 | 01/12/2023 | 5.046 | 5.006 | 0.799% | -0.02% |
Acomea Risparmio A1 | 01/12/2023 | 5.098 | 5.096 | 0.039% | 2.001% |
Acomea Risparmio A2 | 01/12/2023 | 5.108 | 5.106 | 0.039% | 2.18% |
Acomea Risparmio | 01/12/2023 | 5.105 | 5.103 | 0.039% | 2.08% |
Acomea St. Cresc A1 | 01/12/2023 | 5.488 | 5.438 | 0.919% | 5.742% |
Acomea St. Cresc A2 | 01/12/2023 | 5.554 | 5.504 | 0.908% | 6.562% |
Acomea St. Cresc | 01/12/2023 | 5.525 | 5.475 | 0.913% | 6.046% |
Acomea St. Mod. A1 | 01/12/2023 | 5.308 | 5.273 | 0.664% | 3.429% |
Acomea St. Mod. A2 | 01/12/2023 | 5.298 | 5.265 | 0.627% | 3.275% |
ACOMEA ST. MOD. | 01/12/2023 | 5.28 | 5.246 | 0.648% | 2.984% |
Fonte: borsa italiana |