AcomeA Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ACO ASIA PAC A1 | 05/12/2023 | 7.595 | 7.652 | -0.74% | 5.662% |
ACO ASIA PAC A2 | 05/12/2023 | 8.616 | 8.68 | -0.73% | 6.845% |
ACO ASIA PAC A5 | 05/12/2023 | 5.494 | 5.535 | -0.74% | 6.205% |
ACO ASIA PAC Q2 | 05/12/2023 | 8.258 | 8.32 | -0.74% | 6.569% |
ACO B TER A1 | 05/12/2023 | 14.036 | 14.018 | 0.128% | 3.671% |
ACO B TER A2 | 05/12/2023 | 14.721 | 14.702 | 0.129% | 4.19% |
ACO B TER A5 | 05/12/2023 | 4.065 | 4.06 | 0.123% | 3.884% |
ACO B TER Q2 | 05/12/2023 | 14.485 | 14.466 | 0.131% | 4.104% |
ACOMEA GLOB A1 | 05/12/2023 | 15.632 | 15.711 | -0.5% | 0.019% |
ACOMEA GLOB A2 | 05/12/2023 | 18.196 | 18.287 | -0.49% | 1.28% |
ACOMEA GLOB A5 | 05/12/2023 | 5.24 | 5.266 | -0.49% | 0.672% |
ACOMEA GLOB C1 | 05/12/2023 | 4.384 | 4.406 | -0.49% | -5.067% |
ACOMEA GLOB C2 | 05/12/2023 | 4.267 | 4.288 | -0.49% | -3.81% |
ACOMEA GLOB Q2 | 05/12/2023 | 17.232 | 17.32 | -0.5% | 0.985% |
ACOMEA ITALIA A1 | 05/12/2023 | 26.401 | 26.368 | 0.125% | -6.598% |
ACOMEA ITALIA A2 | 05/12/2023 | 29.737 | 29.699 | 0.128% | -5.561% |
AcomeA PMI ESG A5 | 05/12/2023 | 5.698 | 5.691 | 0.123% | -6.221% |
ACOMEA ITALIA P1 | 05/12/2023 | 5.885 | 5.878 | 0.119% | -6.602% |
ACOMEA ITALIA P2 | 05/12/2023 | 6.307 | 6.299 | 0.127% | -5.57% |
AcomeA PMI ESG P5 | 05/12/2023 | 5.418 | 5.411 | 0.129% | -6.214% |
ACOMEA ITALIA Q2 | 05/12/2023 | 28.798 | 28.758 | 0.139% | -4.731% |
ACO P EMER A1 | 05/12/2023 | 9.424 | 9.497 | -0.76% | -0.486% |
ACO P EMER A2 | 05/12/2023 | 10.635 | 10.717 | -0.76% | 0.605% |
ACO P EMER A5 | 05/12/2023 | 4.784 | 4.821 | -0.76% | 0.021% |
ACO P EMER Q2 | 05/12/2023 | 9.955 | 10.032 | -0.76% | 0.242% |
AC PAT ESENT A1 | 05/12/2023 | 5.655 | 5.656 | -0.01% | -11.28% |
AC PAT ESENT A2 | 05/12/2023 | 5.939 | 5.941 | -0.03% | -10.53% |
AC PAT ESENT A5 | 05/12/2023 | 4.89 | 4.891 | -0.02% | -11.02% |
AC PAT ESENT P1 | 05/12/2023 | 5.651 | 5.652 | -0.01% | -11.27% |
AC PAT ESENT P2 | 05/12/2023 | 5.939 | 5.94 | -0.01% | -10.53% |
AC PAT ESENT P5 | 05/12/2023 | 4.716 | 4.717 | -0.02% | -11.0% |
AC PAT ESENT Q2 | 05/12/2023 | 5.907 | 5.908 | -0.01% | -10.73% |
ACO PERFORM A1 | 05/12/2023 | 20.27 | 20.288 | -0.08% | 6.142% |
ACO PERFORM A2 | 05/12/2023 | 21.657 | 21.676 | -0.08% | 6.779% |
ACO PERFORM A5 | 05/12/2023 | 3.949 | 3.953 | -0.1% | 6.471% |
ACOMEA PERFORM. | 05/12/2023 | 3.565 | 3.568 | -0.08% | -0.14% |
ACO PERFORM Q2 | 05/12/2023 | 21.11 | 21.129 | -0.09% | 6.568% |
ACO PAT AGGRE A1 | 05/12/2023 | 4.61 | 4.622 | -0.26% | -1.052% |
ACO PAT AGGRE A2 | 05/12/2023 | 5.28 | 5.294 | -0.26% | 0.19% |
ACO PAT AGGRE A5 | 05/12/2023 | 5.009 | 5.023 | -0.27% | -0.417% |
ACA Str. Di. Gl. C1 | 05/12/2023 | 4.251 | 4.263 | -0.28% | 0.0% |
ACA Str. Di. Gl. | 05/12/2023 | 4.357 | 4.369 | -0.27% | 0.0% |
ACO PAT AGGRE Q2 | 05/12/2023 | 5.033 | 5.047 | -0.27% | -0.099% |
Acomea Risparmio A1 | 05/12/2023 | 5.099 | 5.099 | 0.0% | 2.021% |
Acomea Risparmio A2 | 05/12/2023 | 5.11 | 5.109 | 0.02% | 2.22% |
Acomea Risparmio | 05/12/2023 | 5.107 | 5.106 | 0.02% | 2.12% |
Acomea St. Cresc A1 | 05/12/2023 | 5.496 | 5.484 | 0.219% | 6.636% |
Acomea St. Cresc A2 | 05/12/2023 | 5.561 | 5.551 | 0.18% | 7.417% |
Acomea St. Cresc | 05/12/2023 | 5.533 | 5.522 | 0.199% | 6.918% |
Acomea St. Mod. A1 | 05/12/2023 | 5.322 | 5.306 | 0.302% | 4.108% |
Acomea St. Mod. A2 | 05/12/2023 | 5.312 | 5.296 | 0.302% | 3.933% |
ACOMEA ST. MOD. | 05/12/2023 | 5.295 | 5.278 | 0.322% | 3.661% |
Fonte: borsa italiana |