Fondi Italiani

AcomeA Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
AcomeA 12m A1 24/03/2023 7.107 7.142 -0.49% -5.265%
AcomeA 12m A2 24/03/2023 7.142 7.177 -0.48% -5.14%
AcomeA 12m Q2 24/03/2023 7.148 7.183 -0.48% -5.174%
ACO AMERICA A1 24/03/2023 24.278 24.186 0.38% -14.59%
ACO AMERICA A2 24/03/2023 27.454 27.349 0.384% -13.65%
ACO AMERICA A5 24/03/2023 5.087 5.068 0.375% -14.25%
ACO AMERICA Q2 24/03/2023 26.305 26.204 0.385% -13.83%
ACO ASIA PAC A1 24/03/2023 7.597 7.535 0.823% 0.132%
ACO ASIA PAC A2 24/03/2023 8.552 8.482 0.825% 1.255%
ACO ASIA PAC A5 24/03/2023 5.466 5.429 0.682% 0.459%
ACO ASIA PAC Q2 24/03/2023 8.212 8.145 0.823% 1.009%
ACO B TER A1 24/03/2023 13.474 13.6 -0.92% -4.858%
ACO B TER A2 24/03/2023 14.083 14.214 -0.92% -4.379%
ACO B TER A5 24/03/2023 3.897 3.933 -0.91% -4.672%
ACO B TER Q2 24/03/2023 13.865 13.994 -0.92% -4.439%
ACOMEA EURO A1 24/03/2023 17.361 17.655 -1.66% -1.693%
ACOMEA EURO A2 24/03/2023 19.552 19.882 -1.66% -0.605%
ACOMEA EURO A5 24/03/2023 5.522 5.616 -1.67% -1.199%
ACOMEA EURO Q2 24/03/2023 18.8 19.117 -1.65% -0.839%
ACOMEA GLOB A1 24/03/2023 15.717 15.732 -0.09% -4.786%
ACOMEA GLOB A2 24/03/2023 18.135 18.151 -0.08% -3.589%
ACOMEA GLOB A5 24/03/2023 5.244 5.249 -0.09% -4.167%
ACOMEA GLOB C1 24/03/2023 4.505 4.509 -0.08% -10.38%
ACOMEA GLOB C2 24/03/2023 4.343 4.347 -0.09% -9.18%
ACOMEA GLOB Q2 24/03/2023 17.211 17.227 -0.09% -3.838%
ACOMEA ITALIA A1 24/03/2023 29.57 29.991 -1.4% 3.442%
ACOMEA ITALIA A2 24/03/2023 33.049 33.518 -1.39% 4.589%
AcomeA PMI ESG A5 24/03/2023 6.364 6.454 -1.39% 3.868%
ACOMEA ITALIA P1 24/03/2023 6.591 6.685 -1.4% 3.437%
ACOMEA ITALIA P2 24/03/2023 7.01 7.11 -1.4% 4.58%
AcomeA PMI ESG P5 24/03/2023 6.051 6.137 -1.4% 3.862%
ACOMEA ITALIA Q2 24/03/2023 31.708 32.158 -1.39% 4.361%
ACO P EMER A1 24/03/2023 9.606 9.551 0.576% -11.25%
ACO P EMER A2 24/03/2023 10.757 10.695 0.58% -10.26%
ACO P EMER A5 24/03/2023 4.859 4.831 0.58% -10.79%
ACO P EMER Q2 24/03/2023 10.078 10.019 0.589% -11.37%
ACO PAT AGGRE A1 24/03/2023 4.66 4.669 -0.19% -4.332%
ACO PAT AGGRE A5 24/03/2023 5.041 5.051 -0.19% -3.706%
ACO PAT AGGRE Q2 24/03/2023 5.054 5.064 -0.19% -3.347%
ACO PAT DINAM A1 24/03/2023 5.958 5.974 -0.26% -0.518%
ACO PAT DINAM A5 24/03/2023 4.817 4.83 -0.26% -0.124%
ACO PAT DINAM C1 24/03/2023 4.339 4.351 -0.27% -6.628%
ACO PAT DINAM C2 24/03/2023 4.418 4.43 -0.27% -5.679%
ACO PAT DINAM Q2 24/03/2023 6.333 6.35 -0.26% 0.604%
AC PAT ESENT A1 24/03/2023 5.886 5.927 -0.69% -8.787%
AC PAT ESENT A2 24/03/2023 6.145 6.188 -0.69% -8.009%
AC PAT ESENT A5 24/03/2023 5.079 5.115 -0.7% -8.519%
AC PAT ESENT P1 24/03/2023 5.881 5.923 -0.7% -8.793%
AC PAT ESENT P2 24/03/2023 6.145 6.188 -0.69% -8.009%
AC PAT ESENT P5 24/03/2023 4.897 4.932 -0.71% -8.519%
AC PAT ESENT Q2 24/03/2023 6.121 6.165 -0.71% -8.231%
ACO PERFORM A1 24/03/2023 18.817 18.892 -0.39% -7.769%
ACO PERFORM A2 24/03/2023 20.021 20.1 -0.39% -7.211%
ACO PERFORM A5 24/03/2023 3.657 3.671 -0.38% -7.582%
ACOMEA PERFORM. 24/03/2023 3.401 3.415 -0.41% -12.66%
ACO PERFORM Q2 24/03/2023 19.548 19.626 -0.39% -7.325%
ACO PAT AGGRE A2 24/03/2023 5.29 5.301 -0.2% -3.131%
ACO PAT DINAM A2 24/03/2023 6.522 6.539 -0.26% 0.385%
Acomea Risparmio A1 24/03/2023 5.012 5.011 0.02% 0.0%
Acomea Risparmio A2 24/03/2023 5.016 5.014 0.04% 0.0%
Acomea Risparmio A5 24/03/2023 5.017 5.015 0.04% 0.0%
Acomea St. Cresc A1 24/03/2023 5.087 5.097 -0.19% 0.0%
Acomea St. Cresc A2 24/03/2023 5.115 5.125 -0.19% 0.0%
Acomea St. Cresc A5 24/03/2023 5.106 5.116 -0.19% 0.0%
Acomea St. Mod. A1 24/03/2023 5.085 5.09 -0.09% 0.0%
Acomea St. Mod. A2 24/03/2023 5.079 5.083 -0.07% 0.0%
Acomea St. Mod. A5 24/03/2023 5.071 5.076 -0.09% 0.0%
Fonte: borsa italiana