AcomeA Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ACO AMERICA A1 | 20/09/2023 | 25.088 | 25.232 | -0.57% | 3.396% |
ACO AMERICA A2 | 20/09/2023 | 28.525 | 28.687 | -0.56% | 4.537% |
ACO AMERICA A5 | 20/09/2023 | 5.27 | 5.3 | -0.56% | 3.842% |
ACO AMERICA Q2 | 20/09/2023 | 27.312 | 27.467 | -0.56% | 4.352% |
ACO ASIA PAC A1 | 20/09/2023 | 7.866 | 7.945 | -0.99% | 11.448% |
ACO ASIA PAC A2 | 20/09/2023 | 8.902 | 8.992 | -1.0% | 12.684% |
ACO ASIA PAC A5 | 20/09/2023 | 5.683 | 5.741 | -1.01% | 12.002% |
ACO ASIA PAC Q2 | 20/09/2023 | 8.541 | 8.627 | -0.99% | 12.441% |
ACO B TER A1 | 20/09/2023 | 13.79 | 13.769 | 0.153% | 7.399% |
ACO B TER A2 | 20/09/2023 | 14.448 | 14.426 | 0.153% | 7.934% |
ACO B TER A5 | 20/09/2023 | 3.992 | 3.986 | 0.151% | 7.601% |
ACO B TER Q2 | 20/09/2023 | 14.224 | 14.201 | 0.162% | 7.897% |
ACOMEA EURO A1 | 20/09/2023 | 17.542 | 17.437 | 0.602% | 15.393% |
ACOMEA EURO A2 | 20/09/2023 | 19.863 | 19.744 | 0.603% | 16.67% |
ACOMEA EURO A5 | 20/09/2023 | 5.594 | 5.56 | 0.612% | 15.986% |
ACOMEA EURO Q2 | 20/09/2023 | 19.079 | 18.964 | 0.606% | 16.406% |
ACOMEA GLOB A1 | 20/09/2023 | 15.923 | 15.949 | -0.16% | 9.174% |
ACOMEA GLOB A2 | 20/09/2023 | 18.486 | 18.516 | -0.16% | 10.542% |
ACOMEA GLOB A5 | 20/09/2023 | 5.33 | 5.339 | -0.16% | 9.874% |
ACOMEA GLOB C1 | 20/09/2023 | 4.467 | 4.475 | -0.17% | 3.667% |
ACOMEA GLOB C2 | 20/09/2023 | 4.337 | 4.344 | -0.16% | 5.038% |
ACOMEA GLOB Q2 | 20/09/2023 | 17.525 | 17.554 | -0.16% | 10.269% |
ACOMEA ITALIA A1 | 20/09/2023 | 28.098 | 27.961 | 0.49% | 13.729% |
ACOMEA ITALIA A2 | 20/09/2023 | 31.575 | 31.42 | 0.493% | 14.99% |
AcomeA PMI ESG A5 | 20/09/2023 | 6.059 | 6.029 | 0.498% | 14.191% |
ACOMEA ITALIA P1 | 20/09/2023 | 6.263 | 6.233 | 0.481% | 13.728% |
ACOMEA ITALIA P2 | 20/09/2023 | 6.697 | 6.665 | 0.48% | 14.99% |
AcomeA PMI ESG P5 | 20/09/2023 | 5.761 | 5.733 | 0.488% | 14.192% |
ACOMEA ITALIA Q2 | 20/09/2023 | 30.223 | 30.078 | 0.482% | 14.59% |
ACO P EMER A1 | 20/09/2023 | 9.559 | 9.553 | 0.063% | 2.509% |
ACO P EMER A2 | 20/09/2023 | 10.763 | 10.756 | 0.065% | 3.64% |
ACO P EMER A5 | 20/09/2023 | 4.847 | 4.844 | 0.062% | 3.018% |
ACO P EMER Q2 | 20/09/2023 | 10.081 | 10.074 | 0.069% | 2.92% |
AC PAT ESENT A1 | 20/09/2023 | 5.818 | 5.823 | -0.08% | -2.432% |
AC PAT ESENT A2 | 20/09/2023 | 6.099 | 6.105 | -0.09% | -1.597% |
AC PAT ESENT A5 | 20/09/2023 | 5.028 | 5.032 | -0.07% | -2.122% |
AC PAT ESENT P1 | 20/09/2023 | 5.813 | 5.819 | -0.1% | -2.434% |
AC PAT ESENT P2 | 20/09/2023 | 6.099 | 6.105 | -0.09% | -1.597% |
AC PAT ESENT P5 | 20/09/2023 | 4.848 | 4.852 | -0.08% | -2.14% |
AC PAT ESENT Q2 | 20/09/2023 | 6.07 | 6.075 | -0.08% | -1.812% |
ACO PERFORM A1 | 20/09/2023 | 20.16 | 20.126 | 0.169% | 10.315% |
ACO PERFORM A2 | 20/09/2023 | 21.513 | 21.476 | 0.172% | 10.978% |
ACO PERFORM A5 | 20/09/2023 | 3.925 | 3.918 | 0.179% | 10.626% |
ACOMEA PERFORM. | 20/09/2023 | 3.543 | 3.537 | 0.17% | 3.839% |
ACO PERFORM Q2 | 20/09/2023 | 20.988 | 20.951 | 0.177% | 10.831% |
ACO PAT AGGRE A1 | 20/09/2023 | 4.667 | 4.669 | -0.04% | 7.115% |
ACO PAT AGGRE A2 | 20/09/2023 | 5.332 | 5.333 | -0.01% | 8.484% |
ACO PAT AGGRE A5 | 20/09/2023 | 5.065 | 5.067 | -0.03% | 7.835% |
ACA Str. Di. Gl. C1 | 20/09/2023 | 4.307 | 4.308 | -0.02% | 0.0% |
ACA Str. Di. Gl. C2 | 20/09/2023 | 4.402 | 4.403 | -0.02% | 0.0% |
ACO PAT AGGRE Q2 | 20/09/2023 | 5.088 | 5.089 | -0.02% | 8.232% |
Acomea Risparmio A1 | 20/09/2023 | 5.061 | 5.06 | 0.02% | 1.261% |
Acomea Risparmio A2 | 20/09/2023 | 5.069 | 5.069 | 0.0% | 1.441% |
Acomea Risparmio A5 | 20/09/2023 | 5.067 | 5.067 | 0.0% | 1.34% |
Acomea St. Cresc A1 | 20/09/2023 | 5.43 | 5.413 | 0.314% | 8.709% |
Acomea St. Cresc A2 | 20/09/2023 | 5.485 | 5.468 | 0.311% | 9.7% |
Acomea St. Cresc A5 | 20/09/2023 | 5.462 | 5.445 | 0.312% | 9.262% |
Acomea St. Mod. A1 | 20/09/2023 | 5.241 | 5.228 | 0.249% | 4.841% |
Acomea St. Mod. A2 | 20/09/2023 | 5.224 | 5.21 | 0.269% | 4.48% |
Acomea St. Mod. A5 | 20/09/2023 | 5.209 | 5.196 | 0.25% | 4.18% |
Fonte: borsa italiana |