Agora Invest. Sgr S.P.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Agora Materia Q | 22/03/2023 | 7.208 | 7.214 | -0.08% | -17.51% |
Agora Materia R | 22/03/2023 | 6.721 | 6.727 | -0.08% | -18.77% |
AgoraFlex Q | 22/03/2023 | 7.624 | 7.623 | 0.013% | -5.304% |
AgoraFlex | 22/03/2023 | 6.721 | 6.72 | 0.015% | -6.249% |
Fonte: borsa italiana |