Agora Invest. Sgr S.P.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Agora Global Opp | 21/09/2023 | 5.277 | 5.294 | -0.32% | 0.0% |
Agora Global Opp R | 21/09/2023 | 5.266 | 5.283 | -0.32% | 0.0% |
Agora Materia Q | 21/09/2023 | 7.111 | 7.261 | -2.06% | 6.532% |
Agora Materia R | 21/09/2023 | 6.581 | 6.721 | -2.08% | 4.927% |
AgoraFlex Q | 21/09/2023 | 7.878 | 7.908 | -0.37% | 7.213% |
AgoraFlex | 21/09/2023 | 6.91 | 6.936 | -0.37% | 6.161% |
Fonte: borsa italiana |