Alisei SGR Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alisei Logical A | 01/12/2023 | 9.677 | 9.616 | 0.634% | 0.54% |
Alisei Logical B | 01/12/2023 | 9.527 | 9.467 | 0.634% | 0.932% |
Alisei Special A | 01/12/2023 | 10.396 | 10.318 | 0.756% | 7.988% |
Alisei Special B | 01/12/2023 | 10.506 | 10.427 | 0.758% | 8.702% |
Fonte: borsa italiana |