Alisei SGR Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alisei Logical A | 26/05/2023 | 9.553 | 9.543 | 0.105% | -2.62% |
Alisei Logical B | 26/05/2023 | 9.385 | 9.376 | 0.096% | -2.25% |
Alisei Special A | 26/05/2023 | 10.418 | 10.324 | 0.91% | 5.456% |
Alisei Special B | 26/05/2023 | 10.489 | 10.394 | 0.914% | 6.164% |
Fonte: borsa italiana |