Alkimis SGR SpA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alkimis Cap Ucits | 15/09/2023 | 6.517 | 6.536 | -0.29% | 1.924% |
Alk Cap Uci Coupon | 15/09/2023 | 4.347 | 4.36 | -0.29% | -1.94% |
Alkimis Capital I | 15/09/2023 | 5.501 | 5.517 | -0.29% | 2.401% |
Alk Dividend Plus | 15/09/2023 | 6.185 | 6.128 | 0.93% | 7.323% |
Fonte: borsa italiana |