Fondi Italiani

Allianz Global Inv. GmbH (Ita)
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
ALL AZ AMERICA 20/03/2023 38.601 38.544 0.148% -12.5%
ALL AZ EUROPA 20/03/2023 34.053 33.749 0.901% -5.329%
ALL ALLSTAR A 20/03/2023 7.057 6.948 1.569% 7.74%
AL Az.It.All Star P 20/03/2023 6.51 6.409 1.576% 8.319%
AL Az.It.All Star W 20/03/2023 6.703 6.599 1.576% 9.705%
ALL AZ PACIFICO 20/03/2023 8.044 8.216 -2.09% -9.618%
ALL AZ EMERGENTI 20/03/2023 12.866 13.059 -1.47% -12.47%
ALL GL STRAT 15 20/03/2023 4.843 4.839 0.083% -9.307%
ALL GL STRAT 30 20/03/2023 4.925 4.939 -0.28% -13.29%
ALL GL STRAT 70 20/03/2023 31.309 31.497 -0.59% -16.46%
AL Obb. Fless 20/03/2023 15.719 15.756 -0.23% -3.505%
AL Ita 50 Special A 20/03/2023 5.702 5.684 0.317% -0.662%
AL Ita 50 Special P 20/03/2023 5.695 5.677 0.317% -0.611%
ALL MULTI 20 20/03/2023 8.055 8.065 -0.12% -7.943%
ALL MULTI 50 20/03/2023 8.519 8.54 -0.24% -7.903%
ALL MULTI 90 20/03/2023 8.63 8.676 -0.53% -7.403%
ALL LIQUIDITA A 20/03/2023 5.508 5.505 0.054% 0.328%
ALL LIQUIDITA B 20/03/2023 5.76 5.758 0.035% 0.348%
ALL REDDITO EURO 20/03/2023 37.009 36.686 0.88% -10.06%
ALL REDDIT GLOB 20/03/2023 17.555 17.374 1.042% -7.702%
Fonte: borsa italiana