Amundi Sgr S.p.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Amu Acc Cina 202 | 23/11/2023 | 4.53 | 4.525 | 0.11% | -4.329% |
Amu Acc Di&Cy Se | 23/11/2023 | 4.817 | 4.823 | -0.12% | 4.809% |
A. Acc Disrup- 2 | 23/11/2023 | 5.244 | 5.243 | 0.019% | -1.945% |
A. Acc Disrup 20 | 23/11/2023 | 5.128 | 5.127 | 0.02% | -2.063% |
Amu Acc ESG L&Im | 23/11/2023 | 4.645 | 4.65 | -0.1% | 0.606% |
Amu Acc En Trans | 23/11/2023 | 4.983 | 4.985 | -0.04% | 0.0% |
AMU ACC EQ QUAL | 23/11/2023 | 5.044 | 5.052 | -0.15% | 0.0% |
Amu Acc Food&Agr | 23/11/2023 | 4.955 | 4.959 | -0.08% | 0.0% |
Amu AccGlEq Tren | 23/11/2023 | 5.035 | 5.034 | 0.02% | 0.0% |
Amu Acc GreenDea | 23/11/2023 | 4.686 | 4.688 | -0.04% | -1.843% |
Amu Acc Green D. | 23/11/2023 | 4.571 | 4.573 | -0.04% | -1.805% |
AMU ACC HEALTHC | 23/11/2023 | 4.831 | 4.837 | -0.12% | -3.861% |
Amu Acc Hum T25 | 23/11/2023 | 4.782 | 4.787 | -0.1% | -2.765% |
AMU ACC HU TR25 | 23/11/2023 | 4.772 | 4.777 | -0.1% | -2.692% |
Amu Acc Indy Trn | 23/11/2023 | 4.947 | 4.951 | -0.08% | -1.139% |
AMU ACC INFR GL | 23/11/2023 | 4.886 | 4.891 | -0.1% | 0.0% |
Amu Ac Mega 2024 | 23/11/2023 | 5.036 | 5.035 | 0.02% | -2.611% |
AMU AC MEGAT 24 | 23/11/2023 | 4.812 | 4.811 | 0.021% | -2.67% |
Amu Ac M.E. 24 | 23/11/2023 | 4.442 | 4.444 | -0.04% | -1.157% |
Amu Ac M.E. 25 | 23/11/2023 | 4.518 | 4.52 | -0.04% | -1.116% |
AMUNDI ACC. S&T | 23/11/2023 | 4.61 | 4.613 | -0.06% | 0.721% |
Amu Acc Trends&L | 23/11/2023 | 4.451 | 4.455 | -0.09% | 0.975% |
Amu Acc Value 27 | 23/11/2023 | 4.847 | 4.853 | -0.12% | -0.493% |
AMU AZIO AMER A | 24/11/2023 | 31.845 | 31.9 | -0.17% | 9.58% |
AMU AZIO AMER B | 24/11/2023 | 19.585 | 19.62 | -0.17% | 9.316% |
AMU AZIO PAC A | 24/11/2023 | 5.374 | 5.416 | -0.77% | 0.28% |
AMU AZIO PAC B | 24/11/2023 | 7.953 | 8.015 | -0.77% | 0.038% |
AMU AZI VAL EU A | 24/11/2023 | 13.266 | 13.205 | 0.462% | 7.574% |
AMU AZI VAL EU B | 24/11/2023 | 10.046 | 9.995 | 0.51% | 7.859% |
Amu BilOpp Orien | 24/11/2023 | 4.6 | 4.624 | -0.51% | -0.195% |
Amu Bilanc Piu' A | 24/11/2023 | 4.937 | 4.937 | 0.0% | -0.121% |
Amu Bilanc Piu' B | 24/11/2023 | 4.586 | 4.586 | 0.0% | -0.434% |
Amu Div Ita A | 23/11/2023 | 6.34 | 6.333 | 0.111% | 13.235% |
Amu Div Ita B | 24/11/2023 | 8.656 | 8.609 | 0.546% | 11.69% |
Amu Div Ita P | 23/11/2023 | 6.824 | 6.817 | 0.103% | 11.594% |
AMU BEST SEL PLU | 23/11/2023 | 5.497 | 5.506 | -0.16% | -0.381% |
AMU BEST SEL CLA | 23/11/2023 | 5.113 | 5.123 | -0.19% | -0.911% |
AMU BEST SEL TOP | 23/11/2023 | 5.823 | 5.83 | -0.12% | -0.733% |
Amu ESG Sel Obb C | 23/11/2023 | 4.606 | 4.609 | -0.06% | -0.604% |
AMU ESG SEL OBB | 23/11/2023 | 4.606 | 4.608 | -0.04% | -0.604% |
Am Elt In Bd A | 24/11/2023 | 4.478 | 4.479 | -0.02% | 0.336% |
Am Elt In Bd B | 24/11/2023 | 4.442 | 4.443 | -0.02% | -0.023% |
Am Elt Mu As Fle A | 24/11/2023 | 4.868 | 4.87 | -0.04% | -0.062% |
Am Elt Mu As Fle | 24/11/2023 | 4.911 | 4.913 | -0.04% | -0.446% |
Amu Elite Them MA A | 24/11/2023 | 4.617 | 4.622 | -0.1% | -2.244% |
Amu Elite Them M | 24/11/2023 | 4.569 | 4.573 | -0.08% | -2.621% |
Amu Meta 03/2024 | 21/11/2023 | 5.117 | 5.114 | 0.059% | 2.217% |
Amu Meta 05/24 | 21/11/2023 | 5.108 | 5.105 | 0.059% | 2.14% |
Amu Meta 12/24 | 21/11/2023 | 5.015 | 5.013 | 0.04% | 3.168% |
Amu Meta 2025 | 21/11/2023 | 5.223 | 5.219 | 0.077% | 4.251% |
Amu Met25 DUE | 21/11/2023 | 5.01 | 5.001 | 0.18% | 4.571% |
AMU META 27 DUE | 21/11/2023 | 5.104 | 5.087 | 0.334% | 3.571% |
Amu Meta 27 Dis | 21/11/2023 | 4.96 | 4.949 | 0.222% | 4.399% |
Amu Meta 27 4 Di | 21/11/2023 | 5.377 | 5.36 | 0.317% | 5.763% |
AMU META 27 TRE | 21/11/2023 | 5.08 | 5.067 | 0.257% | 2.959% |
Amu Meta 28 2 Di | 21/11/2023 | 5.204 | 5.19 | 0.27% | 0.0% |
Amu Meta 28 Dis | 21/11/2023 | 5.371 | 5.353 | 0.336% | 6.293% |
AMU META 28 4 D | 21/11/2023 | 5.149 | 5.131 | 0.351% | 0.0% |
Amu Meta 28 3 Di | 21/11/2023 | 5.157 | 5.137 | 0.389% | 0.0% |
Amu Meta Bd Brev | 21/11/2023 | 5.066 | 5.063 | 0.059% | 0.0% |
AMU META GL. 24 | 21/11/2023 | 4.797 | 4.794 | 0.063% | 2.874% |
Amu Meta Pr BW H | 21/11/2023 | 5.442 | 5.424 | 0.332% | 7.571% |
AMU OBB BT C | 24/11/2023 | 8.136 | 8.138 | -0.02% | 1.006% |
AMU OBB BT D | 23/11/2023 | 4.513 | 4.518 | -0.11% | 1.03% |
AMU OBB BT E | 23/11/2023 | 4.976 | 4.982 | -0.12% | 1.717% |
AMU OBB BT S | 23/11/2023 | 4.733 | 4.738 | -0.1% | 1.61% |
AM OBB AMER A | 24/11/2023 | 5.653 | 5.676 | -0.4% | -4.944% |
AMU OBB AMER B | 24/11/2023 | 5.613 | 5.636 | -0.4% | -4.8% |
AM OBB ETICO A | 24/11/2023 | 4.575 | 4.577 | -0.04% | 0.882% |
AMU OBB ETICO B | 24/11/2023 | 4.926 | 4.929 | -0.06% | 0.86% |
AMU OBB EUR A | 24/11/2023 | 6.103 | 6.108 | -0.08% | -1.991% |
AMU OBB EUR B | 24/11/2023 | 4.68 | 4.683 | -0.06% | -2.113% |
AMU OBB GL HY A | 24/11/2023 | 4.965 | 4.972 | -0.14% | -4.261% |
AMU OBB GL HY B | 24/11/2023 | 4.956 | 4.963 | -0.14% | -4.25% |
PIO GOV BT | 24/11/2023 | 13.587 | 13.591 | -0.02% | 1.638% |
PIO GOV BT B | 24/11/2023 | 4.869 | 4.87 | -0.02% | 1.353% |
Amu Obb It BT I | 24/11/2023 | 4.921 | 4.922 | -0.02% | 2.095% |
AMU OBB EMER A | 24/11/2023 | 9.208 | 9.207 | 0.011% | 1.983% |
AMU OBB EMER B | 24/11/2023 | 4.651 | 4.651 | 0.0% | 1.528% |
AMU OBB PIU A | 24/11/2023 | 9.415 | 9.42 | -0.05% | -2.141% |
AMU OBB PIU B | 24/11/2023 | 5.699 | 5.703 | -0.07% | -2.129% |
AMU OBB S ITA A | 24/11/2023 | 5.083 | 5.085 | -0.03% | -2.381% |
AMU OBB S ITA B | 24/11/2023 | 5.054 | 5.057 | -0.05% | -2.244% |
Amu Ob Cre So-23 | 23/11/2023 | 4.916 | 4.921 | -0.1% | -4.599% |
A. Ob Sele Inc-2 | 23/11/2023 | 4.794 | 4.801 | -0.14% | -1.923% |
A. Primo Investi | 23/11/2023 | 4.835 | 4.841 | -0.12% | -1.226% |
Amu Prim Inv B | 23/11/2023 | 4.667 | 4.673 | -0.12% | -1.974% |
Amu Prim Inv E | 23/11/2023 | 4.872 | 4.878 | -0.12% | -1.377% |
Amu Priv AgeChin | 23/11/2023 | 3.94 | 3.93 | 0.254% | -5.402% |
Amu Priv Fin Dig | 23/11/2023 | 4.947 | 4.959 | -0.24% | 5.547% |
Amu Pr Food&Agrb | 23/11/2023 | 4.895 | 4.899 | -0.08% | 0.0% |
Amu Pr Gl Infras | 23/11/2023 | 4.692 | 4.695 | -0.06% | -6.385% |
Amu P H Tre24 | 23/11/2023 | 5.135 | 5.141 | -0.11% | -3.296% |
Amu Priv Mega 20 | 23/11/2023 | 5.935 | 5.93 | 0.084% | -2.959% |
Amu Pr Smart Ind | 23/11/2023 | 4.822 | 4.827 | -0.1% | 0.752% |
Amu Pr Sost 2023 | 23/11/2023 | 5.267 | 5.264 | 0.057% | -1.863% |
Amundi Pr Top Br | 23/11/2023 | 5.095 | 5.108 | -0.25% | 3.578% |
Amu Prog Inc25 | 23/11/2023 | 4.684 | 4.693 | -0.19% | -1.056% |
Amu Prog Inc26 D | 23/11/2023 | 4.546 | 4.555 | -0.19% | -1.088% |
Amu Prog Inc26 | 23/11/2023 | 4.67 | 4.678 | -0.17% | -1.122% |
Amu Prog Income | 23/11/2023 | 5.015 | 5.024 | -0.17% | 0.0% |
Amu Prog Inc Ago | 23/11/2023 | 4.403 | 4.411 | -0.18% | -1.455% |
Amu Prog IncReal | 23/11/2023 | 4.608 | 4.616 | -0.17% | -1.644% |
Amu Prog IncRea2 | 23/11/2023 | 4.772 | 4.78 | -0.16% | -1.649% |
AMU PROSPETT IT | 21/11/2023 | 4.992 | 4.977 | 0.301% | 0.0% |
Amu Protezione 8 | 23/11/2023 | 4.542 | 4.542 | 0.0% | 1.316% |
Amu Pro 85 Rol 2 | 23/11/2023 | 4.748 | 4.756 | -0.16% | 0.914% |
Amu Risp Gar 1a | 23/11/2023 | 5.012 | 5.011 | 0.02% | 0.0% |
P. Risparmio It | 24/11/2023 | 5.422 | 5.42 | 0.037% | 3.394% |
Amu Sel Ben 05/2 | 23/11/2023 | 4.724 | 4.722 | 0.042% | -5.746% |
Amu Sele Bene 09 | 23/11/2023 | 4.526 | 4.525 | 0.022% | -5.806% |
A. Sel Benesse 2 | 23/11/2023 | 4.75 | 4.749 | 0.021% | -5.754% |
Amu S.Futuro Sos | 23/11/2023 | 4.763 | 4.769 | -0.12% | -2.756% |
Amu Sele Millenn | 23/11/2023 | 4.643 | 4.647 | -0.08% | -2.376% |
Amu Se So 25 | 23/11/2023 | 4.909 | 4.911 | -0.04% | -4.401% |
Amu Sel Sos25 DU | 23/11/2023 | 4.754 | 4.756 | -0.04% | -4.346% |
P. Sviluppo It A | 24/11/2023 | 6.871 | 6.839 | 0.468% | 7.158% |
P. Sviluppo It B | 24/11/2023 | 6.803 | 6.772 | 0.458% | 6.881% |
AM TAR CONTR A | 24/11/2023 | 5.061 | 5.066 | -0.09% | -0.804% |
AMU TAR CONTR B | 24/11/2023 | 5.098 | 5.103 | -0.09% | -0.836% |
AMU VAL ITA PIR | 23/11/2023 | 5.188 | 5.195 | -0.13% | 2.227% |
AM VAL ITA PIR B | 23/11/2023 | 5.04 | 5.047 | -0.13% | 1.002% |
AM VAL ITA PIR P | 23/11/2023 | 5.078 | 5.085 | -0.13% | 0.994% |
UniCr Evol Inv 1 | 15/11/2023 | 5.026 | 5.017 | 0.179% | 0.0% |
Uni EvInv Fac 03 | 24/11/2023 | 5.119 | 5.119 | 0.0% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26A | 15/11/2023 | 5.132 | 5.089 | 0.845% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/ | 15/11/2023 | 5.126 | 5.084 | 0.826% | 0.0% |
Uni Evo Inv Gara | 24/11/2023 | 5.027 | 5.024 | 0.06% | 0.0% |
Uni Evo Redd A | 24/11/2023 | 4.09 | 4.09 | 0.0% | -2.619% |
Uni Evo Redd B | 24/11/2023 | 3.944 | 3.944 | 0.0% | -3.048% |
Fonte: borsa italiana |