Amundi Sgr S.p.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Amu Acc Cina 202 | 30/11/2023 | 4.508 | 4.49 | 0.401% | -6.259% |
Amu Acc Di&Cy Se | 30/11/2023 | 4.87 | 4.856 | 0.288% | 6.008% |
A. Acc Disrup- 2 | 30/11/2023 | 5.277 | 5.247 | 0.572% | -1.401% |
A. Acc Disrup 20 | 30/11/2023 | 5.16 | 5.131 | 0.565% | -1.527% |
Amu Acc ESG L&Im | 30/11/2023 | 4.667 | 4.654 | 0.279% | 1.017% |
Amu Acc En Trans | 30/11/2023 | 5.014 | 4.997 | 0.34% | 0.0% |
AMU ACC EQ QUAL | 30/11/2023 | 5.066 | 5.05 | 0.317% | 0.0% |
Amu Acc Food&Agr | 30/11/2023 | 4.986 | 4.965 | 0.423% | 0.0% |
Amu AccGlEq Tren | 30/11/2023 | 5.063 | 5.054 | 0.178% | 0.0% |
Amu Acc GreenDea | 30/11/2023 | 4.715 | 4.695 | 0.426% | -1.194% |
Amu Acc Green D. | 30/11/2023 | 4.599 | 4.582 | 0.371% | -1.161% |
AMU ACC HEALTHC | 30/11/2023 | 4.851 | 4.821 | 0.622% | -4.789% |
Amu Acc Hum T25 | 30/11/2023 | 4.81 | 4.787 | 0.48% | -2.553% |
AMU ACC HU TR25 | 30/11/2023 | 4.8 | 4.778 | 0.46% | -2.459% |
Amu Acc Indy Trn | 30/11/2023 | 4.983 | 4.965 | 0.363% | -0.598% |
AMU ACC INFR GL | 30/11/2023 | 4.91 | 4.89 | 0.409% | -1.8% |
Amu Ac Mega 2024 | 30/11/2023 | 5.064 | 5.038 | 0.516% | -2.164% |
AMU AC MEGAT 24 | 30/11/2023 | 4.837 | 4.814 | 0.478% | -2.243% |
Amu Ac M.E. 24 | 30/11/2023 | 4.452 | 4.433 | 0.429% | -2.411% |
Amu Ac M.E. 25 | 30/11/2023 | 4.528 | 4.51 | 0.399% | -2.309% |
AMUNDI ACC. S&T | 30/11/2023 | 4.643 | 4.622 | 0.454% | 1.309% |
Amu Acc Trends&L | 30/11/2023 | 4.47 | 4.455 | 0.337% | 1.131% |
Amu Acc Value 27 | 30/11/2023 | 4.874 | 4.861 | 0.267% | -0.205% |
AMU AZIO AMER A | 30/11/2023 | 31.852 | 31.525 | 1.037% | 7.325% |
AMU AZIO AMER B | 30/11/2023 | 19.586 | 19.386 | 1.032% | 7.051% |
AMU AZIO PAC A | 30/11/2023 | 5.411 | 5.365 | 0.857% | -1.85% |
AMU AZIO PAC B | 30/11/2023 | 8.007 | 7.939 | 0.857% | -2.103% |
AMU AZI VAL EU A | 30/11/2023 | 13.302 | 13.228 | 0.559% | 7.752% |
AMU AZI VAL EU B | 30/11/2023 | 10.076 | 10.023 | 0.529% | 8.065% |
Amu BilOpp Orien | 30/11/2023 | 4.645 | 4.622 | 0.498% | -2.107% |
Amu Bilanc Piu' A | 30/11/2023 | 4.979 | 4.969 | 0.201% | 0.343% |
Amu Bilanc Piu' B | 30/11/2023 | 4.625 | 4.616 | 0.195% | 0.043% |
Amu Div Ita A | 30/11/2023 | 6.45 | 6.429 | 0.327% | 15.323% |
Amu Div Ita B | 30/11/2023 | 8.756 | 8.728 | 0.321% | 13.67% |
Amu Div Ita P | 30/11/2023 | 6.94 | 6.918 | 0.318% | 13.659% |
AMU BEST SEL PLU | 30/11/2023 | 5.542 | 5.525 | 0.308% | -0.485% |
AMU BEST SEL CLA | 30/11/2023 | 5.158 | 5.155 | 0.058% | -0.54% |
AMU BEST SEL TOP | 30/11/2023 | 5.868 | 5.835 | 0.566% | -1.029% |
Amu ESG Sel Obb C | 30/11/2023 | 4.631 | 4.633 | -0.04% | -0.258% |
AMU ESG SEL OBB | 30/11/2023 | 4.63 | 4.633 | -0.06% | -0.259% |
Am Elt In Bd A | 30/11/2023 | 4.522 | 4.517 | 0.111% | 1.299% |
Am Elt In Bd B | 30/11/2023 | 4.485 | 4.481 | 0.089% | 0.923% |
Am Elt Mu As Fle A | 30/11/2023 | 4.907 | 4.892 | 0.307% | 0.041% |
Am Elt Mu As Fle | 30/11/2023 | 4.95 | 4.935 | 0.304% | -0.342% |
Amu Elite Them MA A | 30/11/2023 | 4.657 | 4.646 | 0.237% | -1.439% |
Amu Elite Them M | 30/11/2023 | 4.607 | 4.597 | 0.218% | -1.833% |
Amu Meta 03/2024 | 28/11/2023 | 5.121 | 5.117 | 0.078% | 2.236% |
Amu Meta 05/24 | 28/11/2023 | 5.112 | 5.108 | 0.078% | 2.179% |
Amu Meta 12/24 | 28/11/2023 | 5.02 | 5.015 | 0.1% | 3.165% |
Amu Meta 2025 | 28/11/2023 | 5.23 | 5.223 | 0.134% | 4.204% |
Amu Met25 DUE | 28/11/2023 | 5.019 | 5.01 | 0.18% | 4.519% |
AMU META 27 DUE | 28/11/2023 | 5.123 | 5.104 | 0.372% | 3.224% |
Amu Meta 27 Dis | 28/11/2023 | 4.977 | 4.96 | 0.343% | 4.034% |
Amu Meta 27 4 Di | 28/11/2023 | 5.239 | 5.377 | -2.56% | 2.444% |
AMU META 27 TRE | 28/11/2023 | 5.099 | 5.08 | 0.374% | 2.616% |
Amu Meta 28 2 Di | 28/11/2023 | 5.224 | 5.204 | 0.384% | 0.0% |
Amu Meta 28 Dis | 28/11/2023 | 5.393 | 5.371 | 0.41% | 7.068% |
AMU META 28 4 D | 28/11/2023 | 5.17 | 5.149 | 0.408% | 0.0% |
Amu Meta 28 3 Di | 28/11/2023 | 5.177 | 5.157 | 0.388% | 0.0% |
Amu Meta Bd Brev | 28/11/2023 | 5.069 | 5.066 | 0.059% | 0.0% |
AMU META GL. 24 | 28/11/2023 | 4.807 | 4.797 | 0.208% | 2.956% |
Amu Meta Pr BW H | 28/11/2023 | 5.264 | 5.442 | -3.27% | 4.052% |
AMU OBB BT C | 30/11/2023 | 8.193 | 8.193 | 0.0% | 1.764% |
AMU OBB BT D | 30/11/2023 | 4.543 | 4.543 | 0.0% | 1.61% |
AMU OBB BT E | 30/11/2023 | 5.01 | 5.01 | 0.0% | 2.287% |
AMU OBB BT S | 30/11/2023 | 4.765 | 4.765 | 0.0% | 2.187% |
AM OBB AMER A | 30/11/2023 | 5.739 | 5.718 | 0.367% | -4.731% |
AMU OBB AMER B | 30/11/2023 | 5.698 | 5.677 | 0.37% | -4.588% |
AM OBB ETICO A | 30/11/2023 | 4.621 | 4.62 | 0.022% | 2.031% |
AMU OBB ETICO B | 30/11/2023 | 4.976 | 4.975 | 0.02% | 2.03% |
AMU OBB EUR A | 30/11/2023 | 6.172 | 6.179 | -0.11% | -0.323% |
AMU OBB EUR B | 30/11/2023 | 4.733 | 4.737 | -0.08% | -0.442% |
AMU OBB GL HY A | 30/11/2023 | 5.026 | 4.991 | 0.701% | -4.376% |
AMU OBB GL HY B | 30/11/2023 | 5.018 | 4.983 | 0.702% | -4.328% |
PIO GOV BT | 30/11/2023 | 13.67 | 13.671 | 0.0% | 2.32% |
PIO GOV BT B | 30/11/2023 | 4.898 | 4.898 | 0.0% | 2.02% |
Amu Obb It BT I | 30/11/2023 | 4.952 | 4.952 | 0.0% | 2.781% |
AMU OBB EMER A | 30/11/2023 | 9.325 | 9.284 | 0.442% | 1.282% |
AMU OBB EMER B | 30/11/2023 | 4.71 | 4.691 | 0.405% | 0.835% |
AMU OBB PIU A | 30/11/2023 | 9.508 | 9.499 | 0.095% | -1.328% |
AMU OBB PIU B | 30/11/2023 | 5.755 | 5.75 | 0.087% | -1.32% |
AMU OBB S ITA A | 30/11/2023 | 5.134 | 5.144 | -0.19% | -0.85% |
AMU OBB S ITA B | 30/11/2023 | 5.105 | 5.115 | -0.19% | -0.7% |
Amu Ob Cre So-23 | 30/11/2023 | 4.901 | 4.878 | 0.472% | -3.142% |
A. Ob Sele Inc-2 | 30/11/2023 | 4.776 | 4.772 | 0.084% | -1.688% |
A. Primo Investi | 30/11/2023 | 4.881 | 4.869 | 0.246% | -0.773% |
Amu Prim Inv B | 30/11/2023 | 4.711 | 4.699 | 0.255% | -1.505% |
Amu Prim Inv E | 30/11/2023 | 4.919 | 4.906 | 0.265% | -0.907% |
Amu Priv AgeChin | 30/11/2023 | 3.893 | 3.874 | 0.49% | -9.254% |
Amu Priv Fin Dig | 30/11/2023 | 4.985 | 4.949 | 0.727% | 4.881% |
Amu Pr Food&Agrb | 30/11/2023 | 4.928 | 4.907 | 0.428% | 0.0% |
Amu Pr Gl Infras | 30/11/2023 | 4.71 | 4.672 | 0.813% | -6.566% |
Amu P H Tre24 | 30/11/2023 | 5.15 | 5.119 | 0.606% | -3.54% |
Amu Priv Mega 20 | 30/11/2023 | 5.957 | 5.917 | 0.676% | -2.504% |
Amu Pr Smart Ind | 30/11/2023 | 4.86 | 4.839 | 0.434% | 1.567% |
Amu Pr Sost 2023 | 30/11/2023 | 5.281 | 5.249 | 0.61% | -1.216% |
Amundi Pr Top Br | 30/11/2023 | 5.121 | 5.093 | 0.55% | 3.246% |
Amu Prog Inc25 | 30/11/2023 | 4.725 | 4.72 | 0.106% | -1.068% |
Amu Prog Inc26 D | 30/11/2023 | 4.586 | 4.582 | 0.087% | -1.1% |
Amu Prog Inc26 | 30/11/2023 | 4.709 | 4.705 | 0.085% | -1.175% |
Amu Prog Income | 30/11/2023 | 5.057 | 5.053 | 0.079% | 1.14% |
Amu Prog Inc Ago | 30/11/2023 | 4.441 | 4.437 | 0.09% | -1.486% |
Amu Prog IncReal | 30/11/2023 | 4.647 | 4.642 | 0.108% | -1.672% |
Amu Prog IncRea2 | 30/11/2023 | 4.813 | 4.808 | 0.104% | -1.675% |
AMU PROSPETT IT | 28/11/2023 | 5.011 | 4.992 | 0.381% | 0.0% |
Amu Protezione 8 | 30/11/2023 | 4.542 | 4.542 | 0.0% | 1.293% |
Amu Pro 85 Rol 2 | 30/11/2023 | 4.778 | 4.773 | 0.105% | 1.616% |
Amu Risp Gar 1a | 30/11/2023 | 5.015 | 5.015 | 0.0% | 0.0% |
P. Risparmio It | 30/11/2023 | 5.475 | 5.475 | 0.0% | 4.644% |
Amu Sel Ben 05/2 | 30/11/2023 | 4.752 | 4.72 | 0.678% | -5.339% |
Amu Sele Bene 09 | 30/11/2023 | 4.553 | 4.522 | 0.686% | -5.402% |
A. Sel Benesse 2 | 30/11/2023 | 4.779 | 4.746 | 0.695% | -5.329% |
Amu S.Futuro Sos | 30/11/2023 | 4.784 | 4.766 | 0.378% | -2.347% |
Amu Sele Millenn | 30/11/2023 | 4.668 | 4.648 | 0.43% | -2.056% |
Amu Se So 25 | 30/11/2023 | 4.941 | 4.918 | 0.468% | -3.741% |
Amu Sel Sos25 DU | 30/11/2023 | 4.785 | 4.763 | 0.462% | -3.684% |
P. Sviluppo It A | 30/11/2023 | 6.924 | 6.906 | 0.261% | 8.103% |
P. Sviluppo It B | 30/11/2023 | 6.856 | 6.838 | 0.263% | 7.833% |
AM TAR CONTR A | 30/11/2023 | 5.126 | 5.119 | 0.137% | 0.117% |
AMU TAR CONTR B | 30/11/2023 | 5.163 | 5.156 | 0.136% | 0.078% |
AMU VAL ITA PIR | 30/11/2023 | 5.231 | 5.224 | 0.134% | 2.871% |
AM VAL ITA PIR B | 30/11/2023 | 5.08 | 5.074 | 0.118% | 1.641% |
AM VAL ITA PIR P | 30/11/2023 | 5.119 | 5.112 | 0.137% | 1.648% |
UniCr Evol Inv 1 | 30/11/2023 | 5.038 | 5.026 | 0.239% | 0.0% |
Uni EvInv Fac 03 | 30/11/2023 | 5.147 | 5.147 | 0.0% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26A | 30/11/2023 | 5.173 | 5.132 | 0.799% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/ | 30/11/2023 | 5.167 | 5.126 | 0.8% | 0.0% |
Uni Evo Inv Gara | 24/11/2023 | 5.027 | 5.024 | 0.06% | 0.0% |
Uni Evo Redd A | 30/11/2023 | 4.123 | 4.122 | 0.024% | -1.857% |
Uni Evo Redd B | 30/11/2023 | 3.976 | 3.975 | 0.025% | -2.286% |
Fonte: borsa italiana |