Anima Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alteia Europ A | 20/03/2023 | 5.295 | 5.288 | 0.132% | -1.763% |
Alteia Europ AD | 20/03/2023 | 4.945 | 4.939 | 0.121% | -3.039% |
Alteia Europ F | 20/03/2023 | 5.393 | 5.385 | 0.149% | -0.882% |
GES TR | 20/03/2023 | 15.554 | 15.591 | -0.23% | -5.956% |
Anm Ab Ret AD | 20/03/2023 | 4.822 | 4.833 | -0.22% | -6.929% |
Anm Ab Ret F | 20/03/2023 | 5.218 | 5.23 | -0.22% | -5.248% |
Anm Ac Merc Gl 2025 | 17/03/2023 | 4.972 | 4.983 | -0.22% | -5.169% |
Anm Alto Pot Eur AD | 20/03/2023 | 3.086 | 3.079 | 0.227% | -3.381% |
Anm Alto Pot Eur | 20/03/2023 | 3.801 | 3.792 | 0.237% | -0.393% |
Anm Alto Pot Ita A | 20/03/2023 | 6.121 | 6.116 | 0.082% | 0.361% |
Anm Alto Pot Ita AD | 20/03/2023 | 5.353 | 5.348 | 0.093% | -3.148% |
Anm Alto Pot Ita F | 20/03/2023 | 6.888 | 6.881 | 0.102% | 1.369% |
AN ALT PT ITA YD | 20/03/2023 | 6.103 | 6.097 | 0.098% | -2.164% |
Anm America A | 20/03/2023 | 34.969 | 34.964 | 0.014% | -10.89% |
Anm America AD | 20/03/2023 | 31.02 | 31.015 | 0.016% | -12.75% |
Anm Ame AI A | 20/03/2023 | 4.918 | 4.926 | -0.16% | -6.449% |
Anm Ame AI AD | 20/03/2023 | 4.796 | 4.803 | -0.14% | -7.431% |
Anm Ame AI F | 20/03/2023 | 5.009 | 5.016 | -0.14% | -5.686% |
Anm America B | 20/03/2023 | 34.08 | 34.075 | 0.015% | -11.11% |
Anm America BD | 20/03/2023 | 30.398 | 30.394 | 0.013% | -12.98% |
Anm America F | 20/03/2023 | 38.54 | 38.53 | 0.026% | -9.867% |
Anm America Y | 20/03/2023 | 6.983 | 6.981 | 0.029% | -10.0% |
Anm Az Europa LTE | 20/03/2023 | 6.237 | 6.18 | 0.922% | -0.574% |
Anm Az Gl ex EMU A | 20/03/2023 | 6.554 | 6.557 | -0.04% | -7.911% |
Anm Az Gl ex EMU AD | 20/03/2023 | 6.187 | 6.191 | -0.06% | -9.745% |
Anm Az Gl ex EMU B | 20/03/2023 | 6.59 | 6.593 | -0.04% | -8.166% |
Anm Az Gl ex EMU BD | 20/03/2023 | 6.205 | 6.208 | -0.04% | -10.03% |
Anm Az Gl ex EMU F | 20/03/2023 | 6.809 | 6.812 | -0.04% | -6.93% |
Anm Az Gl ex EMU Y | 20/03/2023 | 6.89 | 6.893 | -0.04% | -6.992% |
Anm Az Int A | 20/03/2023 | 6.425 | 6.434 | -0.14% | -8.593% |
Anm Az Int AD | 20/03/2023 | 5.993 | 6.001 | -0.13% | -10.33% |
Anm Az Int F | 20/03/2023 | 5.121 | 5.128 | -0.13% | -7.563% |
Anm Az Intern LT | 20/03/2023 | 5.354 | 5.335 | 0.356% | 0.0% |
Anm Az Int Y | 20/03/2023 | 6.597 | 6.605 | -0.12% | -7.683% |
Anm Az Nord Am LTE | 20/03/2023 | 6.428 | 6.418 | 0.156% | -8.719% |
Anm Az Paesi Sv LTE | 20/03/2023 | 6.418 | 6.411 | 0.109% | -6.81% |
Anm Bil Megat A | 20/03/2023 | 5.187 | 5.204 | -0.32% | -8.952% |
Anm Bil Megat AD | 20/03/2023 | 5.059 | 5.076 | -0.33% | -9.918% |
Anm Bil Megat F | 20/03/2023 | 5.286 | 5.303 | -0.32% | -8.277% |
Anm Bil Megat Y | 20/03/2023 | 5.284 | 5.301 | -0.32% | -8.375% |
ANM BLU REDD A | 20/03/2023 | 4.75 | 4.763 | -0.27% | -8.248% |
ANM BLU RED AD | 20/03/2023 | 3.871 | 3.882 | -0.28% | -9.323% |
ANM BLU REDD F | 20/03/2023 | 4.872 | 4.886 | -0.28% | -7.376% |
Anm Piu' 15 A EUR | 20/03/2023 | 5.743 | 5.74 | 0.052% | -5.527% |
Anm Piu' 15 AD | 20/03/2023 | 5.225 | 5.222 | 0.057% | -6.059% |
Anm Piu' 15 F EUR | 20/03/2023 | 6.294 | 6.291 | 0.048% | -4.723% |
Anm Piu' 15 N EUR | 20/03/2023 | 5.69 | 5.688 | 0.035% | -5.638% |
Anm Piu' 30 A EUR | 20/03/2023 | 6.098 | 6.094 | 0.066% | -4.942% |
Anm Piu' 30 AD | 20/03/2023 | 5.354 | 5.351 | 0.056% | -5.938% |
Anm Piu' 30 F EUR | 20/03/2023 | 6.714 | 6.71 | 0.06% | -4.113% |
Anm Piu' 30 N EUR | 20/03/2023 | 6 | 5.996 | 0.067% | -5.138% |
Anm Piu' 70 A EUR | 20/03/2023 | 8.779 | 8.802 | -0.26% | -5.164% |
Anm Piu' 70 AD | 20/03/2023 | 7.626 | 7.646 | -0.26% | -6.142% |
Anm Piu' 70 F EUR | 20/03/2023 | 9.834 | 9.859 | -0.25% | -4.283% |
Anm Piu' 70 N EUR | 20/03/2023 | 8.632 | 8.655 | -0.26% | -5.361% |
Anm Ca Pi Obb A | 20/03/2023 | 5.438 | 5.434 | 0.074% | -7.296% |
ANM CAP + OBB AD | 20/03/2023 | 5.196 | 5.192 | 0.077% | -7.823% |
Anm Ca Pi Obb F | 20/03/2023 | 5.828 | 5.824 | 0.069% | -6.722% |
Anm Ca Pi Obb N | 20/03/2023 | 5.347 | 5.343 | 0.075% | -7.491% |
Anm Commodities | 20/03/2023 | 5.193 | 5.148 | 0.874% | 0.0% |
Anm Com. Az.Int. A | 20/03/2023 | 5.26 | 5.268 | -0.15% | -6.372% |
Anm Com. Az.Int. | 20/03/2023 | 5.261 | 5.27 | -0.17% | -6.371% |
Anm Com. Az.Int. F | 20/03/2023 | 5.328 | 5.336 | -0.15% | -5.616% |
Anm Com. Az.Int. Y | 20/03/2023 | 5.401 | 5.408 | -0.12% | -5.046% |
Anm Com. Bil. Pr. A | 20/03/2023 | 4.661 | 4.667 | -0.12% | -7.776% |
Anm Com. Bil. Pr | 20/03/2023 | 4.66 | 4.666 | -0.12% | -7.796% |
Anm Com. Bil. Pr. F | 20/03/2023 | 4.711 | 4.717 | -0.12% | -7.227% |
Anm Com. Bil. Pr. Y | 20/03/2023 | 4.722 | 4.727 | -0.1% | -7.102% |
Anm Com. Ob Corp. A | 20/03/2023 | 4.564 | 4.584 | -0.43% | -6.168% |
Anm Com. Ob Corp | 20/03/2023 | 4.564 | 4.583 | -0.41% | -6.168% |
Anm Com. Ob Corp. F | 20/03/2023 | 4.616 | 4.635 | -0.41% | -5.623% |
Anm Com. Ob Corp. Y | 20/03/2023 | 4.612 | 4.632 | -0.43% | -5.627% |
Anm Corp. Euro A | 20/03/2023 | 4.909 | 4.922 | -0.26% | 0.0% |
Anm Corp. Euro AD | 20/03/2023 | 4.909 | 4.922 | -0.26% | 0.0% |
Anm Corp. Euro F | 20/03/2023 | 4.926 | 4.938 | -0.24% | 0.0% |
Anm Corp. Euro Y | 20/03/2023 | 4.923 | 4.936 | -0.26% | 0.0% |
ANM CRES ITA A | 20/03/2023 | 5.698 | 5.702 | -0.07% | -4.122% |
ANM CRE ITA AD | 20/03/2023 | 5.205 | 5.209 | -0.07% | -5.535% |
ANM CRE ITA AP | 20/03/2023 | 5.738 | 5.742 | -0.07% | -4.127% |
Anm Cre Italia F | 20/03/2023 | 5.97 | 5.974 | -0.06% | -3.507% |
Anm Cre It New A | 20/03/2023 | 5.247 | 5.254 | -0.13% | -3.156% |
Anm Cre It New AD | 20/03/2023 | 5.036 | 5.043 | -0.13% | -4.621% |
Anm Cre It New AP | 20/03/2023 | 5.252 | 5.259 | -0.13% | -3.135% |
Anm Cre It New F | 20/03/2023 | 5.339 | 5.346 | -0.13% | -2.662% |
Anima Dinamix | 20/03/2023 | 4.624 | 4.612 | 0.26% | -7.52% |
ANM ESAG AZ GL A | 20/03/2023 | 5.98 | 5.981 | -0.01% | -9.049% |
ANM ESAG AZ GL F | 20/03/2023 | 6.58 | 6.581 | -0.01% | -6.121% |
ANM ESAG AZ GL Y | 20/03/2023 | 7.641 | 7.642 | -0.01% | -6.245% |
ANM ESAG AZ GL Z | 20/03/2023 | 6.236 | 6.238 | -0.03% | -7.697% |
ANM ESAG AZ ZD | 20/03/2023 | 5.949 | 5.95 | -0.01% | -9.562% |
ANM ESAG BIL A | 20/03/2023 | 5.195 | 5.211 | -0.3% | -6.413% |
ANM ESAG BIL AD | 20/03/2023 | 5.042 | 5.058 | -0.31% | -7.367% |
ANM ESAG BIL F | 20/03/2023 | 5.33 | 5.348 | -0.33% | -5.747% |
Anm Esag Bil Y | 20/03/2023 | 5.307 | 5.324 | -0.31% | -5.771% |
ANM ESAG BIL Z | 20/03/2023 | 5.13 | 5.146 | -0.31% | -6.829% |
ANM ESAG BIL ZD | 20/03/2023 | 5.004 | 5.02 | -0.31% | -7.794% |
ANM ESAG OB CORP | 20/03/2023 | 4.534 | 4.553 | -0.41% | -7.883% |
ANM ESAG OB CO Y | 20/03/2023 | 4.806 | 4.827 | -0.43% | -7.949% |
Anm Esag Prud. A | 20/03/2023 | 4.681 | 4.693 | -0.25% | -6.061% |
Anm Esag Prud. F | 20/03/2023 | 4.766 | 4.778 | -0.25% | -5.211% |
Anm Esag Prud. Y | 20/03/2023 | 4.786 | 4.798 | -0.25% | -4.87% |
Anm Esag Prud. Z | 20/03/2023 | 4.66 | 4.672 | -0.25% | -6.275% |
Anm Emergenti A | 20/03/2023 | 11.331 | 11.508 | -1.53% | -14.66% |
Anm Emergenti AD | 20/03/2023 | 10.008 | 10.165 | -1.54% | -16.56% |
Anm Emergenti B | 20/03/2023 | 10.916 | 11.087 | -1.54% | -14.87% |
Anm Emergenti BD | 20/03/2023 | 9.65 | 9.802 | -1.55% | -16.78% |
Anm Emergenti F | 20/03/2023 | 12.604 | 12.799 | -1.52% | -13.67% |
Anm Emergenti Y | 20/03/2023 | 5.458 | 5.543 | -1.53% | -13.81% |
Anm Europa A | 20/03/2023 | 7.472 | 7.412 | 0.809% | 0.674% |
Anm Europa AD | 20/03/2023 | 6.409 | 6.357 | 0.818% | -1.339% |
Anima Europa AI A | 20/03/2023 | 4.938 | 4.938 | 0.0% | -0.903% |
Anima Europa AI | 20/03/2023 | 4.864 | 4.864 | 0.0% | -1.876% |
Anima Europa AI F | 20/03/2023 | 5 | 4.999 | 0.02% | -0.1% |
Anm Eur. AI Flex A | 20/03/2023 | 4.818 | 4.821 | -0.06% | 0.0% |
Anm Eur. AI Flex | 20/03/2023 | 4.77 | 4.772 | -0.04% | 0.0% |
Anm Eur. AI Flex F | 20/03/2023 | 4.851 | 4.854 | -0.06% | 0.0% |
Anm Europa B | 20/03/2023 | 7.284 | 7.225 | 0.817% | 0.552% |
Anm Europa BD | 20/03/2023 | 6.277 | 6.227 | 0.803% | -1.444% |
Anm Europa F | 20/03/2023 | 8.229 | 8.161 | 0.833% | 1.718% |
Anm Europa Y | 20/03/2023 | 8.293 | 8.225 | 0.827% | 1.83% |
Anm Ev Bil M Pple26 | 17/03/2023 | 4.977 | 4.935 | 0.851% | 0.0% |
Anm Ev Bil M Pple27 | 17/03/2023 | 5.017 | 4.953 | 1.292% | 0.0% |
Anm Evo Bil 2022 | 17/03/2023 | 5.253 | 5.268 | -0.28% | -6.564% |
Anm Fondo Impres | 20/03/2023 | 4.66 | 4.66 | 0.0% | -4.723% |
Anm Fondo Impr P | 20/03/2023 | 4.592 | 4.596 | -0.08% | -5.844% |
ANM TRADING A | 20/03/2023 | 16.073 | 16.114 | -0.25% | -7.071% |
ANM TRADING AD | 20/03/2023 | 13.303 | 13.337 | -0.25% | -9.014% |
ANM TRADING F | 20/03/2023 | 18.172 | 18.216 | -0.24% | -5.996% |
ANMA FORZ DIN A | 20/03/2023 | 7.277 | 7.307 | -0.41% | -6.212% |
ANMA FORZ DIN B | 20/03/2023 | 7.271 | 7.301 | -0.41% | -6.229% |
ANMA FORZ DINAMI | 20/03/2023 | 7.933 | 7.966 | -0.41% | -6.693% |
ANMA FORZ DIN NP | 20/03/2023 | 7.904 | 7.938 | -0.42% | -6.671% |
ANMA FORZ EQU A | 20/03/2023 | 7.087 | 7.094 | -0.09% | -6.566% |
ANMA FORZ EQU B | 20/03/2023 | 7.086 | 7.093 | -0.09% | -6.566% |
ANMA FORZ EQUILI | 20/03/2023 | 7.575 | 7.583 | -0.1% | -7.044% |
ANMA FORZ EQU NP | 20/03/2023 | 7.557 | 7.564 | -0.09% | -7.014% |
ANMA FORZ MOD A | 20/03/2023 | 6.294 | 6.289 | 0.08% | -7.25% |
ANMA FORZ MOD B | 20/03/2023 | 6.293 | 6.288 | 0.08% | -7.265% |
ANMA FORZ MODERA | 20/03/2023 | 6.643 | 6.639 | 0.06% | -7.736% |
ANMA FORZ MOD NP | 20/03/2023 | 6.632 | 6.627 | 0.075% | -7.709% |
ANMA FORZ PRU A | 20/03/2023 | 5.4 | 5.396 | 0.074% | -7.487% |
ANMA FORZ PRU B | 20/03/2023 | 5.402 | 5.398 | 0.074% | -7.5% |
ANMA FORZ PRUDEN | 20/03/2023 | 5.568 | 5.563 | 0.09% | -7.952% |
ANMA FORZ PRU NP | 20/03/2023 | 5.564 | 5.559 | 0.09% | -7.942% |
Anm Legg Mul-Cre | 20/03/2023 | 4.231 | 4.241 | -0.23% | -8.972% |
ANM MACRO DIV A | 20/03/2023 | 4.749 | 4.753 | -0.08% | -9.127% |
ANM MACRO DIV AD | 20/03/2023 | 3.995 | 3.999 | -0.1% | -11.1% |
ANM MACRO DIV F | 20/03/2023 | 5.023 | 5.027 | -0.08% | -8.222% |
Anm Gl.Macro Fl. A | 20/03/2023 | 4.201 | 4.197 | 0.095% | -13.32% |
Anm Gl.Macro Fl. | 20/03/2023 | 3.984 | 3.98 | 0.101% | -15.23% |
Anm Gl.Macro Fl. F | 20/03/2023 | 4.284 | 4.279 | 0.117% | -12.46% |
Anm Gl Ma Risk Co A | 20/03/2023 | 4.73 | 4.731 | -0.02% | -5.381% |
Anm Gl Ma Risk Co F | 20/03/2023 | 4.77 | 4.771 | -0.02% | -4.999% |
Anm Gl Ma Risk C FD | 20/03/2023 | 4.781 | 4.781 | 0.0% | -4.799% |
Anm Iniz Europa A | 20/03/2023 | 15.786 | 15.667 | 0.76% | -8.349% |
ANM INIZ EUR AD | 20/03/2023 | 13.647 | 13.545 | 0.753% | -10.31% |
ANM INIZ EUR B | 20/03/2023 | 15.58 | 15.464 | 0.75% | -8.164% |
ANM INIZ EUR BD | 20/03/2023 | 13.571 | 13.47 | 0.75% | -10.07% |
ANM INIZ EUR F | 20/03/2023 | 17.513 | 17.379 | 0.771% | -7.476% |
ANM INIZ EUR Y | 20/03/2023 | 6.873 | 6.821 | 0.762% | -7.009% |
ANM INIZ ITA A | 20/03/2023 | 10.408 | 10.22 | 1.84% | 7.354% |
ANM INIZ ITA AD | 20/03/2023 | 8.536 | 8.382 | 1.837% | 4.646% |
ANM INIZ ITA AP | 20/03/2023 | 10.213 | 10.028 | 1.845% | 7.358% |
ANM INIZ ITA F | 20/03/2023 | 10.971 | 10.772 | 1.847% | 8.484% |
ANM INIZ ITA Y | 20/03/2023 | 10.79 | 10.591 | 1.879% | 8.639% |
Anm Robot&IA 2024 | 17/03/2023 | 4.454 | 4.43 | 0.542% | -7.689% |
Anm Inv.AgriTech 26 | 03/03/2023 | 4.63 | 4.632 | -0.04% | -8.19% |
Anm Inv.AgriTech | 17/03/2023 | 4.538 | 4.555 | -0.37% | -7.236% |
Anm Inv Ci Eco 2025 | 17/03/2023 | 4.695 | 4.713 | -0.38% | -9.223% |
Anm Inv Clean En | 17/03/2023 | 4.543 | 4.558 | -0.32% | -7.606% |
Anm Inv CS & BD 27 | 17/03/2023 | 4.492 | 4.45 | 0.944% | -7.458% |
Anm Inv ENG 2025 | 17/03/2023 | 4.511 | 4.534 | -0.5% | -9.162% |
Anm Fut Mob 25 | 17/03/2023 | 4.867 | 4.867 | 0.0% | -6.368% |
Anm Inv Gender Eq26 | 17/03/2023 | 4.392 | 4.414 | -0.49% | -8.328% |
Anm Gl Recov 25 | 17/03/2023 | 4.596 | 4.592 | 0.087% | -6.699% |
Anm Inv Gl&Infr 27 | 17/03/2023 | 4.943 | 4.927 | 0.325% | 0.0% |
Anm Inv Gl&Longe | 17/03/2023 | 4.945 | 4.945 | 0.0% | 0.0% |
Anm Inv Gl&Lusso 27 | 17/03/2023 | 5.009 | 5.016 | -0.14% | 0.0% |
Anm Inv Gl&Tr Md | 17/03/2023 | 5 | 4.998 | 0.04% | 0.0% |
Anm Inv HC Inn26 | 17/03/2023 | 4.222 | 4.195 | 0.644% | -9.457% |
Anm Inv New Norm-25 | 17/03/2023 | 4.605 | 4.572 | 0.722% | -7.082% |
Anm Inv SmartCit | 17/03/2023 | 4.645 | 4.612 | 0.716% | -6.877% |
Anm Inv Sm Ind 4 | 17/03/2023 | 4.657 | 4.665 | -0.17% | 0.0% |
Anm Italia A | 20/03/2023 | 29.385 | 28.883 | 1.738% | 10.197% |
Anm Italia AD | 20/03/2023 | 24.68 | 24.259 | 1.735% | 7.468% |
Anm Italia B | 20/03/2023 | 28.356 | 27.871 | 1.74% | 9.984% |
Anm Italia BD | 20/03/2023 | 23.803 | 23.396 | 1.74% | 7.259% |
Anm Italia F | 20/03/2023 | 32.347 | 31.792 | 1.746% | 11.212% |
Anm Italia Y | 20/03/2023 | 8.281 | 8.139 | 1.745% | 11.364% |
Anm Liq Euro AM | 20/03/2023 | 48.514 | 48.501 | 0.027% | -0.366% |
Anm Liq Euro FM | 20/03/2023 | 49.088 | 49.073 | 0.031% | -0.067% |
Anima Liq Euro IM | 20/03/2023 | 48.895 | 48.881 | 0.029% | -0.167% |
ANM MAGELLANO A | 20/03/2023 | 5.17 | 5.188 | -0.34% | -8.089% |
ANM MAGELLANO AD | 20/03/2023 | 4.881 | 4.897 | -0.32% | -9.038% |
ANM MAGELLANO F | 20/03/2023 | 5.422 | 5.44 | -0.33% | -7.285% |
ANM MAGELLANO R | 20/03/2023 | 5.192 | 5.209 | -0.32% | -7.911% |
ANM MAGELLANO RD | 20/03/2023 | 4.928 | 4.944 | -0.32% | -8.842% |
Anm Meg People B | 20/03/2023 | 6.294 | 6.298 | -0.06% | -10.52% |
Anm Meg People BD | 20/03/2023 | 5.877 | 5.881 | -0.06% | -12.4% |
ANIMA MEGATREND | 20/03/2023 | 6.597 | 6.6 | -0.04% | -9.032% |
Anm Meg People Y | 20/03/2023 | 6.564 | 6.569 | -0.07% | -9.4% |
Anm Met Attivo 2024 | 17/03/2023 | 4.563 | 4.579 | -0.34% | -6.801% |
Anm Met At 2024 II | 17/03/2023 | 4.628 | 4.642 | -0.3% | -6.956% |
Anm Metodo&Sel 2024 | 17/03/2023 | 4.821 | 4.906 | -1.73% | -5.674% |
Anm MAlRisk Ctrl A | 20/03/2023 | 4.617 | 4.615 | 0.043% | 0.0% |
Anm MAlRisk Ctrl | 20/03/2023 | 4.521 | 4.519 | 0.044% | 0.0% |
Anm MAlRisk Ctrl F | 20/03/2023 | 4.652 | 4.649 | 0.065% | 0.0% |
Anm Net 0 Az Int A | 20/03/2023 | 5.186 | 5.184 | 0.039% | 0.0% |
Anm Net 0 Az Int | 20/03/2023 | 5.186 | 5.184 | 0.039% | 0.0% |
Anm Net 0 Az Int F | 20/03/2023 | 5.199 | 5.196 | 0.058% | 0.0% |
Anm Net 0 Az Int Y | 20/03/2023 | 5.198 | 5.195 | 0.058% | 0.0% |
Anm Obbl Corporat A | 20/03/2023 | 8.881 | 8.911 | -0.33% | -9.294% |
ANM Obbl Corp AD | 20/03/2023 | 7.861 | 7.887 | -0.33% | -9.81% |
GestiL Obbl.Corp.A | 20/03/2023 | 10.225 | 10.286 | -0.59% | -9.24% |
ANM Obbl Corp Bl AD | 20/03/2023 | 9.97 | 10.03 | -0.59% | -9.757% |
ANM Obbl Corp Bl F | 20/03/2023 | 10.39 | 10.451 | -0.58% | -8.571% |
ANM Obbl Corp Bl Y | 20/03/2023 | 10.435 | 10.496 | -0.58% | -8.633% |
ANM OBB CORP F | 20/03/2023 | 9.358 | 9.389 | -0.33% | -8.747% |
Anm Obbl Corporat Y | 20/03/2023 | 9.362 | 9.393 | -0.33% | -8.788% |
Anm Obbl Emergent A | 20/03/2023 | 6.471 | 6.491 | -0.3% | -10.57% |
ANM OBB EMER AD | 20/03/2023 | 4.991 | 5.006 | -0.3% | -11.71% |
ANM OBB EMER B | 20/03/2023 | 4.558 | 4.573 | -0.32% | -11.02% |
ANM OBB EMER F | 20/03/2023 | 6.85 | 6.87 | -0.29% | -9.975% |
Anm Obbl Emergent Y | 20/03/2023 | 4.707 | 4.721 | -0.29% | -10.01% |
ANIMA FIXOBBEURB | 20/03/2023 | 8.525 | 8.517 | 0.094% | -1.74% |
Anm Ob Euro Core A | 20/03/2023 | 4.606 | 4.601 | 0.109% | -4.4% |
Anm Ob Euro Core AD | 20/03/2023 | 4.512 | 4.507 | 0.111% | -4.93% |
Anm Ob Euro Core F | 20/03/2023 | 4.655 | 4.65 | 0.108% | -4.179% |
Anm Ob Euro Core Y | 20/03/2023 | 4.664 | 4.659 | 0.107% | -4.112% |
Anima Ob Eur MLT AD | 20/03/2023 | 4.345 | 4.341 | 0.092% | -11.72% |
ANM FIX EURO MLT | 20/03/2023 | 6.881 | 6.875 | 0.087% | -10.64% |
Anima Ob Euro MLT Y | 20/03/2023 | 4.488 | 4.484 | 0.089% | -10.68% |
Anm Obb Fle A | 20/03/2023 | 4.486 | 4.51 | -0.53% | -9.52% |
Anm Obb Fle AD | 20/03/2023 | 4.392 | 4.415 | -0.52% | -10.03% |
Anm Obb Fle F | 20/03/2023 | 4.618 | 4.642 | -0.51% | -8.843% |
Anm Obb Fle FD | 20/03/2023 | 4.478 | 4.502 | -0.53% | -9.371% |
Anm Obb Fle H | 20/03/2023 | 4.561 | 4.585 | -0.52% | -8.889% |
Anm Obb Gov Flex A | 20/03/2023 | 4.555 | 4.563 | -0.17% | -7.494% |
Anm Obb Gov Flex AD | 20/03/2023 | 4.555 | 4.563 | -0.17% | -7.494% |
Anm Obb Gov Flex F | 20/03/2023 | 4.595 | 4.603 | -0.17% | -7.003% |
Anm Obb Gov Flex FD | 20/03/2023 | 4.595 | 4.603 | -0.17% | -7.003% |
Anm Obb Gov Flex Y | 20/03/2023 | 4.592 | 4.601 | -0.19% | -7.045% |
Anm Obb. Gov. US A | 20/03/2023 | 4.365 | 4.415 | -1.13% | -4.674% |
Anm Obb. Gov. US AD | 20/03/2023 | 4.297 | 4.346 | -1.12% | -5.164% |
Anm Obb. Gov. US F | 20/03/2023 | 4.428 | 4.479 | -1.13% | -4.114% |
Anm Obb. Gov. US Y | 20/03/2023 | 4.423 | 4.474 | -1.14% | -4.223% |
ANM OBB HY A | 20/03/2023 | 5.132 | 5.162 | -0.58% | -8.242% |
Anm Fix HY A | 20/03/2023 | 11.399 | 11.464 | -0.56% | -8.427% |
ANM OBB HY AD | 20/03/2023 | 4.855 | 4.882 | -0.55% | -9.573% |
ANM HIGH Y BT A | 20/03/2023 | 4.714 | 4.735 | -0.44% | -4.498% |
ANM HIGH Y BT AD | 20/03/2023 | 4.333 | 4.352 | -0.43% | -4.999% |
ANM HIGH Y BT F | 20/03/2023 | 4.91 | 4.932 | -0.44% | -3.707% |
ANM HIGH Y BT Y | 20/03/2023 | 4.904 | 4.925 | -0.42% | -3.881% |
ANM OBB HY F | 20/03/2023 | 5.233 | 5.262 | -0.55% | -7.446% |
Anm Fix HY Y | 20/03/2023 | 13.192 | 13.266 | -0.55% | -7.496% |
Anm Obb. Int. A | 20/03/2023 | 4.247 | 4.268 | -0.49% | -8.292% |
Anm Obb. Int. AD | 20/03/2023 | 4.179 | 4.2 | -0.5% | -8.815% |
Anm Obb. Int. F | 20/03/2023 | 4.304 | 4.325 | -0.48% | -7.738% |
Anm Obb. Int. Y | 20/03/2023 | 4.298 | 4.319 | -0.48% | -7.847% |
GES EM MKTS A | 20/03/2023 | 16.634 | 16.674 | -0.24% | -4.424% |
ANM EM MKTS AD | 20/03/2023 | 4.866 | 4.878 | -0.24% | -6.405% |
GES EM MKTS F | 20/03/2023 | 17.555 | 17.595 | -0.22% | -3.065% |
GestiL Eu A | 20/03/2023 | 9.247 | 9.272 | -0.27% | -2.663% |
Anm Ob. Europa AD | 20/03/2023 | 8.243 | 8.266 | -0.27% | -4.65% |
GES EUROPA F | 20/03/2023 | 9.729 | 9.754 | -0.25% | -1.289% |
Anima Obb. Gl. 2024 | 17/03/2023 | 4.873 | 4.872 | 0.021% | -6.234% |
Anm Obb Gl 2024 II | 17/03/2023 | 4.84 | 4.837 | 0.062% | -5.616% |
Anm Obb Gl 2025 | 17/03/2023 | 4.696 | 4.686 | 0.213% | -6.061% |
GESTIL INT.A | 20/03/2023 | 21.427 | 21.463 | -0.16% | -7.186% |
Anm Ob. Intern. AD | 20/03/2023 | 4.621 | 4.629 | -0.17% | -9.143% |
GES INT F | 20/03/2023 | 22.59 | 22.625 | -0.15% | -5.867% |
GestiL It A | 20/03/2023 | 14.272 | 14.224 | 0.337% | 1.069% |
Anm Ob. Italia AD | 20/03/2023 | 12.731 | 12.688 | 0.339% | -2.437% |
GES ITA F | 20/03/2023 | 15.039 | 14.986 | 0.354% | 2.501% |
Anm Pacifico A | 20/03/2023 | 7.472 | 7.616 | -1.89% | -11.02% |
Anm Pacifico AD | 20/03/2023 | 6.605 | 6.732 | -1.88% | -12.92% |
Anm Pacifico B | 20/03/2023 | 7.238 | 7.377 | -1.88% | -11.24% |
Anm Pacifico BD | 20/03/2023 | 6.398 | 6.521 | -1.88% | -13.15% |
Anm Pacifico F | 20/03/2023 | 8.284 | 8.442 | -1.87% | -9.996% |
Anm Pacifico Y | 20/03/2023 | 5.663 | 5.771 | -1.87% | -10.12% |
Anm P.Gl SmC&ClC | 17/03/2023 | 4.551 | 4.574 | -0.5% | -6.204% |
Anm Pat Gl&AgTec | 17/03/2023 | 4.643 | 4.649 | -0.12% | -6.973% |
Anm Pat Gl&Blu Ec27 | 17/03/2023 | 4.991 | 4.959 | 0.645% | 0.0% |
Anm Pat Gl&CirEc | 17/03/2023 | 4.958 | 4.923 | 0.711% | 0.0% |
Anm Pat Gl&Cl En 24 | 17/03/2023 | 4.69 | 4.731 | -0.86% | -6.889% |
Anm Pat Gl&C.Sec26D | 17/03/2023 | 4.41 | 4.412 | -0.04% | -7.04% |
Anm Pat Gl&Dig.E | 17/03/2023 | 4.485 | 4.454 | 0.696% | -6.25% |
Anm PG & EnTr26 Dis | 17/03/2023 | 4.515 | 4.512 | 0.066% | -6.926% |
Anm Pat Gl&HC 25 | 17/03/2023 | 4.766 | 4.732 | 0.719% | -6.75% |
Anima P.Gl&ITech 24 | 17/03/2023 | 5.022 | 4.971 | 1.026% | -4.76% |
Anm Pat G&Long 2025 | 17/03/2023 | 4.883 | 4.894 | -0.22% | -5.843% |
Anm Pat Gl&Mob 25 | 17/03/2023 | 4.956 | 4.926 | 0.609% | -6.684% |
Anm Pat Gl&New N | 17/03/2023 | 4.745 | 4.698 | 1.0% | 0.0% |
