Anima Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alteia Europ A | 17/03/2023 | 5.288 | 5.293 | -0.09% | -1.692% |
Alteia Europ AD | 17/03/2023 | 4.939 | 4.969 | -0.6% | -2.948% |
Alteia Europ F | 17/03/2023 | 5.385 | 5.39 | -0.09% | -0.829% |
GES TR | 17/03/2023 | 15.591 | 15.581 | 0.064% | -5.452% |
Anm Ab Ret AD | 17/03/2023 | 4.833 | 4.83 | 0.062% | -6.446% |
Anm Ab Ret F | 17/03/2023 | 5.23 | 5.227 | 0.057% | -4.753% |
Anm Ac Merc Gl 2025 | 17/03/2023 | 4.972 | 4.983 | -0.22% | -5.169% |
Anm Alto Pot Eur AD | 17/03/2023 | 3.079 | 3.084 | -0.16% | -3.358% |
Anm Alto Pot Eur | 17/03/2023 | 3.792 | 3.797 | -0.13% | -0.394% |
Anm Alto Pot Ita A | 17/03/2023 | 6.116 | 6.107 | 0.147% | 0.609% |
Anm Alto Pot Ita AD | 17/03/2023 | 5.348 | 5.341 | 0.131% | -2.922% |
Anm Alto Pot Ita F | 17/03/2023 | 6.881 | 6.871 | 0.146% | 1.61% |
AN ALT PT ITA YD | 17/03/2023 | 6.097 | 6.089 | 0.131% | -1.93% |
Anm America A | 17/03/2023 | 34.964 | 35.325 | -1.02% | -9.328% |
Anm America AD | 17/03/2023 | 31.015 | 31.335 | -1.02% | -11.22% |
Anm Ame AI A | 17/03/2023 | 4.926 | 4.915 | 0.224% | -5.974% |
Anm Ame AI AD | 17/03/2023 | 4.803 | 4.819 | -0.33% | -6.973% |
Anm Ame AI F | 17/03/2023 | 5.016 | 5.005 | 0.22% | -5.215% |
Anm America B | 17/03/2023 | 34.075 | 34.427 | -1.02% | -9.555% |
Anm America BD | 17/03/2023 | 30.394 | 30.708 | -1.02% | -11.44% |
Anm America F | 17/03/2023 | 38.53 | 38.926 | -1.01% | -8.288% |
Anm America Y | 17/03/2023 | 6.981 | 7.053 | -1.02% | -8.422% |
Anm Az Europa LTE | 17/03/2023 | 6.18 | 6.25 | -1.12% | -0.659% |
Anm Az Gl ex EMU A | 17/03/2023 | 6.557 | 6.621 | -0.96% | -6.489% |
Anm Az Gl ex EMU AD | 17/03/2023 | 6.191 | 6.251 | -0.96% | -8.336% |
Anm Az Gl ex EMU B | 17/03/2023 | 6.593 | 6.658 | -0.97% | -6.747% |
Anm Az Gl ex EMU BD | 17/03/2023 | 6.208 | 6.269 | -0.97% | -8.652% |
Anm Az Gl ex EMU F | 17/03/2023 | 6.812 | 6.879 | -0.97% | -5.494% |
Anm Az Gl ex EMU Y | 17/03/2023 | 6.893 | 6.96 | -0.96% | -5.562% |
Anm Az Int A | 17/03/2023 | 6.434 | 6.488 | -0.83% | -6.996% |
Anm Az Int AD | 17/03/2023 | 6.001 | 6.112 | -1.81% | -8.786% |
Anm Az Int F | 17/03/2023 | 5.128 | 5.171 | -0.83% | -5.943% |
Anm Az Intern LT | 17/03/2023 | 5.335 | 5.364 | -0.54% | 0.0% |
Anm Az Int Y | 17/03/2023 | 6.605 | 6.661 | -0.84% | -6.099% |
Anm Az Nord Am LTE | 17/03/2023 | 6.418 | 6.502 | -1.29% | -7.281% |
Anm Az Paesi Sv LTE | 17/03/2023 | 6.411 | 6.475 | -0.98% | -5.568% |
Anm Bil Megat A | 17/03/2023 | 5.204 | 5.213 | -0.17% | -7.992% |
Anm Bil Megat AD | 17/03/2023 | 5.076 | 5.084 | -0.15% | -8.967% |
Anm Bil Megat F | 17/03/2023 | 5.303 | 5.312 | -0.16% | -7.436% |
Anm Bil Megat Y | 17/03/2023 | 5.301 | 5.31 | -0.16% | -7.358% |
ANM BLU REDD A | 17/03/2023 | 4.763 | 4.768 | -0.1% | -7.64% |
ANM BLU RED AD | 17/03/2023 | 3.882 | 3.931 | -1.24% | -8.702% |
ANM BLU REDD F | 17/03/2023 | 4.886 | 4.89 | -0.08% | -6.738% |
Anm Piu' 15 A EUR | 17/03/2023 | 5.74 | 5.731 | 0.157% | -5.514% |
Anm Piu' 15 AD | 17/03/2023 | 5.222 | 5.214 | 0.153% | -6.045% |
Anm Piu' 15 F EUR | 17/03/2023 | 6.291 | 6.281 | 0.159% | -4.696% |
Anm Piu' 15 N EUR | 17/03/2023 | 5.688 | 5.678 | 0.176% | -5.609% |
Anm Piu' 30 A EUR | 17/03/2023 | 6.094 | 6.076 | 0.296% | -4.885% |
Anm Piu' 30 AD | 17/03/2023 | 5.351 | 5.335 | 0.3% | -5.875% |
Anm Piu' 30 F EUR | 17/03/2023 | 6.71 | 6.69 | 0.299% | -4.061% |
Anm Piu' 30 N EUR | 17/03/2023 | 5.996 | 5.979 | 0.284% | -5.082% |
Anm Piu' 70 A EUR | 17/03/2023 | 8.802 | 8.796 | 0.068% | -4.627% |
Anm Piu' 70 AD | 17/03/2023 | 7.646 | 7.641 | 0.065% | -5.617% |
Anm Piu' 70 F EUR | 17/03/2023 | 9.859 | 9.853 | 0.061% | -3.749% |
Anm Piu' 70 N EUR | 17/03/2023 | 8.655 | 8.65 | 0.058% | -4.827% |
Anm Ca Pi Obb A | 17/03/2023 | 5.434 | 5.42 | 0.258% | -7.285% |
ANM CAP + OBB AD | 17/03/2023 | 5.192 | 5.179 | 0.251% | -7.829% |
Anm Ca Pi Obb F | 17/03/2023 | 5.824 | 5.809 | 0.258% | -6.712% |
Anm Ca Pi Obb N | 17/03/2023 | 5.343 | 5.33 | 0.244% | -7.481% |
Anm Commodities | 17/03/2023 | 5.148 | 5.145 | 0.058% | 0.0% |
Anm Com. Az.Int. A | 17/03/2023 | 5.268 | 5.303 | -0.66% | -5.167% |
Anm Com. Az.Int. | 17/03/2023 | 5.27 | 5.305 | -0.66% | -5.148% |
Anm Com. Az.Int. F | 17/03/2023 | 5.336 | 5.371 | -0.65% | -4.407% |
Anm Com. Az.Int. Y | 17/03/2023 | 5.408 | 5.44 | -0.58% | -3.858% |
Anm Com. Bil. Pr. A | 17/03/2023 | 4.667 | 4.656 | 0.236% | -7.309% |
Anm Com. Bil. Pr | 17/03/2023 | 4.666 | 4.656 | 0.215% | -7.329% |
Anm Com. Bil. Pr. F | 17/03/2023 | 4.717 | 4.706 | 0.234% | -6.742% |
Anm Com. Bil. Pr. Y | 17/03/2023 | 4.727 | 4.716 | 0.233% | -6.655% |
Anm Com. Ob Corp. A | 17/03/2023 | 4.584 | 4.571 | 0.284% | -5.737% |
Anm Com. Ob Corp | 17/03/2023 | 4.583 | 4.571 | 0.263% | -5.758% |
Anm Com. Ob Corp. F | 17/03/2023 | 4.635 | 4.623 | 0.26% | -5.215% |
Anm Com. Ob Corp. Y | 17/03/2023 | 4.632 | 4.62 | 0.26% | -5.199% |
Anm Corp. Euro A | 17/03/2023 | 4.922 | 4.907 | 0.306% | 0.0% |
Anm Corp. Euro AD | 17/03/2023 | 4.922 | 4.907 | 0.306% | 0.0% |
Anm Corp. Euro F | 17/03/2023 | 4.938 | 4.923 | 0.305% | 0.0% |
Anm Corp. Euro Y | 17/03/2023 | 4.936 | 4.921 | 0.305% | 0.0% |
ANM CRES ITA A | 17/03/2023 | 5.702 | 5.706 | -0.07% | -3.65% |
ANM CRE ITA AD | 17/03/2023 | 5.209 | 5.26 | -0.97% | -5.049% |
ANM CRE ITA AP | 17/03/2023 | 5.742 | 5.746 | -0.07% | -3.642% |
Anm Cre Italia F | 17/03/2023 | 5.974 | 5.978 | -0.06% | -3.019% |
Anm Cre It New A | 17/03/2023 | 5.254 | 5.253 | 0.019% | -2.74% |
Anm Cre It New AD | 17/03/2023 | 5.043 | 5.09 | -0.92% | -4.198% |
Anm Cre It New AP | 17/03/2023 | 5.259 | 5.257 | 0.038% | -2.719% |
Anm Cre It New F | 17/03/2023 | 5.346 | 5.345 | 0.019% | -2.231% |
Anima Dinamix | 17/03/2023 | 4.612 | 4.626 | -0.3% | -7.76% |
ANM ESAG AZ GL A | 17/03/2023 | 5.981 | 6.097 | -1.9% | -7.587% |
ANM ESAG AZ GL F | 17/03/2023 | 6.581 | 6.643 | -0.93% | -4.609% |
ANM ESAG AZ GL Y | 17/03/2023 | 7.642 | 7.713 | -0.92% | -4.737% |
ANM ESAG AZ GL Z | 17/03/2023 | 6.238 | 6.296 | -0.92% | -6.21% |
ANM ESAG AZ ZD | 17/03/2023 | 5.95 | 6.065 | -1.89% | -8.108% |
ANM ESAG BIL A | 17/03/2023 | 5.211 | 5.217 | -0.11% | -5.392% |
ANM ESAG BIL AD | 17/03/2023 | 5.058 | 5.089 | -0.6% | -6.351% |
ANM ESAG BIL F | 17/03/2023 | 5.348 | 5.353 | -0.09% | -4.738% |
Anm Esag Bil Y | 17/03/2023 | 5.324 | 5.329 | -0.09% | -4.707% |
ANM ESAG BIL Z | 17/03/2023 | 5.146 | 5.152 | -0.11% | -5.803% |
ANM ESAG BIL ZD | 17/03/2023 | 5.02 | 5.051 | -0.61% | -6.778% |
ANM ESAG OB CORP | 17/03/2023 | 4.553 | 4.543 | 0.22% | -7.441% |
ANM ESAG OB CO Y | 17/03/2023 | 4.827 | 4.816 | 0.228% | -7.476% |
Anm Esag Prud. A | 17/03/2023 | 4.693 | 4.707 | -0.29% | -5.44% |
Anm Esag Prud. F | 17/03/2023 | 4.778 | 4.767 | 0.231% | -4.574% |
Anm Esag Prud. Y | 17/03/2023 | 4.798 | 4.787 | 0.23% | -4.232% |
Anm Esag Prud. Z | 17/03/2023 | 4.672 | 4.687 | -0.32% | -5.654% |
Anm Emergenti A | 17/03/2023 | 11.508 | 11.41 | 0.859% | -12.58% |
Anm Emergenti AD | 17/03/2023 | 10.165 | 10.078 | 0.863% | -14.52% |
Anm Emergenti B | 17/03/2023 | 11.087 | 10.992 | 0.864% | -12.79% |
Anm Emergenti BD | 17/03/2023 | 9.802 | 9.718 | 0.864% | -14.73% |
Anm Emergenti F | 17/03/2023 | 12.799 | 12.69 | 0.859% | -11.57% |
Anm Emergenti Y | 17/03/2023 | 5.543 | 5.496 | 0.855% | -11.7% |
Anm Europa A | 17/03/2023 | 7.412 | 7.486 | -0.98% | 0.693% |
Anm Europa AD | 17/03/2023 | 6.357 | 6.42 | -0.98% | -1.319% |
Anima Europa AI A | 17/03/2023 | 4.938 | 4.937 | 0.02% | -0.363% |
Anima Europa AI | 17/03/2023 | 4.864 | 4.888 | -0.49% | -1.359% |
Anima Europa AI F | 17/03/2023 | 4.999 | 4.999 | 0.0% | 0.422% |
Anm Eur. AI Flex A | 17/03/2023 | 4.821 | 4.812 | 0.187% | 0.0% |
Anm Eur. AI Flex | 17/03/2023 | 4.772 | 4.787 | -0.31% | 0.0% |
Anm Eur. AI Flex F | 17/03/2023 | 4.854 | 4.844 | 0.206% | 0.0% |
Anm Europa B | 17/03/2023 | 7.225 | 7.298 | -1.0% | 0.557% |
Anm Europa BD | 17/03/2023 | 6.227 | 6.289 | -0.98% | -1.409% |
Anm Europa F | 17/03/2023 | 8.161 | 8.243 | -0.99% | 1.72% |
Anm Europa Y | 17/03/2023 | 8.225 | 8.307 | -0.98% | 1.832% |
Anm Ev Bil M Pple26 | 17/03/2023 | 4.977 | 4.935 | 0.851% | 0.0% |
Anm Ev Bil M Pple27 | 17/03/2023 | 5.017 | 4.953 | 1.292% | 0.0% |
Anm Evo Bil 2022 | 17/03/2023 | 5.253 | 5.268 | -0.28% | -6.564% |
Anm Fondo Impres | 17/03/2023 | 4.66 | 4.665 | -0.1% | -4.664% |
Anm Fondo Impr P | 17/03/2023 | 4.596 | 4.595 | 0.022% | -5.588% |
ANM TRADING A | 17/03/2023 | 16.114 | 16.102 | 0.075% | -6.406% |
ANM TRADING AD | 17/03/2023 | 13.337 | 13.326 | 0.083% | -8.362% |
ANM TRADING F | 17/03/2023 | 18.216 | 18.201 | 0.082% | -5.337% |
ANMA FORZ DIN A | 17/03/2023 | 7.307 | 7.294 | 0.178% | -4.919% |
ANMA FORZ DIN B | 17/03/2023 | 7.301 | 7.288 | 0.178% | -4.923% |
ANMA FORZ DINAMI | 17/03/2023 | 7.966 | 7.951 | 0.189% | -5.392% |
ANMA FORZ DIN NP | 17/03/2023 | 7.938 | 7.923 | 0.189% | -5.365% |
ANMA FORZ EQU A | 17/03/2023 | 7.094 | 7.094 | 0.0% | -5.878% |
ANMA FORZ EQU B | 17/03/2023 | 7.093 | 7.094 | -0.01% | -5.891% |
ANMA FORZ EQUILI | 17/03/2023 | 7.583 | 7.584 | -0.01% | -6.36% |
ANMA FORZ EQU NP | 17/03/2023 | 7.564 | 7.565 | -0.01% | -6.34% |
ANMA FORZ MOD A | 17/03/2023 | 6.289 | 6.305 | -0.25% | -6.967% |
ANMA FORZ MOD B | 17/03/2023 | 6.288 | 6.305 | -0.27% | -6.982% |
ANMA FORZ MODERA | 17/03/2023 | 6.639 | 6.656 | -0.25% | -7.432% |
ANMA FORZ MOD NP | 17/03/2023 | 6.627 | 6.645 | -0.27% | -7.418% |
ANMA FORZ PRU A | 17/03/2023 | 5.396 | 5.403 | -0.13% | -7.349% |
ANMA FORZ PRU B | 17/03/2023 | 5.398 | 5.405 | -0.13% | -7.346% |
ANMA FORZ PRUDEN | 17/03/2023 | 5.563 | 5.571 | -0.14% | -7.821% |
ANMA FORZ PRU NP | 17/03/2023 | 5.559 | 5.567 | -0.14% | -7.811% |
Anm Legg Mul-Cre | 17/03/2023 | 4.241 | 4.225 | 0.379% | -8.56% |
ANM MACRO DIV A | 17/03/2023 | 4.753 | 4.716 | 0.785% | -8.964% |
ANM MACRO DIV AD | 17/03/2023 | 3.999 | 4.011 | -0.29% | -10.93% |
ANM MACRO DIV F | 17/03/2023 | 5.027 | 4.988 | 0.782% | -8.048% |
Anm Gl.Macro Fl. A | 17/03/2023 | 4.197 | 4.186 | 0.263% | -13.24% |
Anm Gl.Macro Fl. | 17/03/2023 | 3.98 | 4.015 | -0.87% | -15.17% |
Anm Gl.Macro Fl. F | 17/03/2023 | 4.279 | 4.268 | 0.258% | -12.42% |
Anm Gl Ma Risk Co A | 17/03/2023 | 4.731 | 4.713 | 0.382% | -5.342% |
Anm Gl Ma Risk Co F | 17/03/2023 | 4.771 | 4.752 | 0.4% | -4.96% |
Anm Gl Ma Risk C FD | 17/03/2023 | 4.781 | 4.763 | 0.378% | -4.78% |
Anm Iniz Europa A | 17/03/2023 | 15.667 | 15.894 | -1.42% | -8.235% |
ANM INIZ EUR AD | 17/03/2023 | 13.545 | 13.741 | -1.42% | -10.19% |
ANM INIZ EUR B | 17/03/2023 | 15.464 | 15.682 | -1.39% | -8.034% |
ANM INIZ EUR BD | 17/03/2023 | 13.47 | 13.659 | -1.38% | -9.96% |
ANM INIZ EUR F | 17/03/2023 | 17.379 | 17.63 | -1.42% | -7.366% |
ANM INIZ EUR Y | 17/03/2023 | 6.821 | 6.917 | -1.38% | -6.881% |
ANM INIZ ITA A | 17/03/2023 | 10.22 | 10.373 | -1.47% | 5.973% |
ANM INIZ ITA AD | 17/03/2023 | 8.382 | 8.624 | -2.8% | 3.303% |
ANM INIZ ITA AP | 17/03/2023 | 10.028 | 10.179 | -1.48% | 5.971% |
ANM INIZ ITA F | 17/03/2023 | 10.772 | 10.934 | -1.48% | 7.078% |
ANM INIZ ITA Y | 17/03/2023 | 10.591 | 10.754 | -1.51% | 7.196% |
Anm Robot&IA 2024 | 17/03/2023 | 4.454 | 4.43 | 0.542% | -7.689% |
Anm Inv.AgriTech | 17/03/2023 | 4.538 | 4.555 | -0.37% | -7.236% |
Anm Inv.AgriTech 26 | 03/03/2023 | 4.63 | 4.632 | -0.04% | -8.19% |
Anm Inv Ci Eco 2025 | 17/03/2023 | 4.695 | 4.713 | -0.38% | -9.223% |
Anm Inv Clean En | 17/03/2023 | 4.543 | 4.558 | -0.32% | -7.606% |
Anm Inv CS & BD 27 | 17/03/2023 | 4.492 | 4.45 | 0.944% | -7.458% |
Anm Inv ENG 2025 | 17/03/2023 | 4.511 | 4.534 | -0.5% | -9.162% |
Anm Fut Mob 25 | 17/03/2023 | 4.867 | 4.867 | 0.0% | -6.368% |
Anm Inv Gender Eq26 | 17/03/2023 | 4.392 | 4.414 | -0.49% | -8.328% |
Anm Gl Recov 25 | 17/03/2023 | 4.596 | 4.592 | 0.087% | -6.699% |
Anm Inv Gl&Infr 27 | 17/03/2023 | 4.943 | 4.927 | 0.325% | 0.0% |
Anm Inv Gl&Longe | 17/03/2023 | 4.945 | 4.945 | 0.0% | 0.0% |
Anm Inv Gl&Lusso 27 | 17/03/2023 | 5.009 | 5.016 | -0.14% | 0.0% |
Anm Inv Gl&Tr Md | 17/03/2023 | 5 | 4.998 | 0.04% | 0.0% |
Anm Inv HC Inn26 | 17/03/2023 | 4.222 | 4.195 | 0.644% | -9.457% |
Anm Inv New Norm-25 | 17/03/2023 | 4.605 | 4.572 | 0.722% | -7.082% |
Anm Inv SmartCit | 17/03/2023 | 4.645 | 4.612 | 0.716% | -6.877% |
Anm Inv Sm Ind 4 | 17/03/2023 | 4.657 | 4.665 | -0.17% | 0.0% |
Anm Italia A | 17/03/2023 | 28.883 | 29.356 | -1.61% | 8.709% |
Anm Italia AD | 17/03/2023 | 24.259 | 24.656 | -1.61% | 6.018% |
Anm Italia B | 17/03/2023 | 27.871 | 28.318 | -1.57% | 8.494% |
Anm Italia BD | 17/03/2023 | 23.396 | 23.771 | -1.57% | 5.812% |
Anm Italia F | 17/03/2023 | 31.792 | 32.311 | -1.6% | 9.703% |
Anm Italia Y | 17/03/2023 | 8.139 | 8.269 | -1.57% | 9.868% |
Anm Liq Euro AM | 17/03/2023 | 48.501 | 48.491 | 0.021% | -0.396% |
Anm Liq Euro FM | 17/03/2023 | 49.073 | 49.063 | 0.02% | -0.1% |
Anima Liq Euro IM | 17/03/2023 | 48.881 | 48.871 | 0.02% | -0.198% |
ANM MAGELLANO A | 17/03/2023 | 5.188 | 5.196 | -0.15% | -7.008% |
ANM MAGELLANO AD | 17/03/2023 | 4.897 | 4.905 | -0.16% | -8.003% |
ANM MAGELLANO F | 17/03/2023 | 5.44 | 5.448 | -0.14% | -6.223% |
ANM MAGELLANO R | 17/03/2023 | 5.209 | 5.217 | -0.15% | -6.866% |
ANM MAGELLANO RD | 17/03/2023 | 4.944 | 4.952 | -0.16% | -7.796% |
Anm Meg People B | 17/03/2023 | 6.298 | 6.35 | -0.81% | -9.107% |
Anm Meg People BD | 17/03/2023 | 5.881 | 5.929 | -0.81% | -11.02% |
ANIMA MEGATREND | 17/03/2023 | 6.6 | 6.655 | -0.82% | -7.654% |
Anm Meg People Y | 17/03/2023 | 6.569 | 6.623 | -0.81% | -7.959% |
Anm Met Attivo 2024 | 17/03/2023 | 4.563 | 4.579 | -0.34% | -6.801% |
Anm Met At 2024 II | 17/03/2023 | 4.628 | 4.642 | -0.3% | -6.956% |
Anm Metodo&Sel 2024 | 17/03/2023 | 4.821 | 4.906 | -1.73% | -5.674% |
Anm MAlRisk Ctrl A | 17/03/2023 | 4.615 | 4.611 | 0.087% | 0.0% |
Anm MAlRisk Ctrl | 17/03/2023 | 4.519 | 4.563 | -0.96% | 0.0% |
Anm MAlRisk Ctrl F | 17/03/2023 | 4.649 | 4.645 | 0.086% | 0.0% |
Anm Net 0 Az Int A | 17/03/2023 | 5.184 | 5.225 | -0.78% | 0.0% |
Anm Net 0 Az Int | 17/03/2023 | 5.184 | 5.225 | -0.78% | 0.0% |
Anm Net 0 Az Int F | 17/03/2023 | 5.196 | 5.237 | -0.78% | 0.0% |
Anm Net 0 Az Int Y | 17/03/2023 | 5.195 | 5.236 | -0.78% | 0.0% |
Anm Obbl Corporat A | 17/03/2023 | 8.911 | 8.887 | 0.27% | -8.885% |
ANM Obbl Corp AD | 17/03/2023 | 7.887 | 7.866 | 0.267% | -9.407% |
GestiL Obbl.Corp.A | 17/03/2023 | 10.286 | 10.268 | 0.175% | -8.536% |
ANM Obbl Corp Bl AD | 17/03/2023 | 10.03 | 10.012 | 0.18% | -9.058% |
ANM Obbl Corp Bl F | 17/03/2023 | 10.451 | 10.432 | 0.182% | -7.872% |
ANM Obbl Corp Bl Y | 17/03/2023 | 10.496 | 10.477 | 0.181% | -7.938% |
ANM OBB CORP F | 17/03/2023 | 9.389 | 9.363 | 0.278% | -8.337% |
Anm Obbl Corporat Y | 17/03/2023 | 9.393 | 9.368 | 0.267% | -8.379% |
Anm Obbl Emergent A | 17/03/2023 | 6.491 | 6.493 | -0.03% | -10.15% |
ANM OBB EMER AD | 17/03/2023 | 5.006 | 5.008 | -0.04% | -11.3% |
ANM OBB EMER B | 17/03/2023 | 4.573 | 4.574 | -0.02% | -10.59% |
ANM OBB EMER F | 17/03/2023 | 6.87 | 6.873 | -0.04% | -9.581% |
Anm Obbl Emergent Y | 17/03/2023 | 4.721 | 4.723 | -0.04% | -9.611% |
ANIMA FIXOBBEURB | 17/03/2023 | 8.517 | 8.51 | 0.082% | -1.821% |
Anm Ob Euro Core A | 17/03/2023 | 4.601 | 4.583 | 0.393% | -4.504% |
Anm Ob Euro Core AD | 17/03/2023 | 4.507 | 4.49 | 0.379% | -5.016% |
Anm Ob Euro Core F | 17/03/2023 | 4.65 | 4.632 | 0.389% | -4.262% |
Anm Ob Euro Core Y | 17/03/2023 | 4.659 | 4.641 | 0.388% | -4.195% |
Anima Ob Eur MLT AD | 17/03/2023 | 4.341 | 4.3 | 0.953% | -11.75% |
ANM FIX EURO MLT | 17/03/2023 | 6.875 | 6.809 | 0.969% | -10.66% |
Anima Ob Euro MLT Y | 17/03/2023 | 4.484 | 4.441 | 0.968% | -10.71% |
Anm Obb Fle A | 17/03/2023 | 4.51 | 4.494 | 0.356% | -8.962% |
Anm Obb Fle AD | 17/03/2023 | 4.415 | 4.4 | 0.341% | -9.492% |
Anm Obb Fle F | 17/03/2023 | 4.642 | 4.626 | 0.346% | -8.297% |
Anm Obb Fle FD | 17/03/2023 | 4.502 | 4.486 | 0.357% | -8.811% |
Anm Obb Fle H | 17/03/2023 | 4.585 | 4.569 | 0.35% | -8.337% |
Anm Obb Gov Flex A | 17/03/2023 | 4.563 | 4.53 | 0.728% | -7.313% |
Anm Obb Gov Flex AD | 17/03/2023 | 4.563 | 4.53 | 0.728% | -7.313% |
Anm Obb Gov Flex F | 17/03/2023 | 4.603 | 4.57 | 0.722% | -6.822% |
Anm Obb Gov Flex FD | 17/03/2023 | 4.603 | 4.57 | 0.722% | -6.822% |
Anm Obb Gov Flex Y | 17/03/2023 | 4.601 | 4.567 | 0.744% | -6.843% |
Anm Obb. Gov. US A | 17/03/2023 | 4.415 | 4.378 | 0.845% | -2.903% |
Anm Obb. Gov. US AD | 17/03/2023 | 4.346 | 4.333 | 0.3% | -3.401% |
Anm Obb. Gov. US F | 17/03/2023 | 4.479 | 4.441 | 0.856% | -2.333% |
Anm Obb. Gov. US Y | 17/03/2023 | 4.474 | 4.436 | 0.857% | -2.485% |
ANM OBB HY A | 17/03/2023 | 5.162 | 5.171 | -0.17% | -7.557% |
Anm Fix HY A | 17/03/2023 | 11.464 | 11.485 | -0.18% | -7.749% |
ANM OBB HY AD | 17/03/2023 | 4.882 | 4.891 | -0.18% | -8.918% |
ANM HIGH Y BT A | 17/03/2023 | 4.735 | 4.742 | -0.14% | -4.014% |
ANM HIGH Y BT AD | 17/03/2023 | 4.352 | 4.358 | -0.13% | -4.52% |
ANM HIGH Y BT F | 17/03/2023 | 4.932 | 4.939 | -0.14% | -3.199% |
ANM HIGH Y BT Y | 17/03/2023 | 4.925 | 4.932 | -0.14% | -3.393% |
ANM OBB HY F | 17/03/2023 | 5.262 | 5.272 | -0.19% | -6.785% |
Anm Fix HY Y | 17/03/2023 | 13.266 | 13.29 | -0.18% | -6.82% |
Anm Obb. Int. A | 17/03/2023 | 4.268 | 4.234 | 0.803% | -7.459% |
Anm Obb. Int. AD | 17/03/2023 | 4.2 | 4.19 | 0.239% | -7.975% |
Anm Obb. Int. F | 17/03/2023 | 4.325 | 4.291 | 0.792% | -6.909% |
Anm Obb. Int. Y | 17/03/2023 | 4.319 | 4.285 | 0.793% | -7.018% |
GES EM MKTS A | 17/03/2023 | 16.674 | 16.64 | 0.204% | -3.902% |
ANM EM MKTS AD | 17/03/2023 | 4.878 | 4.868 | 0.205% | -5.885% |
GES EM MKTS F | 17/03/2023 | 17.595 | 17.559 | 0.205% | -2.548% |
GestiL Eu A | 17/03/2023 | 9.272 | 9.264 | 0.086% | -2.091% |
Anm Ob. Europa AD | 17/03/2023 | 8.266 | 8.259 | 0.085% | -4.073% |
GES EUROPA F | 17/03/2023 | 9.754 | 9.746 | 0.082% | -0.723% |
Anima Obb. Gl. 2024 | 17/03/2023 | 4.873 | 4.872 | 0.021% | -6.234% |
Anm Obb Gl 2024 II | 17/03/2023 | 4.84 | 4.837 | 0.062% | -5.616% |
Anm Obb Gl 2025 | 17/03/2023 | 4.696 | 4.686 | 0.213% | -6.061% |
GESTIL INT.A | 17/03/2023 | 21.463 | 21.447 | 0.075% | -6.796% |
Anm Ob. Intern. AD | 17/03/2023 | 4.629 | 4.625 | 0.086% | -8.752% |
GES INT F | 17/03/2023 | 22.625 | 22.608 | 0.075% | -5.477% |
GestiL It A | 17/03/2023 | 14.224 | 14.254 | -0.21% | 1.152% |
Anm Ob. Italia AD | 17/03/2023 | 12.688 | 12.714 | -0.2% | -2.362% |
GES ITA F | 17/03/2023 | 14.986 | 15.018 | -0.21% | 2.574% |
Anm Pacifico A | 17/03/2023 | 7.616 | 7.513 | 1.371% | -8.473% |
Anm Pacifico AD | 17/03/2023 | 6.732 | 6.641 | 1.37% | -10.41% |
Anm Pacifico B | 17/03/2023 | 7.377 | 7.278 | 1.36% | -8.7% |
Anm Pacifico BD | 17/03/2023 | 6.521 | 6.433 | 1.368% | -10.65% |
Anm Pacifico F | 17/03/2023 | 8.442 | 8.328 | 1.369% | -7.424% |
Anm Pacifico Y | 17/03/2023 | 5.771 | 5.693 | 1.37% | -7.56% |
Anm P.Gl SmC&ClC | 17/03/2023 | 4.551 | 4.574 | -0.5% | -6.204% |
Anm Pat Gl&AgTec | 17/03/2023 | 4.643 | 4.649 | -0.12% | -6.973% |
Anm Pat Gl&Blu Ec27 | 17/03/2023 | 4.991 | 4.959 | 0.645% | 0.0% |
Anm Pat Gl&CirEc | 17/03/2023 | 4.958 | 4.923 | 0.711% | 0.0% |
Anm Pat Gl&Cl En 24 | 17/03/2023 | 4.69 | 4.731 | -0.86% | -6.889% |
Anm Pat Gl&C.Sec26D | 17/03/2023 | 4.41 | 4.412 | -0.04% | -7.04% |
Anm Pat Gl&Dig.E | 17/03/2023 | 4.485 | 4.454 | 0.696% | -6.25% |
Anm PG & EnTr26 Dis | 17/03/2023 | 4.515 | 4.512 | 0.066% | -6.926% |
Anm Pat Gl&HC 25 | 17/03/2023 | 4.766 | 4.732 | 0.719% | -6.75% |
Anima P.Gl&ITech 24 | 17/03/2023 | 5.022 | 4.971 | 1.026% | -4.76% |
Anm Pat G&Long 2025 | 17/03/2023 | 4.883 | 4.894 | -0.22% | -5.843% |
Anm Pat Gl&Mob 25 | 17/03/2023 | 4.956 | 4.926 | 0.609% | -6.684% |
Anm Pat Gl&New N | 17/03/2023 | 4.745 | 4.698 | 1.0% | 0.0% |
