Anima Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alteia Europ A | 16/03/2023 | 5.293 | 5.291 | 0.038% | -1.121% |
Alteia Europ AD | 16/03/2023 | 4.969 | 4.966 | 0.06% | -1.895% |
Alteia Europ F | 16/03/2023 | 5.39 | 5.387 | 0.056% | -0.259% |
GES TR | 16/03/2023 | 15.581 | 15.551 | 0.193% | -5.092% |
Anm Ab Ret AD | 16/03/2023 | 4.83 | 4.821 | 0.187% | -6.086% |
Anm Ab Ret F | 16/03/2023 | 5.227 | 5.217 | 0.192% | -4.372% |
Anm Ac Merc Gl 2025 | 10/03/2023 | 4.983 | 4.976 | 0.141% | -6.246% |
Anm Alto Pot Eur AD | 16/03/2023 | 3.084 | 3.081 | 0.097% | -2.744% |
Anm Alto Pot Eur | 16/03/2023 | 3.797 | 3.794 | 0.079% | 0.211% |
Anm Alto Pot Ita A | 16/03/2023 | 6.107 | 6.13 | -0.37% | 0.626% |
Anm Alto Pot Ita AD | 16/03/2023 | 5.341 | 5.361 | -0.37% | -2.891% |
Anm Alto Pot Ita F | 16/03/2023 | 6.871 | 6.897 | -0.37% | 1.627% |
AN ALT PT ITA YD | 16/03/2023 | 6.089 | 6.112 | -0.37% | -1.901% |
Anm America A | 16/03/2023 | 35.325 | 35.025 | 0.857% | -8.244% |
Anm America AD | 16/03/2023 | 31.335 | 31.07 | 0.853% | -10.16% |
Anm Ame AI A | 16/03/2023 | 4.915 | 4.934 | -0.38% | -6.238% |
Anm Ame AI AD | 16/03/2023 | 4.819 | 4.837 | -0.37% | -6.699% |
Anm Ame AI F | 16/03/2023 | 5.005 | 5.025 | -0.39% | -5.459% |
Anm America B | 16/03/2023 | 34.427 | 34.136 | 0.852% | -8.475% |
Anm America BD | 16/03/2023 | 30.708 | 30.447 | 0.857% | -10.38% |
Anm America F | 16/03/2023 | 38.926 | 38.595 | 0.858% | -7.195% |
Anm America Y | 16/03/2023 | 7.053 | 6.993 | 0.858% | -7.331% |
Anm Az Europa LTE | 16/03/2023 | 6.25 | 6.175 | 1.215% | 0.986% |
Anm Az Gl ex EMU A | 16/03/2023 | 6.621 | 6.579 | 0.638% | -5.252% |
Anm Az Gl ex EMU AD | 16/03/2023 | 6.251 | 6.211 | 0.644% | -7.117% |
Anm Az Gl ex EMU B | 16/03/2023 | 6.658 | 6.616 | 0.635% | -5.533% |
Anm Az Gl ex EMU BD | 16/03/2023 | 6.269 | 6.229 | 0.642% | -7.455% |
Anm Az Gl ex EMU F | 16/03/2023 | 6.879 | 6.837 | 0.614% | -4.219% |
Anm Az Gl ex EMU Y | 16/03/2023 | 6.96 | 6.916 | 0.636% | -4.343% |
Anm Az Int A | 16/03/2023 | 6.488 | 6.442 | 0.714% | -5.547% |
Anm Az Int AD | 16/03/2023 | 6.112 | 6.068 | 0.725% | -6.416% |
Anm Az Int F | 16/03/2023 | 5.171 | 5.134 | 0.721% | -4.471% |
Anm Az Intern LT | 16/03/2023 | 5.364 | 5.306 | 1.093% | 0.0% |
Anm Az Int Y | 16/03/2023 | 6.661 | 6.613 | 0.726% | -4.611% |
Anm Az Nord Am LTE | 16/03/2023 | 6.502 | 6.445 | 0.884% | -5.795% |
Anm Az Paesi Sv LTE | 16/03/2023 | 6.475 | 6.432 | 0.669% | -4.188% |
Anm Bil Megat A | 16/03/2023 | 5.213 | 5.209 | 0.077% | -7.456% |
Anm Bil Megat AD | 16/03/2023 | 5.084 | 5.08 | 0.079% | -8.446% |
Anm Bil Megat F | 16/03/2023 | 5.312 | 5.308 | 0.075% | -6.889% |
Anm Bil Megat Y | 16/03/2023 | 5.31 | 5.306 | 0.075% | -6.809% |
ANM BLU REDD A | 16/03/2023 | 4.768 | 4.82 | -1.07% | -6.911% |
ANM BLU RED AD | 16/03/2023 | 3.931 | 3.974 | -1.08% | -6.915% |
ANM BLU REDD F | 16/03/2023 | 4.89 | 4.944 | -1.09% | -6.034% |
Anm Piu' 15 A EUR | 16/03/2023 | 5.731 | 5.744 | -0.22% | -5.569% |
Anm Piu' 15 AD | 16/03/2023 | 5.214 | 5.226 | -0.23% | -6.105% |
Anm Piu' 15 F EUR | 16/03/2023 | 6.281 | 6.295 | -0.22% | -4.747% |
Anm Piu' 15 N EUR | 16/03/2023 | 5.678 | 5.692 | -0.24% | -5.681% |
Anm Piu' 30 A EUR | 16/03/2023 | 6.076 | 6.128 | -0.84% | -5.077% |
Anm Piu' 30 AD | 16/03/2023 | 5.335 | 5.381 | -0.85% | -6.074% |
Anm Piu' 30 F EUR | 16/03/2023 | 6.69 | 6.747 | -0.84% | -4.251% |
Anm Piu' 30 N EUR | 16/03/2023 | 5.979 | 6.03 | -0.84% | -5.261% |
Anm Piu' 70 A EUR | 16/03/2023 | 8.796 | 8.775 | 0.239% | -4.661% |
Anm Piu' 70 AD | 16/03/2023 | 7.641 | 7.622 | 0.249% | -5.643% |
Anm Piu' 70 F EUR | 16/03/2023 | 9.853 | 9.828 | 0.254% | -3.77% |
Anm Piu' 70 N EUR | 16/03/2023 | 8.65 | 8.629 | 0.243% | -4.851% |
Anm Ca Pi Obb A | 16/03/2023 | 5.42 | 5.424 | -0.07% | -7.493% |
ANM CAP + OBB AD | 16/03/2023 | 5.179 | 5.183 | -0.07% | -8.027% |
Anm Ca Pi Obb F | 16/03/2023 | 5.809 | 5.813 | -0.06% | -6.907% |
Anm Ca Pi Obb N | 16/03/2023 | 5.33 | 5.333 | -0.05% | -7.674% |
Anm Commodities | 16/03/2023 | 5.145 | 5.119 | 0.508% | 0.0% |
Anm Com. Az.Int. A | 16/03/2023 | 5.303 | 5.262 | 0.779% | -4.001% |
Anm Com. Az.Int. | 16/03/2023 | 5.305 | 5.264 | 0.779% | -3.982% |
Anm Com. Az.Int. F | 16/03/2023 | 5.371 | 5.329 | 0.788% | -3.243% |
Anm Com. Az.Int. Y | 16/03/2023 | 5.44 | 5.401 | 0.722% | -2.753% |
Anm Com. Bil. Pr. A | 16/03/2023 | 4.656 | 4.66 | -0.08% | -7.288% |
Anm Com. Bil. Pr | 16/03/2023 | 4.656 | 4.659 | -0.06% | -7.288% |
Anm Com. Bil. Pr. F | 16/03/2023 | 4.706 | 4.71 | -0.08% | -6.738% |
Anm Com. Bil. Pr. Y | 16/03/2023 | 4.716 | 4.723 | -0.14% | -6.651% |
Anm Com. Ob Corp. A | 16/03/2023 | 4.571 | 4.593 | -0.47% | -5.908% |
Anm Com. Ob Corp | 16/03/2023 | 4.571 | 4.593 | -0.47% | -5.908% |
Anm Com. Ob Corp. F | 16/03/2023 | 4.623 | 4.645 | -0.47% | -5.363% |
Anm Com. Ob Corp. Y | 16/03/2023 | 4.62 | 4.642 | -0.47% | -5.347% |
Anm Corp. Euro A | 16/03/2023 | 4.907 | 4.931 | -0.48% | 0.0% |
Anm Corp. Euro AD | 16/03/2023 | 4.907 | 4.931 | -0.48% | 0.0% |
Anm Corp. Euro F | 16/03/2023 | 4.923 | 4.947 | -0.48% | 0.0% |
Anm Corp. Euro Y | 16/03/2023 | 4.921 | 4.944 | -0.46% | 0.0% |
ANM CRES ITA A | 16/03/2023 | 5.706 | 5.724 | -0.31% | -3.582% |
ANM CRE ITA AD | 16/03/2023 | 5.26 | 5.277 | -0.32% | -4.12% |
ANM CRE ITA AP | 16/03/2023 | 5.746 | 5.764 | -0.31% | -3.574% |
Anm Cre Italia F | 16/03/2023 | 5.978 | 5.997 | -0.31% | -2.955% |
Anm Cre It New A | 16/03/2023 | 5.253 | 5.265 | -0.22% | -2.632% |
Anm Cre It New AD | 16/03/2023 | 5.09 | 5.102 | -0.23% | -3.177% |
Anm Cre It New AP | 16/03/2023 | 5.257 | 5.27 | -0.24% | -2.63% |
Anm Cre It New F | 16/03/2023 | 5.345 | 5.357 | -0.22% | -2.124% |
Anima Dinamix | 16/03/2023 | 4.626 | 4.591 | 0.762% | -7.48% |
ANM ESAG AZ GL A | 16/03/2023 | 6.097 | 6.056 | 0.677% | -5.355% |
ANM ESAG AZ GL F | 16/03/2023 | 6.643 | 6.598 | 0.682% | -3.262% |
ANM ESAG AZ GL Y | 16/03/2023 | 7.713 | 7.661 | 0.679% | -3.406% |
ANM ESAG AZ GL Z | 16/03/2023 | 6.296 | 6.254 | 0.672% | -4.894% |
ANM ESAG AZ ZD | 16/03/2023 | 6.065 | 6.025 | 0.664% | -5.896% |
ANM ESAG BIL A | 16/03/2023 | 5.217 | 5.226 | -0.17% | -5.232% |
ANM ESAG BIL AD | 16/03/2023 | 5.089 | 5.098 | -0.17% | -5.724% |
ANM ESAG BIL F | 16/03/2023 | 5.353 | 5.362 | -0.16% | -4.598% |
Anm Esag Bil Y | 16/03/2023 | 5.329 | 5.339 | -0.18% | -4.567% |
ANM ESAG BIL Z | 16/03/2023 | 5.152 | 5.161 | -0.17% | -5.641% |
ANM ESAG BIL ZD | 16/03/2023 | 5.051 | 5.06 | -0.17% | -6.15% |
ANM ESAG OB CORP | 16/03/2023 | 4.543 | 4.56 | -0.37% | -7.437% |
ANM ESAG OB CO Y | 16/03/2023 | 4.816 | 4.834 | -0.37% | -7.491% |
Anm Esag Prud. A | 16/03/2023 | 4.707 | 4.725 | -0.38% | -5.139% |
Anm Esag Prud. F | 16/03/2023 | 4.767 | 4.784 | -0.35% | -4.793% |
Anm Esag Prud. Y | 16/03/2023 | 4.787 | 4.805 | -0.37% | -4.432% |
Anm Esag Prud. Z | 16/03/2023 | 4.687 | 4.705 | -0.38% | -5.332% |
Anm Emergenti A | 16/03/2023 | 11.41 | 11.551 | -1.22% | -11.74% |
Anm Emergenti AD | 16/03/2023 | 10.078 | 10.203 | -1.22% | -13.7% |
Anm Emergenti B | 16/03/2023 | 10.992 | 11.128 | -1.22% | -11.96% |
Anm Emergenti BD | 16/03/2023 | 9.718 | 9.838 | -1.22% | -13.92% |
Anm Emergenti F | 16/03/2023 | 12.69 | 12.846 | -1.21% | -10.72% |
Anm Emergenti Y | 16/03/2023 | 5.496 | 5.564 | -1.22% | -10.85% |
Anm Europa A | 16/03/2023 | 7.486 | 7.399 | 1.176% | 2.268% |
Anm Europa AD | 16/03/2023 | 6.42 | 6.346 | 1.166% | 0.203% |
Anima Europa AI A | 16/03/2023 | 4.937 | 4.935 | 0.041% | -0.081% |
Anima Europa AI | 16/03/2023 | 4.888 | 4.885 | 0.061% | -0.549% |
Anima Europa AI F | 16/03/2023 | 4.999 | 4.996 | 0.06% | 0.746% |
Anm Eur. AI Flex A | 16/03/2023 | 4.812 | 4.822 | -0.2% | 0.0% |
Anm Eur. AI Flex | 16/03/2023 | 4.787 | 4.796 | -0.18% | 0.0% |
Anm Eur. AI Flex F | 16/03/2023 | 4.844 | 4.854 | -0.2% | 0.0% |
Anm Europa B | 16/03/2023 | 7.298 | 7.213 | 1.178% | 2.141% |
Anm Europa BD | 16/03/2023 | 6.289 | 6.216 | 1.174% | 0.111% |
Anm Europa F | 16/03/2023 | 8.243 | 8.147 | 1.178% | 3.309% |
Anm Europa Y | 16/03/2023 | 8.307 | 8.21 | 1.181% | 3.424% |
Anm Ev Bil M Pple26 | 10/03/2023 | 4.935 | 4.981 | -0.92% | 0.0% |
Anm Ev Bil M Pple27 | 10/03/2023 | 4.953 | 4.98 | -0.54% | 0.0% |
Anm Evo Bil 2022 | 10/03/2023 | 5.268 | 5.277 | -0.17% | -7.918% |
Anm Fondo Impres | 16/03/2023 | 4.665 | 4.648 | 0.366% | -4.445% |
Anm Fondo Impr P | 16/03/2023 | 4.595 | 4.589 | 0.131% | -5.258% |
ANM TRADING A | 16/03/2023 | 16.102 | 16.083 | 0.118% | -5.781% |
ANM TRADING AD | 16/03/2023 | 13.326 | 13.311 | 0.113% | -7.759% |
ANM TRADING F | 16/03/2023 | 18.201 | 18.179 | 0.121% | -4.707% |
ANMA FORZ DIN A | 16/03/2023 | 7.294 | 7.318 | -0.32% | -3.134% |
ANMA FORZ DIN B | 16/03/2023 | 7.288 | 7.312 | -0.32% | -3.137% |
ANMA FORZ DINAMI | 16/03/2023 | 7.951 | 7.977 | -0.32% | -3.624% |
ANMA FORZ DIN NP | 16/03/2023 | 7.923 | 7.949 | -0.32% | -3.601% |
ANMA FORZ EQU A | 16/03/2023 | 7.094 | 7.102 | -0.11% | -4.496% |
ANMA FORZ EQU B | 16/03/2023 | 7.094 | 7.101 | -0.09% | -4.496% |
ANMA FORZ EQUILI | 16/03/2023 | 7.584 | 7.592 | -0.1% | -4.974% |
ANMA FORZ EQU NP | 16/03/2023 | 7.565 | 7.573 | -0.1% | -4.962% |
ANMA FORZ MOD A | 16/03/2023 | 6.305 | 6.271 | 0.542% | -6.064% |
ANMA FORZ MOD B | 16/03/2023 | 6.305 | 6.271 | 0.542% | -6.064% |
ANMA FORZ MODERA | 16/03/2023 | 6.656 | 6.62 | 0.544% | -6.543% |
ANMA FORZ MOD NP | 16/03/2023 | 6.645 | 6.608 | 0.56% | -6.514% |
ANMA FORZ PRU A | 16/03/2023 | 5.403 | 5.38 | 0.428% | -6.732% |
ANMA FORZ PRU B | 16/03/2023 | 5.405 | 5.382 | 0.427% | -6.73% |
ANMA FORZ PRUDEN | 16/03/2023 | 5.571 | 5.547 | 0.433% | -7.196% |
ANMA FORZ PRU NP | 16/03/2023 | 5.567 | 5.543 | 0.433% | -7.186% |
Anm Legg Mul-Cre | 16/03/2023 | 4.225 | 4.237 | -0.28% | -8.629% |
ANM MACRO DIV A | 16/03/2023 | 4.716 | 4.748 | -0.67% | -9.517% |
ANM MACRO DIV AD | 16/03/2023 | 4.011 | 4.038 | -0.66% | -10.5% |
ANM MACRO DIV F | 16/03/2023 | 4.988 | 5.021 | -0.65% | -8.611% |
Anm Gl.Macro Fl. A | 16/03/2023 | 4.186 | 4.19 | -0.09% | -13.31% |
Anm Gl.Macro Fl. | 16/03/2023 | 4.015 | 4.019 | -0.1% | -14.24% |
Anm Gl.Macro Fl. F | 16/03/2023 | 4.268 | 4.272 | -0.09% | -12.46% |
Anm Gl Ma Risk Co A | 16/03/2023 | 4.713 | 4.73 | -0.35% | -5.589% |
Anm Gl Ma Risk Co F | 16/03/2023 | 4.752 | 4.77 | -0.37% | -5.206% |
Anm Gl Ma Risk C FD | 16/03/2023 | 4.763 | 4.78 | -0.35% | -5.006% |
Anm Iniz Europa A | 16/03/2023 | 15.894 | 15.728 | 1.055% | -6.813% |
ANM INIZ EUR AD | 16/03/2023 | 13.741 | 13.597 | 1.059% | -8.801% |
ANM INIZ EUR B | 16/03/2023 | 15.682 | 15.512 | 1.096% | -6.649% |
ANM INIZ EUR BD | 16/03/2023 | 13.659 | 13.512 | 1.088% | -8.605% |
ANM INIZ EUR F | 16/03/2023 | 17.63 | 17.448 | 1.043% | -5.933% |
ANM INIZ EUR Y | 16/03/2023 | 6.917 | 6.842 | 1.096% | -5.48% |
ANM INIZ ITA A | 16/03/2023 | 10.373 | 10.233 | 1.368% | 7.226% |
ANM INIZ ITA AD | 16/03/2023 | 8.624 | 8.507 | 1.375% | 5.946% |
ANM INIZ ITA AP | 16/03/2023 | 10.179 | 10.041 | 1.374% | 7.226% |
ANM INIZ ITA F | 16/03/2023 | 10.934 | 10.785 | 1.382% | 8.354% |
ANM INIZ ITA Y | 16/03/2023 | 10.754 | 10.611 | 1.348% | 8.517% |
Anm Robot&IA 2024 | 10/03/2023 | 4.43 | 4.492 | -1.38% | -9.221% |
Anm Inv.AgriTech | 10/03/2023 | 4.555 | 4.63 | -1.62% | -8.054% |
Anm Inv.AgriTech 26 | 03/03/2023 | 4.63 | 4.632 | -0.04% | -8.19% |
Anm Inv Ci Eco 2025 | 10/03/2023 | 4.713 | 4.729 | -0.33% | -10.34% |
Anm Inv Clean En | 10/03/2023 | 4.558 | 4.588 | -0.65% | -7.901% |
Anm Inv CS & BD 27 | 10/03/2023 | 4.45 | 4.514 | -1.41% | -9.424% |
Anm Inv ENG 2025 | 10/03/2023 | 4.534 | 4.615 | -1.75% | -10.2% |
Anm Fut Mob 25 | 10/03/2023 | 4.867 | 4.899 | -0.65% | -7.401% |
Anm Inv Gender Eq26 | 10/03/2023 | 4.414 | 4.509 | -2.1% | -8.858% |
Anm Gl Recov 25 | 10/03/2023 | 4.592 | 4.643 | -1.09% | -7.68% |
Anm Inv Gl&Infr 27 | 10/03/2023 | 4.927 | 4.97 | -0.86% | 0.0% |
Anm Inv Gl&Longe | 10/03/2023 | 4.945 | 4.966 | -0.42% | 0.0% |
Anm Inv Gl&Lusso 27 | 10/03/2023 | 5.016 | 5.044 | -0.55% | 0.0% |
Anm Inv Gl&Tr Md | 10/03/2023 | 4.998 | 5 | -0.04% | 0.0% |
Anm Inv HC Inn26 | 10/03/2023 | 4.195 | 4.276 | -1.89% | -11.51% |
Anm Inv New Norm-25 | 10/03/2023 | 4.572 | 4.618 | -0.99% | -8.961% |
Anm Inv SmartCit | 10/03/2023 | 4.612 | 4.661 | -1.05% | -7.723% |
Anm Inv Sm Ind 4 | 10/03/2023 | 4.665 | 4.701 | -0.76% | 0.0% |
Anm Italia A | 16/03/2023 | 29.356 | 28.959 | 1.371% | 9.972% |
Anm Italia AD | 16/03/2023 | 24.656 | 24.324 | 1.365% | 7.251% |
Anm Italia B | 16/03/2023 | 28.318 | 27.947 | 1.328% | 9.721% |
Anm Italia BD | 16/03/2023 | 23.771 | 23.46 | 1.326% | 7.004% |
Anm Italia F | 16/03/2023 | 32.311 | 31.875 | 1.368% | 10.977% |
Anm Italia Y | 16/03/2023 | 8.269 | 8.16 | 1.336% | 11.098% |
Anm Liq Euro AM | 16/03/2023 | 48.491 | 48.513 | -0.04% | -0.423% |
Anm Liq Euro FM | 16/03/2023 | 49.063 | 49.086 | -0.04% | -0.126% |
Anima Liq Euro IM | 16/03/2023 | 48.871 | 48.893 | -0.04% | -0.225% |
ANM MAGELLANO A | 16/03/2023 | 5.196 | 5.196 | 0.0% | -6.243% |
ANM MAGELLANO AD | 16/03/2023 | 4.905 | 4.905 | 0.0% | -7.225% |
ANM MAGELLANO F | 16/03/2023 | 5.448 | 5.448 | 0.0% | -5.449% |
ANM MAGELLANO R | 16/03/2023 | 5.217 | 5.218 | -0.01% | -6.085% |
ANM MAGELLANO RD | 16/03/2023 | 4.952 | 4.952 | 0.0% | -7.022% |
Anm Meg People B | 16/03/2023 | 6.35 | 6.302 | 0.762% | -8.038% |
Anm Meg People BD | 16/03/2023 | 5.929 | 5.884 | 0.765% | -9.976% |
ANIMA MEGATREND | 16/03/2023 | 6.655 | 6.604 | 0.772% | -6.491% |
Anm Meg People Y | 16/03/2023 | 6.623 | 6.573 | 0.761% | -6.876% |
Anm Met Attivo 2024 | 10/03/2023 | 4.579 | 4.6 | -0.45% | -7.886% |
Anm Met At 2024 II | 10/03/2023 | 4.642 | 4.661 | -0.4% | -7.97% |
Anm Metodo&Sel 2024 | 10/03/2023 | 4.906 | 4.95 | -0.88% | -7.224% |
Anm MAlRisk Ctrl A | 16/03/2023 | 4.611 | 4.611 | 0.0% | 0.0% |
Anm MAlRisk Ctrl | 16/03/2023 | 4.563 | 4.564 | -0.02% | 0.0% |
Anm MAlRisk Ctrl F | 16/03/2023 | 4.645 | 4.645 | 0.0% | 0.0% |
Anm Net 0 Az Int A | 16/03/2023 | 5.225 | 5.189 | 0.694% | 0.0% |
Anm Net 0 Az Int | 16/03/2023 | 5.225 | 5.189 | 0.694% | 0.0% |
Anm Net 0 Az Int F | 16/03/2023 | 5.237 | 5.202 | 0.673% | 0.0% |
Anm Net 0 Az Int Y | 16/03/2023 | 5.236 | 5.2 | 0.692% | 0.0% |
Anm Obbl Corporat A | 16/03/2023 | 8.887 | 8.93 | -0.48% | -8.945% |
ANM Obbl Corp AD | 16/03/2023 | 7.866 | 7.904 | -0.48% | -9.461% |
GestiL Obbl.Corp.A | 16/03/2023 | 10.268 | 10.317 | -0.47% | -8.297% |
ANM Obbl Corp Bl AD | 16/03/2023 | 10.012 | 10.06 | -0.47% | -8.824% |
ANM Obbl Corp Bl F | 16/03/2023 | 10.432 | 10.482 | -0.47% | -7.632% |
ANM Obbl Corp Bl Y | 16/03/2023 | 10.477 | 10.527 | -0.47% | -7.7% |
ANM OBB CORP F | 16/03/2023 | 9.363 | 9.408 | -0.47% | -8.394% |
Anm Obbl Corporat Y | 16/03/2023 | 9.368 | 9.413 | -0.47% | -8.435% |
Anm Obbl Emergent A | 16/03/2023 | 6.493 | 6.496 | -0.04% | -9.493% |
ANM OBB EMER AD | 16/03/2023 | 5.008 | 5.011 | -0.06% | -10.63% |
ANM OBB EMER B | 16/03/2023 | 4.574 | 4.577 | -0.06% | -9.943% |
ANM OBB EMER F | 16/03/2023 | 6.873 | 6.876 | -0.04% | -8.894% |
Anm Obbl Emergent Y | 16/03/2023 | 4.723 | 4.725 | -0.04% | -8.928% |
ANIMA FIXOBBEURB | 16/03/2023 | 8.51 | 8.517 | -0.08% | -1.913% |
Anm Ob Euro Core A | 16/03/2023 | 4.583 | 4.599 | -0.34% | -4.878% |
Anm Ob Euro Core AD | 16/03/2023 | 4.49 | 4.505 | -0.33% | -5.374% |
Anm Ob Euro Core F | 16/03/2023 | 4.632 | 4.648 | -0.34% | -4.632% |
Anm Ob Euro Core Y | 16/03/2023 | 4.641 | 4.657 | -0.34% | -4.565% |
Anima Ob Eur MLT AD | 16/03/2023 | 4.3 | 4.335 | -0.8% | -12.49% |
ANM FIX EURO MLT | 16/03/2023 | 6.809 | 6.864 | -0.8% | -11.43% |
Anima Ob Euro MLT Y | 16/03/2023 | 4.441 | 4.477 | -0.8% | -11.48% |
Anm Obb Fle A | 16/03/2023 | 4.494 | 4.514 | -0.44% | -9.065% |
Anm Obb Fle AD | 16/03/2023 | 4.4 | 4.419 | -0.43% | -9.577% |
Anm Obb Fle F | 16/03/2023 | 4.626 | 4.646 | -0.43% | -8.378% |
Anm Obb Fle FD | 16/03/2023 | 4.486 | 4.506 | -0.44% | -8.895% |
Anm Obb Fle H | 16/03/2023 | 4.569 | 4.589 | -0.43% | -8.419% |
Anm Obb Gov Flex A | 16/03/2023 | 4.53 | 4.552 | -0.48% | -7.983% |
Anm Obb Gov Flex AD | 16/03/2023 | 4.53 | 4.552 | -0.48% | -7.983% |
Anm Obb Gov Flex F | 16/03/2023 | 4.57 | 4.591 | -0.45% | -7.49% |
Anm Obb Gov Flex FD | 16/03/2023 | 4.57 | 4.592 | -0.47% | -7.49% |
Anm Obb Gov Flex Y | 16/03/2023 | 4.567 | 4.589 | -0.47% | -7.551% |
Anm Obb. Gov. US A | 16/03/2023 | 4.378 | 4.45 | -1.61% | -4.64% |
Anm Obb. Gov. US AD | 16/03/2023 | 4.333 | 4.404 | -1.61% | -4.622% |
Anm Obb. Gov. US F | 16/03/2023 | 4.441 | 4.515 | -1.63% | -4.103% |
Anm Obb. Gov. US Y | 16/03/2023 | 4.436 | 4.51 | -1.64% | -4.211% |
ANM OBB HY A | 16/03/2023 | 5.171 | 5.174 | -0.05% | -6.946% |
Anm Fix HY A | 16/03/2023 | 11.485 | 11.492 | -0.06% | -7.132% |
ANM OBB HY AD | 16/03/2023 | 4.891 | 4.894 | -0.06% | -8.322% |
ANM HIGH Y BT A | 16/03/2023 | 4.742 | 4.747 | -0.1% | -3.579% |
ANM HIGH Y BT AD | 16/03/2023 | 4.358 | 4.363 | -0.11% | -4.093% |
ANM HIGH Y BT F | 16/03/2023 | 4.939 | 4.944 | -0.1% | -2.756% |
ANM HIGH Y BT Y | 16/03/2023 | 4.932 | 4.937 | -0.1% | -2.971% |
ANM OBB HY F | 16/03/2023 | 5.272 | 5.275 | -0.05% | -6.159% |
Anm Fix HY Y | 16/03/2023 | 13.29 | 13.297 | -0.05% | -6.197% |
Anm Obb. Int. A | 16/03/2023 | 4.234 | 4.285 | -1.19% | -8.77% |
Anm Obb. Int. AD | 16/03/2023 | 4.19 | 4.241 | -1.2% | -8.774% |
Anm Obb. Int. F | 16/03/2023 | 4.291 | 4.343 | -1.19% | -8.214% |
Anm Obb. Int. Y | 16/03/2023 | 4.285 | 4.337 | -1.19% | -8.303% |
GES EM MKTS A | 16/03/2023 | 16.64 | 16.705 | -0.38% | -3.998% |
ANM EM MKTS AD | 16/03/2023 | 4.868 | 4.887 | -0.38% | -5.987% |
GES EM MKTS F | 16/03/2023 | 17.559 | 17.627 | -0.38% | -2.639% |
GestiL Eu A | 16/03/2023 | 9.264 | 9.268 | -0.04% | -1.812% |
Anm Ob. Europa AD | 16/03/2023 | 8.259 | 8.262 | -0.03% | -3.809% |
GES EUROPA F | 16/03/2023 | 9.746 | 9.75 | -0.04% | -0.439% |
Anima Obb. Gl. 2024 | 10/03/2023 | 4.872 | 4.861 | 0.226% | -7.5% |
Anm Obb Gl 2024 II | 10/03/2023 | 4.837 | 4.826 | 0.228% | -6.909% |
Anm Obb Gl 2025 | 10/03/2023 | 4.686 | 4.681 | 0.107% | -7.355% |
GESTIL INT.A | 16/03/2023 | 21.447 | 21.393 | 0.252% | -6.48% |
Anm Ob. Intern. AD | 16/03/2023 | 4.625 | 4.614 | 0.238% | -8.452% |
GES INT F | 16/03/2023 | 22.608 | 22.55 | 0.257% | -5.156% |
GestiL It A | 16/03/2023 | 14.254 | 14.258 | -0.02% | 1.329% |
Anm Ob. Italia AD | 16/03/2023 | 12.714 | 12.718 | -0.03% | -2.185% |
GES ITA F | 16/03/2023 | 15.018 | 15.021 | -0.02% | 2.764% |
Anm Pacifico A | 16/03/2023 | 7.513 | 7.638 | -1.63% | -8.03% |
Anm Pacifico AD | 16/03/2023 | 6.641 | 6.751 | -1.62% | -10.0% |
Anm Pacifico B | 16/03/2023 | 7.278 | 7.398 | -1.62% | -8.257% |
Anm Pacifico BD | 16/03/2023 | 6.433 | 6.54 | -1.63% | -10.22% |
Anm Pacifico F | 16/03/2023 | 8.328 | 8.466 | -1.63% | -6.981% |
Anm Pacifico Y | 16/03/2023 | 5.693 | 5.788 | -1.64% | -7.114% |
Anm P.Gl SmC&ClC | 10/03/2023 | 4.574 | 4.617 | -0.93% | -9.12% |
Anm Pat Gl&AgTec | 10/03/2023 | 4.649 | 4.708 | -1.25% | -7.795% |
Anm Pat Gl&Blu Ec27 | 10/03/2023 | 4.959 | 4.974 | -0.3% | 0.0% |
Anm Pat Gl&CirEc | 10/03/2023 | 4.923 | 4.947 | -0.48% | 0.0% |
Anm Pat Gl&Cl En 24 | 10/03/2023 | 4.731 | 4.788 | -1.19% | -9.403% |
Anm Pat Gl&C.Sec26D | 10/03/2023 | 4.412 | 4.464 | -1.16% | -8.293% |
Anm Pat Gl&Dig.E | 10/03/2023 | 4.454 | 4.512 | -1.28% | -8.203% |
Anm PG & EnTr26 Dis | 10/03/2023 | 4.512 | 4.552 | -0.87% | -7.918% |
Anm Pat Gl&HC 25 | 10/03/2023 | 4.732 | 4.799 | -1.39% | -8.754% |
Anima P.Gl&ITech 24 | 10/03/2023 | 4.971 | 5.038 | -1.33% | -6.928% |
Anm Pat G&Long 2025 | 10/03/2023 | 4.894 | 4.985 | -1.82% | -6.958% |
Anm Pat Gl&Mob 25 | 10/03/2023 | 4.926 | 4.993 | -1.34% | -8.49% |
Anm Pat Gl&New N | 10/03/2023 | 4.698 | 4.747 | -1.03% | 0.0% |
