Anima Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alteia Europ A | 21/03/2023 | 5.297 | 5.295 | 0.038% | -1.944% |
Alteia Europ AD | 21/03/2023 | 4.946 | 4.945 | 0.02% | -3.228% |
Alteia Europ F | 21/03/2023 | 5.394 | 5.393 | 0.019% | -1.1% |
GES TR | 21/03/2023 | 15.599 | 15.554 | 0.289% | -5.741% |
Anm Ab Ret AD | 21/03/2023 | 4.836 | 4.822 | 0.29% | -6.731% |
Anm Ab Ret F | 21/03/2023 | 5.233 | 5.218 | 0.287% | -5.044% |
Anm Ac Merc Gl 2025 | 17/03/2023 | 4.972 | 4.983 | -0.22% | -5.169% |
Anm Alto Pot Eur AD | 21/03/2023 | 3.083 | 3.086 | -0.09% | -3.656% |
Anm Alto Pot Eur | 21/03/2023 | 3.798 | 3.801 | -0.07% | -0.706% |
Anm Alto Pot Ita A | 21/03/2023 | 6.102 | 6.121 | -0.31% | 0.049% |
Anm Alto Pot Ita AD | 21/03/2023 | 5.336 | 5.353 | -0.31% | -3.456% |
Anm Alto Pot Ita F | 21/03/2023 | 6.866 | 6.888 | -0.31% | 1.03% |
AN ALT PT ITA YD | 21/03/2023 | 6.084 | 6.103 | -0.31% | -2.469% |
Anm America A | 21/03/2023 | 35.191 | 34.969 | 0.635% | -10.21% |
Anm America AD | 21/03/2023 | 31.216 | 31.02 | 0.632% | -12.09% |
Anm Ame AI A | 21/03/2023 | 4.904 | 4.918 | -0.28% | -6.697% |
Anm Ame AI AD | 21/03/2023 | 4.782 | 4.796 | -0.29% | -7.666% |
Anm Ame AI F | 21/03/2023 | 4.995 | 5.009 | -0.27% | -5.914% |
Anm America B | 21/03/2023 | 34.296 | 34.08 | 0.634% | -10.43% |
Anm America BD | 21/03/2023 | 30.59 | 30.398 | 0.632% | -12.31% |
Anm America F | 21/03/2023 | 38.785 | 38.54 | 0.636% | -9.186% |
Anm America Y | 21/03/2023 | 7.028 | 6.983 | 0.644% | -9.304% |
Anm Az Europa LTE | 21/03/2023 | 6.314 | 6.237 | 1.235% | 0.573% |
Anm Az Gl ex EMU A | 21/03/2023 | 6.599 | 6.554 | 0.687% | -7.213% |
Anm Az Gl ex EMU AD | 21/03/2023 | 6.23 | 6.187 | 0.695% | -9.051% |
Anm Az Gl ex EMU B | 21/03/2023 | 6.635 | 6.59 | 0.683% | -7.449% |
Anm Az Gl ex EMU BD | 21/03/2023 | 6.248 | 6.205 | 0.693% | -9.318% |
Anm Az Gl ex EMU F | 21/03/2023 | 6.857 | 6.809 | 0.705% | -6.21% |
Anm Az Gl ex EMU Y | 21/03/2023 | 6.938 | 6.89 | 0.697% | -6.269% |
Anm Az Int A | 21/03/2023 | 6.47 | 6.425 | 0.7% | -7.861% |
Anm Az Int AD | 21/03/2023 | 6.035 | 5.993 | 0.701% | -9.629% |
Anm Az Int F | 21/03/2023 | 5.157 | 5.121 | 0.703% | -6.829% |
Anm Az Intern LT | 21/03/2023 | 5.412 | 5.354 | 1.083% | 0.0% |
Anm Az Int Y | 21/03/2023 | 6.643 | 6.597 | 0.697% | -6.961% |
Anm Az Nord Am LTE | 21/03/2023 | 6.482 | 6.428 | 0.84% | -7.874% |
Anm Az Paesi Sv LTE | 21/03/2023 | 6.467 | 6.418 | 0.763% | -6.058% |
Anm Bil Megat A | 21/03/2023 | 5.197 | 5.187 | 0.193% | -8.616% |
Anm Bil Megat AD | 21/03/2023 | 5.069 | 5.059 | 0.198% | -9.579% |
Anm Bil Megat F | 21/03/2023 | 5.296 | 5.286 | 0.189% | -7.896% |
Anm Bil Megat Y | 21/03/2023 | 5.294 | 5.284 | 0.189% | -7.978% |
ANM BLU REDD A | 21/03/2023 | 4.698 | 4.75 | -1.09% | -9.323% |
ANM BLU RED AD | 21/03/2023 | 3.828 | 3.871 | -1.11% | -10.39% |
ANM BLU REDD F | 21/03/2023 | 4.819 | 4.872 | -1.08% | -8.471% |
Anm Piu' 15 A EUR | 21/03/2023 | 5.737 | 5.743 | -0.1% | -5.889% |
Anm Piu' 15 AD | 21/03/2023 | 5.219 | 5.225 | -0.11% | -6.419% |
Anm Piu' 15 F EUR | 21/03/2023 | 6.288 | 6.294 | -0.09% | -5.072% |
Anm Piu' 15 N EUR | 21/03/2023 | 5.684 | 5.69 | -0.1% | -5.987% |
Anm Piu' 30 A EUR | 21/03/2023 | 6.089 | 6.098 | -0.14% | -5.67% |
Anm Piu' 30 AD | 21/03/2023 | 5.346 | 5.354 | -0.14% | -6.653% |
Anm Piu' 30 F EUR | 21/03/2023 | 6.705 | 6.714 | -0.13% | -4.84% |
Anm Piu' 30 N EUR | 21/03/2023 | 5.991 | 6 | -0.15% | -5.861% |
Anm Piu' 70 A EUR | 21/03/2023 | 8.778 | 8.779 | -0.01% | -6.388% |
Anm Piu' 70 AD | 21/03/2023 | 7.625 | 7.626 | -0.01% | -7.351% |
Anm Piu' 70 F EUR | 21/03/2023 | 9.833 | 9.834 | -0.01% | -5.525% |
Anm Piu' 70 N EUR | 21/03/2023 | 8.632 | 8.632 | 0.0% | -6.57% |
Anm Ca Pi Obb A | 21/03/2023 | 5.421 | 5.438 | -0.31% | -7.412% |
ANM CAP + OBB AD | 21/03/2023 | 5.18 | 5.196 | -0.3% | -7.927% |
Anm Ca Pi Obb F | 21/03/2023 | 5.811 | 5.828 | -0.29% | -6.815% |
Anm Ca Pi Obb N | 21/03/2023 | 5.331 | 5.347 | -0.29% | -7.576% |
Anm Commodities | 21/03/2023 | 5.209 | 5.193 | 0.308% | 0.0% |
Anm Com. Az.Int. A | 21/03/2023 | 5.305 | 5.26 | 0.856% | -5.639% |
Anm Com. Az.Int. | 21/03/2023 | 5.307 | 5.261 | 0.874% | -5.62% |
Anm Com. Az.Int. F | 21/03/2023 | 5.374 | 5.328 | 0.863% | -4.885% |
Anm Com. Az.Int. Y | 21/03/2023 | 5.447 | 5.401 | 0.852% | -4.338% |
Anm Com. Bil. Pr. A | 21/03/2023 | 4.663 | 4.661 | 0.043% | -7.517% |
Anm Com. Bil. Pr | 21/03/2023 | 4.663 | 4.66 | 0.064% | -7.499% |
Anm Com. Bil. Pr. F | 21/03/2023 | 4.713 | 4.711 | 0.042% | -6.968% |
Anm Com. Bil. Pr. Y | 21/03/2023 | 4.723 | 4.722 | 0.021% | -6.863% |
Anm Com. Ob Corp. A | 21/03/2023 | 4.575 | 4.564 | 0.241% | -5.903% |
Anm Com. Ob Corp | 21/03/2023 | 4.575 | 4.564 | 0.241% | -5.903% |
Anm Com. Ob Corp. F | 21/03/2023 | 4.627 | 4.616 | 0.238% | -5.359% |
Anm Com. Ob Corp. Y | 21/03/2023 | 4.624 | 4.612 | 0.26% | -5.343% |
Anm Corp. Euro A | 21/03/2023 | 4.921 | 4.909 | 0.244% | 0.0% |
Anm Corp. Euro AD | 21/03/2023 | 4.921 | 4.909 | 0.244% | 0.0% |
Anm Corp. Euro F | 21/03/2023 | 4.938 | 4.926 | 0.244% | 0.0% |
Anm Corp. Euro Y | 21/03/2023 | 4.935 | 4.923 | 0.244% | 0.0% |
ANM CRES ITA A | 21/03/2023 | 5.727 | 5.698 | 0.509% | -3.472% |
ANM CRE ITA AD | 21/03/2023 | 5.232 | 5.205 | 0.519% | -4.873% |
ANM CRE ITA AP | 21/03/2023 | 5.767 | 5.738 | 0.505% | -3.465% |
Anm Cre Italia F | 21/03/2023 | 6.001 | 5.97 | 0.519% | -2.834% |
Anm Cre It New A | 21/03/2023 | 5.278 | 5.247 | 0.591% | -2.494% |
Anm Cre It New AD | 21/03/2023 | 5.066 | 5.036 | 0.596% | -3.962% |
Anm Cre It New AP | 21/03/2023 | 5.283 | 5.252 | 0.59% | -2.474% |
Anm Cre It New F | 21/03/2023 | 5.37 | 5.339 | 0.581% | -2.007% |
Anima Dinamix | 21/03/2023 | 4.612 | 4.624 | -0.26% | -7.464% |
ANM ESAG AZ GL A | 21/03/2023 | 6.022 | 5.98 | 0.702% | -8.299% |
ANM ESAG AZ GL F | 21/03/2023 | 6.627 | 6.58 | 0.714% | -5.342% |
ANM ESAG AZ GL Y | 21/03/2023 | 7.694 | 7.641 | 0.694% | -5.491% |
ANM ESAG AZ GL Z | 21/03/2023 | 6.28 | 6.236 | 0.706% | -6.935% |
ANM ESAG AZ ZD | 21/03/2023 | 5.99 | 5.949 | 0.689% | -8.828% |
ANM ESAG BIL A | 21/03/2023 | 5.196 | 5.195 | 0.019% | -6.209% |
ANM ESAG BIL AD | 21/03/2023 | 5.044 | 5.042 | 0.04% | -7.143% |
ANM ESAG BIL F | 21/03/2023 | 5.333 | 5.33 | 0.056% | -5.494% |
Anm Esag Bil Y | 21/03/2023 | 5.309 | 5.307 | 0.038% | -5.534% |
ANM ESAG BIL Z | 21/03/2023 | 5.131 | 5.13 | 0.019% | -6.624% |
ANM ESAG BIL ZD | 21/03/2023 | 5.005 | 5.004 | 0.02% | -7.589% |
ANM ESAG OB CORP | 21/03/2023 | 4.541 | 4.534 | 0.154% | -7.609% |
ANM ESAG OB CO Y | 21/03/2023 | 4.814 | 4.806 | 0.166% | -7.654% |
Anm Esag Prud. A | 21/03/2023 | 4.672 | 4.681 | -0.19% | -6.053% |
Anm Esag Prud. F | 21/03/2023 | 4.757 | 4.766 | -0.18% | -5.201% |
Anm Esag Prud. Y | 21/03/2023 | 4.778 | 4.786 | -0.16% | -4.84% |
Anm Esag Prud. Z | 21/03/2023 | 4.652 | 4.66 | -0.17% | -6.266% |
Anm Emergenti A | 21/03/2023 | 11.383 | 11.331 | 0.459% | -13.62% |
Anm Emergenti AD | 21/03/2023 | 10.054 | 10.008 | 0.46% | -15.54% |
Anm Emergenti B | 21/03/2023 | 10.966 | 10.916 | 0.458% | -13.84% |
Anm Emergenti BD | 21/03/2023 | 9.695 | 9.65 | 0.466% | -15.75% |
Anm Emergenti F | 21/03/2023 | 12.662 | 12.604 | 0.46% | -12.63% |
Anm Emergenti Y | 21/03/2023 | 5.484 | 5.458 | 0.476% | -12.75% |
Anm Europa A | 21/03/2023 | 7.547 | 7.472 | 1.004% | 1.67% |
Anm Europa AD | 21/03/2023 | 6.473 | 6.409 | 0.999% | -0.369% |
Anima Europa AI A | 21/03/2023 | 4.931 | 4.938 | -0.14% | -0.845% |
Anima Europa AI | 21/03/2023 | 4.858 | 4.864 | -0.12% | -1.799% |
Anima Europa AI F | 21/03/2023 | 4.993 | 5 | -0.14% | -0.04% |
Anm Eur. AI Flex A | 21/03/2023 | 4.819 | 4.818 | 0.021% | 0.0% |
Anm Eur. AI Flex | 21/03/2023 | 4.77 | 4.77 | 0.0% | 0.0% |
Anm Eur. AI Flex F | 21/03/2023 | 4.852 | 4.851 | 0.021% | 0.0% |
Anm Europa B | 21/03/2023 | 7.357 | 7.284 | 1.002% | 1.532% |
Anm Europa BD | 21/03/2023 | 6.34 | 6.277 | 1.004% | -0.471% |
Anm Europa F | 21/03/2023 | 8.311 | 8.229 | 0.996% | 2.694% |
Anm Europa Y | 21/03/2023 | 8.376 | 8.293 | 1.001% | 2.811% |
Anm Ev Bil M Pple26 | 17/03/2023 | 4.977 | 4.935 | 0.851% | 0.0% |
Anm Ev Bil M Pple27 | 17/03/2023 | 5.017 | 4.953 | 1.292% | 0.0% |
Anm Evo Bil 2022 | 17/03/2023 | 5.253 | 5.268 | -0.28% | -6.564% |
Anm Fondo Impres | 21/03/2023 | 4.651 | 4.66 | -0.19% | -5.004% |
Anm Fondo Impr P | 21/03/2023 | 4.577 | 4.592 | -0.32% | -6.343% |
ANM TRADING A | 21/03/2023 | 16.106 | 16.073 | 0.205% | -7.074% |
ANM TRADING AD | 21/03/2023 | 13.33 | 13.303 | 0.203% | -9.016% |
ANM TRADING F | 21/03/2023 | 18.209 | 18.172 | 0.204% | -6.008% |
ANMA FORZ DIN A | 21/03/2023 | 7.27 | 7.277 | -0.09% | -6.95% |
ANMA FORZ DIN B | 21/03/2023 | 7.264 | 7.271 | -0.09% | -6.955% |
ANMA FORZ DINAMI | 21/03/2023 | 7.925 | 7.933 | -0.1% | -7.418% |
ANMA FORZ DIN NP | 21/03/2023 | 7.897 | 7.904 | -0.08% | -7.399% |
ANMA FORZ EQU A | 21/03/2023 | 7.074 | 7.087 | -0.18% | -7.226% |
ANMA FORZ EQU B | 21/03/2023 | 7.073 | 7.086 | -0.18% | -7.227% |
ANMA FORZ EQUILI | 21/03/2023 | 7.562 | 7.575 | -0.17% | -7.69% |
ANMA FORZ EQU NP | 21/03/2023 | 7.543 | 7.557 | -0.18% | -7.674% |
ANMA FORZ MOD A | 21/03/2023 | 6.289 | 6.294 | -0.07% | -7.528% |
ANMA FORZ MOD B | 21/03/2023 | 6.289 | 6.293 | -0.06% | -7.528% |
ANMA FORZ MODERA | 21/03/2023 | 6.639 | 6.643 | -0.06% | -7.996% |
ANMA FORZ MOD NP | 21/03/2023 | 6.627 | 6.632 | -0.07% | -7.984% |
ANMA FORZ PRU A | 21/03/2023 | 5.399 | 5.4 | -0.01% | -7.63% |
ANMA FORZ PRU B | 21/03/2023 | 5.401 | 5.402 | -0.01% | -7.628% |
ANMA FORZ PRUDEN | 21/03/2023 | 5.567 | 5.568 | -0.01% | -8.075% |
ANMA FORZ PRU NP | 21/03/2023 | 5.563 | 5.564 | -0.01% | -8.065% |
Anm Legg Mul-Cre | 21/03/2023 | 4.228 | 4.231 | -0.07% | -8.623% |
ANM MACRO DIV A | 21/03/2023 | 4.721 | 4.749 | -0.59% | -9.455% |
ANM MACRO DIV AD | 21/03/2023 | 3.972 | 3.995 | -0.57% | -11.41% |
ANM MACRO DIV F | 21/03/2023 | 4.994 | 5.023 | -0.57% | -8.552% |
Anm Gl.Macro Fl. A | 21/03/2023 | 4.196 | 4.201 | -0.11% | -13.14% |
Anm Gl.Macro Fl. | 21/03/2023 | 3.98 | 3.984 | -0.1% | -15.03% |
Anm Gl.Macro Fl. F | 21/03/2023 | 4.279 | 4.284 | -0.11% | -12.29% |
Anm Gl Ma Risk Co A | 21/03/2023 | 4.716 | 4.73 | -0.29% | -5.548% |
Anm Gl Ma Risk Co F | 21/03/2023 | 4.755 | 4.77 | -0.31% | -5.184% |
Anm Gl Ma Risk C FD | 21/03/2023 | 4.766 | 4.781 | -0.31% | -4.965% |
Anm Iniz Europa A | 21/03/2023 | 15.979 | 15.786 | 1.223% | -7.304% |
ANM INIZ EUR AD | 21/03/2023 | 13.815 | 13.647 | 1.231% | -9.279% |
ANM INIZ EUR B | 21/03/2023 | 15.774 | 15.58 | 1.245% | -7.092% |
ANM INIZ EUR BD | 21/03/2023 | 13.74 | 13.571 | 1.245% | -9.031% |
ANM INIZ EUR F | 21/03/2023 | 17.728 | 17.513 | 1.228% | -6.424% |
ANM INIZ EUR Y | 21/03/2023 | 6.959 | 6.873 | 1.251% | -5.921% |
ANM INIZ ITA A | 21/03/2023 | 10.632 | 10.408 | 2.152% | 9.778% |
ANM INIZ ITA AD | 21/03/2023 | 8.72 | 8.536 | 2.156% | 7.007% |
ANM INIZ ITA AP | 21/03/2023 | 10.433 | 10.213 | 2.154% | 9.775% |
ANM INIZ ITA F | 21/03/2023 | 11.208 | 10.971 | 2.16% | 10.926% |
ANM INIZ ITA Y | 21/03/2023 | 11.018 | 10.79 | 2.113% | 11.035% |
Anm Robot&IA 2024 | 17/03/2023 | 4.454 | 4.43 | 0.542% | -7.689% |
Anm Inv.AgriTech | 17/03/2023 | 4.538 | 4.555 | -0.37% | -7.236% |
Anm Inv.AgriTech 26 | 03/03/2023 | 4.63 | 4.632 | -0.04% | -8.19% |
Anm Inv Ci Eco 2025 | 17/03/2023 | 4.695 | 4.713 | -0.38% | -9.223% |
Anm Inv Clean En | 17/03/2023 | 4.543 | 4.558 | -0.32% | -7.606% |
Anm Inv CS & BD 27 | 17/03/2023 | 4.492 | 4.45 | 0.944% | -7.458% |
Anm Inv ENG 2025 | 17/03/2023 | 4.511 | 4.534 | -0.5% | -9.162% |
Anm Fut Mob 25 | 17/03/2023 | 4.867 | 4.867 | 0.0% | -6.368% |
Anm Inv Gender Eq26 | 17/03/2023 | 4.392 | 4.414 | -0.49% | -8.328% |
Anm Gl Recov 25 | 17/03/2023 | 4.596 | 4.592 | 0.087% | -6.699% |
Anm Inv Gl&Infr 27 | 17/03/2023 | 4.943 | 4.927 | 0.325% | 0.0% |
Anm Inv Gl&Longe | 17/03/2023 | 4.945 | 4.945 | 0.0% | 0.0% |
Anm Inv Gl&Lusso 27 | 17/03/2023 | 5.009 | 5.016 | -0.14% | 0.0% |
Anm Inv Gl&Tr Md | 17/03/2023 | 5 | 4.998 | 0.04% | 0.0% |
Anm Inv HC Inn26 | 17/03/2023 | 4.222 | 4.195 | 0.644% | -9.457% |
Anm Inv New Norm-25 | 17/03/2023 | 4.605 | 4.572 | 0.722% | -7.082% |
Anm Inv SmartCit | 17/03/2023 | 4.645 | 4.612 | 0.716% | -6.877% |
Anm Inv Sm Ind 4 | 17/03/2023 | 4.657 | 4.665 | -0.17% | 0.0% |
Anm Italia A | 21/03/2023 | 30.091 | 29.385 | 2.403% | 12.683% |
Anm Italia AD | 21/03/2023 | 25.274 | 24.68 | 2.407% | 9.897% |
Anm Italia B | 21/03/2023 | 29.038 | 28.356 | 2.405% | 12.472% |
Anm Italia BD | 21/03/2023 | 24.375 | 23.803 | 2.403% | 9.684% |
Anm Italia F | 21/03/2023 | 33.125 | 32.347 | 2.405% | 13.714% |
Anm Italia Y | 21/03/2023 | 8.481 | 8.281 | 2.415% | 13.885% |
Anm Liq Euro AM | 21/03/2023 | 48.495 | 48.514 | -0.03% | -0.394% |
Anm Liq Euro FM | 21/03/2023 | 49.07 | 49.088 | -0.03% | -0.094% |
Anima Liq Euro IM | 21/03/2023 | 48.877 | 48.895 | -0.03% | -0.194% |
ANM MAGELLANO A | 21/03/2023 | 5.175 | 5.17 | 0.097% | -7.77% |
ANM MAGELLANO AD | 21/03/2023 | 4.886 | 4.881 | 0.102% | -8.724% |
ANM MAGELLANO F | 21/03/2023 | 5.428 | 5.422 | 0.111% | -6.975% |
ANM MAGELLANO R | 21/03/2023 | 5.197 | 5.192 | 0.096% | -7.609% |
ANM MAGELLANO RD | 21/03/2023 | 4.933 | 4.928 | 0.101% | -8.53% |
Anm Meg People B | 21/03/2023 | 6.33 | 6.294 | 0.572% | -9.855% |
Anm Meg People BD | 21/03/2023 | 5.91 | 5.877 | 0.562% | -11.77% |
ANIMA MEGATREND | 21/03/2023 | 6.635 | 6.597 | 0.576% | -8.382% |
Anm Meg People Y | 21/03/2023 | 6.603 | 6.564 | 0.594% | -8.723% |
Anm Met Attivo 2024 | 17/03/2023 | 4.563 | 4.579 | -0.34% | -6.801% |
Anm Met At 2024 II | 17/03/2023 | 4.628 | 4.642 | -0.3% | -6.956% |
Anm Metodo&Sel 2024 | 17/03/2023 | 4.821 | 4.906 | -1.73% | -5.674% |
Anm MAlRisk Ctrl A | 21/03/2023 | 4.607 | 4.617 | -0.21% | 0.0% |
Anm MAlRisk Ctrl | 21/03/2023 | 4.511 | 4.521 | -0.22% | 0.0% |
Anm MAlRisk Ctrl F | 21/03/2023 | 4.641 | 4.652 | -0.23% | 0.0% |
Anm Net 0 Az Int A | 21/03/2023 | 5.208 | 5.186 | 0.424% | 0.0% |
Anm Net 0 Az Int | 21/03/2023 | 5.208 | 5.186 | 0.424% | 0.0% |
Anm Net 0 Az Int F | 21/03/2023 | 5.222 | 5.199 | 0.442% | 0.0% |
Anm Net 0 Az Int Y | 21/03/2023 | 5.22 | 5.198 | 0.423% | 0.0% |
Anm Obbl Corporat A | 21/03/2023 | 8.906 | 8.881 | 0.281% | -8.834% |
ANM Obbl Corp AD | 21/03/2023 | 7.882 | 7.861 | 0.267% | -9.361% |
GestiL Obbl.Corp.A | 21/03/2023 | 10.272 | 10.225 | 0.46% | -8.855% |
ANM Obbl Corp Bl AD | 21/03/2023 | 10.015 | 9.97 | 0.451% | -9.391% |
ANM Obbl Corp Bl F | 21/03/2023 | 10.437 | 10.39 | 0.452% | -8.198% |
ANM Obbl Corp Bl Y | 21/03/2023 | 10.482 | 10.435 | 0.45% | -8.262% |
ANM OBB CORP F | 21/03/2023 | 9.384 | 9.358 | 0.278% | -8.288% |
Anm Obbl Corporat Y | 21/03/2023 | 9.388 | 9.362 | 0.278% | -8.338% |
Anm Obbl Emergent A | 21/03/2023 | 6.487 | 6.471 | 0.247% | -9.94% |
ANM OBB EMER AD | 21/03/2023 | 5.003 | 4.991 | 0.24% | -11.08% |
ANM OBB EMER B | 21/03/2023 | 4.57 | 4.558 | 0.263% | -10.39% |
ANM OBB EMER F | 21/03/2023 | 6.867 | 6.85 | 0.248% | -9.359% |
Anm Obbl Emergent Y | 21/03/2023 | 4.719 | 4.707 | 0.255% | -9.389% |
ANIMA FIXOBBEURB | 21/03/2023 | 8.511 | 8.525 | -0.16% | -1.857% |
Anm Ob Euro Core A | 21/03/2023 | 4.583 | 4.606 | -0.49% | -4.739% |
Anm Ob Euro Core AD | 21/03/2023 | 4.489 | 4.512 | -0.51% | -5.255% |
Anm Ob Euro Core F | 21/03/2023 | 4.631 | 4.655 | -0.51% | -4.535% |
Anm Ob Euro Core Y | 21/03/2023 | 4.64 | 4.664 | -0.51% | -4.468% |
Anima Ob Eur MLT A | 21/03/2023 | 6.335 | 6.385 | -0.78% | -11.31% |
Anima Ob Eur MLT AD | 21/03/2023 | 4.311 | 4.345 | -0.78% | -11.85% |
Anima Ob Eur MLT F | 21/03/2023 | 6.828 | 6.881 | -0.77% | -10.78% |
ANM FIX EURO MLT | 20/03/2023 | 6.881 | 6.875 | 0.087% | -10.64% |
Anima Ob Euro MLT Y | 21/03/2023 | 4.453 | 4.488 | -0.78% | -10.83% |
Anm Obb Fle A | 21/03/2023 | 4.473 | 4.486 | -0.29% | -9.453% |
Anm Obb Fle AD | 21/03/2023 | 4.379 | 4.392 | -0.29% | -9.971% |
Anm Obb Fle F | 21/03/2023 | 4.605 | 4.618 | -0.28% | -8.758% |
Anm Obb Fle FD | 21/03/2023 | 4.466 | 4.478 | -0.26% | -9.283% |
Anm Obb Fle H | 21/03/2023 | 4.548 | 4.561 | -0.28% | -8.821% |
Anm Obb Gov Flex A | 21/03/2023 | 4.525 | 4.555 | -0.65% | -7.747% |
Anm Obb Gov Flex AD | 21/03/2023 | 4.526 | 4.555 | -0.63% | -7.727% |
Anm Obb Gov Flex F | 21/03/2023 | 4.565 | 4.595 | -0.65% | -7.253% |
Anm Obb Gov Flex FD | 21/03/2023 | 4.566 | 4.595 | -0.63% | -7.233% |
Anm Obb Gov Flex Y | 21/03/2023 | 4.563 | 4.592 | -0.63% | -7.294% |
Anm Obb. Gov. US A | 21/03/2023 | 4.314 | 4.365 | -1.16% | -4.915% |
Anm Obb. Gov. US AD | 21/03/2023 | 4.247 | 4.297 | -1.16% | -5.412% |
Anm Obb. Gov. US F | 21/03/2023 | 4.377 | 4.428 | -1.15% | -4.37% |
Anm Obb. Gov. US Y | 21/03/2023 | 4.372 | 4.423 | -1.15% | -4.5% |
ANM OBB HY A | 21/03/2023 | 5.173 | 5.132 | 0.799% | -7.707% |
Anm Fix HY A | 21/03/2023 | 11.489 | 11.399 | 0.79% | -7.896% |
ANM OBB HY AD | 21/03/2023 | 4.893 | 4.855 | 0.783% | -9.069% |
ANM HIGH Y BT A | 21/03/2023 | 4.736 | 4.714 | 0.467% | -4.207% |
ANM HIGH Y BT AD | 21/03/2023 | 4.353 | 4.333 | 0.462% | -4.707% |
ANM HIGH Y BT F | 21/03/2023 | 4.932 | 4.91 | 0.448% | -3.427% |
ANM HIGH Y BT Y | 21/03/2023 | 4.926 | 4.904 | 0.449% | -3.601% |
ANM OBB HY F | 21/03/2023 | 5.274 | 5.233 | 0.783% | -6.935% |
Anm Fix HY Y | 21/03/2023 | 13.296 | 13.192 | 0.788% | -6.975% |
Anm Obb. Int. A | 21/03/2023 | 4.2 | 4.247 | -1.1% | -8.715% |
Anm Obb. Int. AD | 21/03/2023 | 4.133 | 4.179 | -1.1% | -9.225% |
Anm Obb. Int. F | 21/03/2023 | 4.257 | 4.304 | -1.09% | -8.175% |
Anm Obb. Int. Y | 21/03/2023 | 4.251 | 4.298 | -1.09% | -8.265% |
GES EM MKTS A | 21/03/2023 | 16.649 | 16.634 | 0.09% | -4.366% |
ANM EM MKTS AD | 21/03/2023 | 4.87 | 4.866 | 0.082% | -6.346% |
GES EM MKTS F | 21/03/2023 | 17.571 | 17.555 | 0.091% | -3.019% |
GestiL Eu A | 21/03/2023 | 9.241 | 9.247 | -0.06% | -2.521% |
Anm Ob. Europa AD | 21/03/2023 | 8.239 | 8.243 | -0.04% | -4.498% |
GES EUROPA F | 21/03/2023 | 9.724 | 9.729 | -0.05% | -1.149% |
Anima Obb. Gl. 2024 | 17/03/2023 | 4.873 | 4.872 | 0.021% | -6.234% |
Anm Obb Gl 2024 II | 17/03/2023 | 4.84 | 4.837 | 0.062% | -5.616% |
Anm Obb Gl 2025 | 17/03/2023 | 4.696 | 4.686 | 0.213% | -6.061% |
GESTIL INT.A | 21/03/2023 | 21.5 | 21.427 | 0.341% | -6.874% |
Anm Ob. Intern. AD | 21/03/2023 | 4.637 | 4.621 | 0.346% | -8.828% |
GES INT F | 21/03/2023 | 22.668 | 22.59 | 0.345% | -5.554% |
GestiL It A | 21/03/2023 | 14.299 | 14.272 | 0.189% | 1.304% |
Anm Ob. Italia AD | 21/03/2023 | 12.755 | 12.731 | 0.189% | -2.208% |
GES ITA F | 21/03/2023 | 15.068 | 15.039 | 0.193% | 2.734% |
Anm Pacifico A | 21/03/2023 | 7.464 | 7.472 | -0.1% | -10.56% |
Anm Pacifico AD | 21/03/2023 | 6.597 | 6.605 | -0.12% | -12.48% |
Anm Pacifico B | 21/03/2023 | 7.23 | 7.238 | -0.11% | -10.79% |
Anm Pacifico BD | 21/03/2023 | 6.391 | 6.398 | -0.1% | -12.7% |
Anm Pacifico F | 21/03/2023 | 8.275 | 8.284 | -0.1% | -9.543% |
Anm Pacifico Y | 21/03/2023 | 5.657 | 5.663 | -0.1% | -9.661% |
Anm P.Gl SmC&ClC | 17/03/2023 | 4.551 | 4.574 | -0.5% | -6.204% |
Anm Pat Gl&AgTec | 17/03/2023 | 4.643 | 4.649 | -0.12% | -6.973% |
Anm Pat Gl&Blu Ec27 | 17/03/2023 | 4.991 | 4.959 | 0.645% | 0.0% |
Anm Pat Gl&CirEc | 17/03/2023 | 4.958 | 4.923 | 0.711% | 0.0% |
Anm Pat Gl&Cl En 24 | 17/03/2023 | 4.69 | 4.731 | -0.86% | -6.889% |
Anm Pat Gl&C.Sec26D | 17/03/2023 | 4.41 | 4.412 | -0.04% | -7.04% |
Anm Pat Gl&Dig.E | 17/03/2023 | 4.485 | 4.454 | 0.696% | -6.25% |
Anm PG & EnTr26 Dis | 17/03/2023 | 4.515 | 4.512 | 0.066% | -6.926% |
Anm Pat Gl&HC 25 | 17/03/2023 | 4.766 | 4.732 | 0.719% | -6.75% |
Anima P.Gl&ITech 24 | 17/03/2023 | 5.022 | 4.971 | 1.026% | -4.76% |
Anm Pat G&Long 2025 | 17/03/2023 | 4.883 | 4.894 | -0.22% | -5.843% |
