Anthilia SGR | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
A. Conservative A | 30/03/2023 | 85.477 | 85.739 | -0.3% | -9.476% |
A. Conservative B | 30/03/2023 | 79.512 | 79.758 | -0.3% | -10.37% |
A. Equity A | 30/03/2023 | 98.922 | 98.484 | 0.445% | -7.944% |
A. Equity B | 30/03/2023 | 112.9 | 112.4 | 0.441% | -8.86% |
A. Small Cap Ita | 24/03/2023 | 167.56 | 166.9 | 0.394% | -2.932% |
A. Small Cap It A30 | 24/03/2023 | 165.97 | 165.32 | 0.391% | -3.058% |
A. Small Cap Ita B | 24/03/2023 | 170.95 | 170.24 | 0.414% | -1.893% |
Fonte: borsa italiana |