Azimut Capital Management SGR | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Azimut Bil. | 21/09/2023 | 28.787 | 28.997 | -0.72% | 4.384% |
Az IT Alto Potenz. | 21/09/2023 | 10.794 | 10.95 | -1.42% | 8.319% |
Azimut Scudo | 21/09/2023 | 9.433 | 9.444 | -0.11% | 1.901% |
Azimut Str.Trend | 21/09/2023 | 8.112 | 8.156 | -0.53% | 1.871% |
Azimut Trading | 21/09/2023 | 1.505 | 1.518 | -0.85% | 6.061% |
Azimut Trend | 21/09/2023 | 49.196 | 49.654 | -0.92% | 11.057% |
Azimut Trend Amer | 21/09/2023 | 23.438 | 23.638 | -0.84% | 5.834% |
Azimut Trend It | 21/09/2023 | 26.45 | 26.925 | -1.76% | 20.699% |
Azimut Trend Tassi | 21/09/2023 | 9.919 | 9.922 | -0.03% | 3.777% |
Fonte: borsa italiana |