BCC Risparmio&Previdenza Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Inv Az Euro | 21/09/2023 | 14.104 | 14.281 | -1.23% | 16.813% |
Invest Az Futuro | 21/09/2023 | 6.128 | 6.208 | -1.28% | -0.729% |
Inv Az Globale | 21/09/2023 | 5.855 | 5.943 | -1.48% | 1.42% |
Invest Az Paesi Em | 21/09/2023 | 4.384 | 4.439 | -1.23% | -5.026% |
Inv Bil 25 | 21/09/2023 | 5.38 | 5.423 | -0.79% | 0.749% |
Inv Bil 50 | 21/09/2023 | 8.182 | 8.244 | -0.75% | 3.543% |
Inv.per Ced 12/23D | 21/09/2023 | 5.08 | 5.08 | 0.0% | 3.462% |
Inv Cedola Dic 24 | 21/09/2023 | 4.855 | 4.856 | -0.02% | 4.814% |
Invp Ced Dic27 S | 21/09/2023 | 5.03 | 5.037 | -0.13% | 0.0% |
Inv Etico Bil | 21/09/2023 | 5.631 | 5.664 | -0.58% | 2.159% |
Invest Ita PIR25 N | 21/09/2023 | 5.089 | 5.11 | -0.41% | 6.22% |
Invest Italia PIR25 | 21/09/2023 | 5.089 | 5.109 | -0.39% | 6.22% |
Invest Ita PIR50 N | 21/09/2023 | 5.08 | 5.097 | -0.33% | 9.767% |
Invest Italia PIR50 | 21/09/2023 | 5.082 | 5.099 | -0.33% | 9.762% |
Investiper Obb BT | 21/09/2023 | 5.339 | 5.339 | 0.0% | 0.831% |
Inv Ob Globale | 21/09/2023 | 6.162 | 6.174 | -0.19% | -1.282% |
Inv Ob. Paesi Em | 21/09/2023 | 4.24 | 4.268 | -0.65% | -1.92% |
Investiper SPAC 10 | 21/09/2023 | 5.247 | 5.247 | 0.0% | 3.963% |
Fonte: borsa italiana |