BCC Risparmio&Previdenza Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Inv Az Euro | 22/09/2023 | 14.069 | 14.104 | -0.24% | 18.476% |
Invest Az Futuro | 22/09/2023 | 6.108 | 6.128 | -0.32% | 0.016% |
Inv Az Globale | 22/09/2023 | 5.853 | 5.855 | -0.03% | 2.901% |
Invest Az Paesi Em | 22/09/2023 | 4.415 | 4.384 | 0.707% | -3.708% |
Inv Bil 25 | 22/09/2023 | 5.381 | 5.38 | 0.019% | 1.663% |
Inv Bil 50 | 22/09/2023 | 8.182 | 8.182 | 0.0% | 3.964% |
Inv.per Ced 12/23D | 22/09/2023 | 5.08 | 5.08 | 0.0% | 3.61% |
Inv Cedola Dic 24 | 22/09/2023 | 4.854 | 4.855 | -0.02% | 4.997% |
Invp Ced Dic27 S | 22/09/2023 | 5.028 | 5.03 | -0.04% | 0.0% |
Inv Etico Bil | 22/09/2023 | 5.613 | 5.631 | -0.32% | 2.521% |
Invest Ita PIR25 N | 22/09/2023 | 5.08 | 5.089 | -0.17% | 6.611% |
Invest Italia PIR25 | 22/09/2023 | 5.08 | 5.089 | -0.17% | 6.611% |
Invest Ita PIR50 N | 22/09/2023 | 5.059 | 5.08 | -0.41% | 9.597% |
Invest Italia PIR50 | 22/09/2023 | 5.061 | 5.082 | -0.41% | 9.593% |
Investiper Obb BT | 22/09/2023 | 5.339 | 5.339 | 0.0% | 0.888% |
Inv Ob Globale | 22/09/2023 | 6.165 | 6.162 | 0.049% | -1.154% |
Inv Ob. Paesi Em | 22/09/2023 | 4.244 | 4.24 | 0.094% | -1.302% |
Investiper SPAC 10 | 22/09/2023 | 5.229 | 5.247 | -0.34% | 3.729% |
Fonte: borsa italiana |