BCC Risparmio&Previdenza Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Inv Az Euro | 06/12/2023 | 14.792 | 14.718 | 0.503% | 11.562% |
Invest Az Futuro | 06/12/2023 | 6.197 | 6.174 | 0.373% | 0.748% |
Inv Az Globale | 06/12/2023 | 6.064 | 6.042 | 0.364% | 4.696% |
INVEST AZ PAESI | 06/12/2023 | 4.375 | 4.359 | 0.367% | -2.95% |
Inv Bil 25 | 06/12/2023 | 5.571 | 5.557 | 0.252% | 3.589% |
Inv Bil 50 | 06/12/2023 | 8.457 | 8.44 | 0.201% | 4.991% |
Inv.per Ced 12/2 | 06/12/2023 | 5.12 | 5.12 | 0.0% | 3.288% |
Inv Cedola Dic 2 | 06/12/2023 | 4.928 | 4.927 | 0.02% | 4.429% |
Invp Ced Dic27 S | 06/12/2023 | 5.193 | 5.187 | 0.116% | 3.86% |
Inv Etico Bil | 06/12/2023 | 5.788 | 5.772 | 0.277% | 3.524% |
Invest Ita PIR25 | 06/12/2023 | 5.238 | 5.22 | 0.345% | 5.754% |
Invest Italia PIR25 | 06/12/2023 | 5.237 | 5.219 | 0.345% | 5.755% |
Invest Ita PIR50 | 06/12/2023 | 5.24 | 5.217 | 0.441% | 7.07% |
Invest Italia PIR50 | 06/12/2023 | 5.242 | 5.219 | 0.441% | 7.067% |
Investiper Obb B | 06/12/2023 | 5.416 | 5.413 | 0.055% | 1.709% |
Inv Ob Globale | 06/12/2023 | 6.357 | 6.344 | 0.205% | 1.146% |
Inv Ob. Paesi Em | 06/12/2023 | 4.396 | 4.374 | 0.503% | 0.137% |
INVESTIPER SPAC | 06/12/2023 | 5.371 | 5.352 | 0.355% | 3.647% |
Invp Val Obb IT | 06/12/2023 | 5.228 | 5.219 | 0.172% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |