BCC Risparmio&Previdenza Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Inv Az Euro | 30/11/2023 | 14.501 | 14.456 | 0.311% | 8.703% |
Invest Az Futuro | 30/11/2023 | 6.072 | 6.044 | 0.463% | -2.63% |
Inv Az Globale | 30/11/2023 | 5.989 | 5.968 | 0.352% | 1.474% |
INVEST AZ PAESI | 30/11/2023 | 4.365 | 4.351 | 0.322% | -4.381% |
Inv Bil 25 | 30/11/2023 | 5.508 | 5.506 | 0.036% | 2.896% |
Inv Bil 50 | 30/11/2023 | 8.366 | 8.355 | 0.132% | 3.068% |
Inv.per Ced 12/2 | 30/11/2023 | 5.116 | 5.114 | 0.039% | 3.458% |
Inv Cedola Dic 2 | 30/11/2023 | 4.914 | 4.912 | 0.041% | 4.464% |
Invp Ced Dic27 S | 30/11/2023 | 5.149 | 5.143 | 0.117% | 2.98% |
Inv Etico Bil | 30/11/2023 | 5.71 | 5.692 | 0.316% | 2.256% |
Invest Ita PIR25 | 30/11/2023 | 5.191 | 5.189 | 0.039% | 5.038% |
Invest Italia PIR25 | 30/11/2023 | 5.19 | 5.188 | 0.039% | 5.039% |
Invest Ita PIR50 | 30/11/2023 | 5.185 | 5.172 | 0.251% | 6.206% |
Invest Italia PIR50 | 30/11/2023 | 5.187 | 5.174 | 0.251% | 6.204% |
Investiper Obb B | 30/11/2023 | 5.392 | 5.393 | -0.01% | 1.392% |
Inv Ob Globale | 30/11/2023 | 6.279 | 6.286 | -0.11% | 0.032% |
Inv Ob. Paesi Em | 30/11/2023 | 4.326 | 4.33 | -0.09% | -0.893% |
INVESTIPER SPAC | 30/11/2023 | 5.323 | 5.306 | 0.32% | 3.079% |
Invp Val Obb IT | 30/11/2023 | 5.165 | 5.172 | -0.13% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |