BCC Risparmio&Previdenza Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Inv Az Euro | 31/05/2023 | 13.99 | 14.198 | -1.46% | 6.704% |
Invest Az Futuro | 31/05/2023 | 6.159 | 6.19 | -0.5% | -2.993% |
Inv Az Globale | 31/05/2023 | 5.744 | 5.773 | -0.5% | -2.379% |
Invest Az Paesi Em | 31/05/2023 | 4.381 | 4.416 | -0.79% | -8.615% |
Inv Bil 25 | 31/05/2023 | 5.385 | 5.389 | -0.07% | -3.165% |
Inv Bil 50 | 31/05/2023 | 8.199 | 8.212 | -0.15% | -0.966% |
Inv.per Ced 12/23D | 31/05/2023 | 5.021 | 5.018 | 0.06% | -0.119% |
Inv Cedola Dic 24 | 31/05/2023 | 4.812 | 4.806 | 0.125% | 0.902% |
Invp Ced Dic27 S | 31/05/2023 | 5 | 4.988 | 0.241% | 0.0% |
Inv Etico Bil | 31/05/2023 | 5.634 | 5.642 | -0.14% | -1.949% |
Invest Ita PIR25 N | 31/05/2023 | 5.059 | 5.065 | -0.11% | -1.037% |
Invest Italia PIR25 | 31/05/2023 | 5.059 | 5.065 | -0.11% | -1.017% |
Invest Ita PIR50 N | 31/05/2023 | 5.033 | 5.049 | -0.31% | -0.297% |
Invest Italia PIR50 | 31/05/2023 | 5.035 | 5.051 | -0.31% | -0.297% |
Investiper Obb BT | 31/05/2023 | 5.341 | 5.336 | 0.094% | -0.78% |
Inv Ob Globale | 31/05/2023 | 6.255 | 6.239 | 0.256% | -1.929% |
Inv Ob. Paesi Em | 31/05/2023 | 4.282 | 4.274 | 0.187% | -6.261% |
Investiper SPAC 10 | 31/05/2023 | 5.238 | 5.236 | 0.038% | -1.226% |
Fonte: borsa italiana |