BCC Risparmio&Previdenza Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Inv Az Euro | 24/03/2023 | 13.666 | 13.892 | -1.62% | 4.074% |
Invest Az Futuro | 24/03/2023 | 6 | 6.025 | -0.41% | -10.16% |
Inv Az Globale | 24/03/2023 | 5.57 | 5.577 | -0.12% | -9.446% |
Invest Az Paesi Em | 24/03/2023 | 4.392 | 4.391 | 0.023% | -11.41% |
Inv Bil 25 | 24/03/2023 | 5.331 | 5.338 | -0.13% | -7.848% |
Inv Bil 50 | 24/03/2023 | 8.079 | 8.067 | 0.149% | -5.949% |
Inv.per Ced 12/23D | 24/03/2023 | 4.991 | 4.991 | 0.0% | -2.291% |
Inv Cedola Dic 24 | 24/03/2023 | 4.757 | 4.758 | -0.02% | -3.274% |
Invp Ced Dic27 S | 24/03/2023 | 4.949 | 4.954 | -0.1% | 0.0% |
Inv Etico Bil | 24/03/2023 | 5.516 | 5.517 | -0.01% | -7.913% |
Invest Ita PIR25 N | 24/03/2023 | 5.025 | 5.044 | -0.37% | -2.18% |
Invest Italia PIR25 | 24/03/2023 | 5.024 | 5.044 | -0.39% | -2.181% |
Invest Ita PIR50 N | 24/03/2023 | 5 | 5.026 | -0.51% | -1.381% |
Invest Italia PIR50 | 24/03/2023 | 5.002 | 5.028 | -0.51% | -1.361% |
Investiper Obb BT | 24/03/2023 | 5.34 | 5.332 | 0.15% | -2.072% |
Inv Ob Globale | 24/03/2023 | 6.279 | 6.264 | 0.239% | -3.012% |
Inv Ob. Paesi Em | 24/03/2023 | 4.272 | 4.266 | 0.141% | -9.396% |
Investiper SPAC 10 | 24/03/2023 | 5.201 | 5.192 | 0.173% | -3.828% |
Fonte: borsa italiana |