BCC Risparmio&Previdenza Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Inv Az Euro | 19/09/2023 | 14.165 | 14.164 | 0.0070% | 16.95% |
Invest Az Futuro | 19/09/2023 | 6.195 | 6.227 | -0.51% | 0.129% |
Inv Az Globale | 19/09/2023 | 5.932 | 5.958 | -0.43% | 3.291% |
Invest Az Paesi Em | 19/09/2023 | 4.449 | 4.473 | -0.53% | -3.219% |
Inv Bil 25 | 19/09/2023 | 5.408 | 5.417 | -0.16% | 1.046% |
Inv Bil 50 | 19/09/2023 | 8.252 | 8.265 | -0.15% | 3.616% |
Inv.per Ced 12/23D | 19/09/2023 | 5.08 | 5.08 | 0.0% | 3.084% |
Inv Cedola Dic 24 | 19/09/2023 | 4.855 | 4.854 | 0.021% | 4.207% |
Invp Ced Dic27 S | 19/09/2023 | 5.032 | 5.035 | -0.06% | 0.0% |
Inv Etico Bil | 19/09/2023 | 5.66 | 5.674 | -0.24% | 2.369% |
Invest Ita PIR25 N | 19/09/2023 | 5.095 | 5.091 | 0.079% | 5.771% |
Invest Italia PIR25 | 19/09/2023 | 5.095 | 5.09 | 0.098% | 5.771% |
Invest Ita PIR50 N | 19/09/2023 | 5.073 | 5.081 | -0.15% | 8.863% |
Invest Italia PIR50 | 19/09/2023 | 5.075 | 5.083 | -0.15% | 8.859% |
Investiper Obb BT | 19/09/2023 | 5.338 | 5.34 | -0.03% | 0.603% |
Inv Ob Globale | 19/09/2023 | 6.171 | 6.179 | -0.12% | -1.343% |
Inv Ob. Paesi Em | 19/09/2023 | 4.265 | 4.27 | -0.11% | -1.909% |
Investiper SPAC 10 | 19/09/2023 | 5.247 | 5.259 | -0.22% | 3.573% |
Fonte: borsa italiana |