Bancoposta Fondi Spa Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BP Azion.Euro | 28/11/2023 | 9.689 | 9.712 | -0.23% | 6.872% |
BP Az.Int. | 28/11/2023 | 9.998 | 10.021 | -0.23% | 9.953% |
BP CedChiara 23 | 28/11/2023 | 4.865 | 4.856 | 0.185% | -1.037% |
BP Ced Din Mag23 | 16/11/2023 | 5.236 | 5.222 | 0.268% | 2.066% |
BP CedChiara Giu | 16/11/2023 | 4.755 | 4.742 | 0.274% | 0.955% |
BP Ced.Chiara 9/ | 16/11/2023 | 4.738 | 4.725 | 0.275% | 0.637% |
BP Dynamic Allo | 28/11/2023 | 5.17 | 5.149 | 0.408% | 0.349% |
BP Eq Dev Countr | 28/11/2023 | 4.973 | 4.988 | -0.3% | 8.51% |
BP Euro Corp Bon | 28/11/2023 | 4.736 | 4.724 | 0.254% | 3.001% |
BP Euro Gov Bond | 28/11/2023 | 4.657 | 4.645 | 0.258% | 0.129% |
BP Eur Go Bond 1 | 28/11/2023 | 4.642 | 4.634 | 0.173% | 0.782% |
BP Eur Go Bond 5 | 28/11/2023 | 4.264 | 4.248 | 0.377% | -0.467% |
BP Flex Allocati | 28/11/2023 | 4.17 | 4.164 | 0.144% | -4.751% |
BPosta Focus Amb | 28/11/2023 | 4.584 | 4.581 | 0.065% | -0.822% |
BP FOCUS BENESS | 28/11/2023 | 4.691 | 4.688 | 0.064% | -1.862% |
BP FOCUS BEN 24 | 28/11/2023 | 4.652 | 4.649 | 0.065% | -1.898% |
BP Focus Digital | 28/11/2023 | 4.719 | 4.71 | 0.191% | 2.855% |
BP FOCUS DIG 25 | 28/11/2023 | 4.845 | 4.836 | 0.186% | 2.91% |
BP Focus Rilanci | 28/11/2023 | 4.553 | 4.549 | 0.088% | -0.459% |
BP Focus Ril Giu | 28/11/2023 | 4.506 | 4.502 | 0.089% | -0.42% |
BP Global Bond | 28/11/2023 | 4.174 | 4.166 | 0.192% | -6.643% |
BPosta Gl Eq H L | 28/11/2023 | 6.873 | 6.876 | -0.04% | 12.139% |
BPosta Glob Eq L | 28/11/2023 | 6.631 | 6.653 | -0.33% | 7.944% |
BP INVESTO PROT | 28/11/2023 | 5.14 | 5.137 | 0.058% | 2.779% |
BancoPosta Mix 1 A | 28/11/2023 | 6.742 | 6.727 | 0.223% | 0.134% |
BancoPosta Mix 1 | 28/11/2023 | 4.411 | 4.402 | 0.204% | 0.136% |
BancoPosta Mix 2 A | 28/11/2023 | 7.683 | 7.672 | 0.143% | 1.212% |
BancoPosta Mix 2 | 28/11/2023 | 4.517 | 4.51 | 0.155% | 1.21% |
BancoPosta Mix 3 A | 28/11/2023 | 5.356 | 5.352 | 0.075% | 2.625% |
BancoPosta Mix 3 | 28/11/2023 | 4.539 | 4.536 | 0.066% | 2.599% |
BP Obblig 3 anni | 28/11/2023 | 5.075 | 5.07 | 0.099% | 0.0% |
BP Obblig 5 anni | 28/11/2023 | 5.109 | 5.099 | 0.196% | 0.0% |
BP Obbl Euro | 28/11/2023 | 7.846 | 7.827 | 0.243% | -0.178% |
BP Obb Ita 5 ann | 28/11/2023 | 5.097 | 5.096 | 0.02% | -0.176% |
BP Obb Ita 6 ann | 28/11/2023 | 5.166 | 5.154 | 0.233% | 2.724% |
BPa Obb Italia 6 | 28/11/2023 | 5.089 | 5.077 | 0.236% | 0.0% |
BP Or Reddito A | 28/11/2023 | 5.129 | 5.119 | 0.195% | 3.345% |
BP Or Reddito D | 28/11/2023 | 4.828 | 4.818 | 0.208% | 3.339% |
BPOSTA PRIMO | 28/11/2023 | 6.424 | 6.417 | 0.109% | 2.082% |
BP Prog Giugno 2 | 16/11/2023 | 4.807 | 4.795 | 0.25% | 0.945% |
BP Rinasc A | 28/11/2023 | 5.106 | 5.097 | 0.177% | 6.286% |
BP Rinasc P | 28/11/2023 | 5.106 | 5.098 | 0.157% | 6.264% |
BancoPosta Sel A | 28/11/2023 | 5.036 | 5.028 | 0.159% | 0.079% |
BP Sv Mix 2023 I | 16/11/2023 | 5.054 | 5.042 | 0.238% | 0.657% |
BP Sv Re-Mix 24 | 28/11/2023 | 5.036 | 5.027 | 0.179% | 2.171% |
BP Sv Re-Mix 24- | 28/11/2023 | 4.964 | 4.955 | 0.182% | 2.203% |
BP Svi Re-Mix 20 | 28/11/2023 | 4.877 | 4.868 | 0.185% | 2.2% |
BP Universo 40 | 28/11/2023 | 4.604 | 4.593 | 0.239% | 1.165% |
BP Universo 60 | 28/11/2023 | 4.422 | 4.407 | 0.34% | 0.569% |
BP Universo Tema | 28/11/2023 | 4.834 | 4.84 | -0.12% | 0.0% |
BPosta AzFlessib | 28/11/2023 | 5.402 | 5.407 | -0.09% | 1.771% |
BP Eq All Countr | 28/11/2023 | 6.025 | 6.025 | 0.0% | 10.733% |
BPosta Focus AmM | 28/11/2023 | 4.836 | 4.833 | 0.062% | -0.841% |
BP Focus Nv Cons | 28/11/2023 | 4.834 | 4.827 | 0.145% | -1.024% |
BP Universo Start | 28/11/2023 | 5.016 | 5.015 | 0.02% | 0.0% |
Poste Inv Sost G | 28/11/2023 | 4.604 | 4.601 | 0.065% | -1.053% |
POSTE INVESTO SO | 28/11/2023 | 5.025 | 5.021 | 0.08% | -1.355% |
Fonte: borsa italiana |