Bancoposta Fondi Spa Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BP Azion.Euro | 29/03/2023 | 9.593 | 9.454 | 1.47% | 1.288% |
BP Az.Int. | 29/03/2023 | 9.084 | 8.983 | 1.124% | -10.72% |
BP CedChiara 23 | 29/03/2023 | 4.816 | 4.822 | -0.12% | -7.063% |
BP Ced Din Feb23 | 29/03/2023 | 5.122 | 5.122 | 0.0% | -1.802% |
BP Ced Din Mag23 | 29/03/2023 | 5.155 | 5.155 | 0.0% | -0.846% |
BP Ced Din Nov22 | 29/03/2023 | 5.154 | 5.154 | 0.0% | -1.81% |
BP CedChiara Dic 22 | 29/03/2023 | 4.646 | 4.652 | -0.12% | -5.932% |
BP CedChiara Giu 23 | 29/03/2023 | 4.699 | 4.704 | -0.1% | -6.84% |
BP Ced.Chiara 3/23D | 29/03/2023 | 4.629 | 4.635 | -0.12% | -5.608% |
BP Ced.Chiara 9/23D | 29/03/2023 | 4.696 | 4.702 | -0.12% | -6.881% |
BP Dynamic Allo | 29/03/2023 | 5.163 | 5.162 | 0.019% | -3.369% |
BP Eq Dev Countr | 29/03/2023 | 4.534 | 4.475 | 1.318% | -8.57% |
BP Euro Corp Bond | 29/03/2023 | 4.583 | 4.585 | -0.04% | -6.85% |
BP Euro Gov Bond | 29/03/2023 | 4.616 | 4.622 | -0.13% | -6.747% |
BP Eur Go Bond 1-5 | 29/03/2023 | 4.597 | 4.602 | -0.1% | -4.528% |
BP Eur Go Bond 5-10 | 29/03/2023 | 4.228 | 4.235 | -0.16% | -9.851% |
BP Flex Allocati | 29/03/2023 | 4.326 | 4.336 | -0.23% | -13.63% |
BPosta Focus Amb27 | 29/03/2023 | 4.543 | 4.54 | 0.066% | -6.175% |
BP Focus Beness 24 | 29/03/2023 | 4.726 | 4.734 | -0.16% | -7.605% |
BP Focus Ben 24 II | 29/03/2023 | 4.637 | 4.645 | -0.17% | -7.74% |
BP Focus Digital-25 | 29/03/2023 | 4.556 | 4.551 | 0.11% | -8.661% |
BP Focus Dig 25 II | 29/03/2023 | 4.727 | 4.721 | 0.127% | -8.427% |
BP Focus Rilancio26 | 29/03/2023 | 4.496 | 4.494 | 0.045% | -7.414% |
BP Focus Ril Giu27 | 29/03/2023 | 4.5 | 4.498 | 0.044% | -7.006% |
BP Global Bond | 29/03/2023 | 4.402 | 4.41 | -0.18% | -6.875% |
BPosta Gl Eq H LTE | 29/03/2023 | 6.232 | 6.149 | 1.35% | -11.27% |
BPosta Glob Eq LTE | 29/03/2023 | 6.069 | 5.991 | 1.302% | -8.751% |
BP Investo Prot 28 | 29/03/2023 | 4.958 | 4.955 | 0.061% | 0.0% |
BancoPosta Mix 1 A | 29/03/2023 | 6.673 | 6.67 | 0.045% | -8.951% |
BancoPosta Mix 1 D | 29/03/2023 | 4.366 | 4.364 | 0.046% | -8.947% |
BancoPosta Mix 2 A | 29/03/2023 | 7.531 | 7.514 | 0.226% | -9.407% |
BancoPosta Mix 2 D | 29/03/2023 | 4.428 | 4.417 | 0.249% | -9.392% |
BancoPosta Mix 3 A | 29/03/2023 | 5.194 | 5.172 | 0.425% | -9.905% |
BancoPosta Mix 3 D | 29/03/2023 | 4.402 | 4.383 | 0.433% | -9.906% |
BP Obbl Euro | 29/03/2023 | 7.767 | 7.775 | -0.1% | -7.996% |
BP Obb Ita 5 anni | 29/03/2023 | 5.022 | 5.022 | 0.0% | -4.142% |
BP Obb Ita 6 anni | 29/03/2023 | 5.046 | 5.053 | -0.13% | 0.0% |
BPa Obb Italia 6 | 29/03/2023 | 4.978 | 4.985 | -0.14% | 0.0% |
BP Or Reddito A | 29/03/2023 | 4.996 | 4.982 | 0.281% | -5.343% |
BP Or Reddito D | 29/03/2023 | 4.702 | 4.689 | 0.277% | -5.354% |
BPOSTA PRIMO | 29/03/2023 | 6.307 | 6.309 | -0.03% | -2.444% |
BP Prog Giugno 2023 | 29/03/2023 | 4.757 | 4.764 | -0.14% | -5.465% |
BP Rinasc A | 29/03/2023 | 4.871 | 4.855 | 0.33% | -4.677% |
BP Rinasc P | 29/03/2023 | 4.871 | 4.855 | 0.33% | -4.677% |
BancoPosta Sel Att | 29/03/2023 | 4.971 | 4.974 | -0.06% | -8.335% |
BP Sv Mix 21 | 29/03/2023 | 5.047 | 5.06 | -0.25% | -6.916% |
BP Sv Mix 2023 II | 29/03/2023 | 4.988 | 5.001 | -0.26% | -6.906% |
BP Sv Mix Dic 22 | 29/03/2023 | 5.092 | 5.109 | -0.33% | -7.435% |
BP Sv Re-Mix 24 | 29/03/2023 | 4.887 | 4.888 | -0.02% | -8.859% |
BP Sv Re-Mix 24-2 | 29/03/2023 | 4.816 | 4.817 | -0.02% | -8.891% |
BP Svi Re-Mix 2025 | 29/03/2023 | 4.732 | 4.733 | -0.02% | -8.86% |
BP Universo 40 | 29/03/2023 | 4.561 | 4.557 | 0.088% | -5.118% |
BP Universo 60 | 29/03/2023 | 4.403 | 4.397 | 0.136% | -7.208% |
BP Universo Temat | 29/03/2023 | 4.79 | 4.751 | 0.821% | 0.0% |
BPosta AzFlessibile | 29/03/2023 | 5.305 | 5.277 | 0.531% | -4.173% |
BP Eq All Countr | 29/03/2023 | 5.521 | 5.449 | 1.321% | 0.0% |
BPosta Focus AmM28 | 29/03/2023 | 4.799 | 4.797 | 0.042% | -3.905% |
BP Focus Nv Cons | 29/03/2023 | 4.872 | 4.874 | -0.04% | 0.0% |
Poste Inv Sost G | 29/03/2023 | 4.562 | 4.55 | 0.264% | -8.522% |
POSTE INVESTO SO | 29/03/2023 | 4.99 | 4.976 | 0.281% | -8.775% |
Fonte: borsa italiana |